Раздел: Входящее перестрахование

Таблица 6. Входящее перестрахование, 1-е полугодие 2006 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 "Ингосстрах" Москва 1521488.71 694510.83
2 Группа "Капитал" - 1181234.47 57235,00
3 РОСНО Москва 729359,00 84124,00
4 Группа РАСО Москва 575742,00 195808,00
5 "Энергогарант" Москва 562494,00 60909,00
6 "Россия" Москва 472174,00 60,00
7 Русский страховой центр Москва 370247,00 11002,00
8 Русская страховая компания Москва 313251,00 5948,00
9 Страховой дом ВСК Москва 178661.48 8653.22
10 Группа СОГАЗ Москва 164974,40 41725,00
11 Группа "АльфаСтрахование" Москва 127316,00 24083,00
12 "Лидер" Москва 126273,00 0
13 "Согласие" Москва 126121.97 29138.28
14 "Основа" Москва 111038,00 55464,00
15 Группа компаний "Росгосстрах" - 93750,00 38015,00
16 ИТЕРМА Москва 86125,00 578,00
17 ТИТ Москва 71162,00 8009,00
18 Московская страховая компания Москва 70561,00 21480,00
19 "Пари" Москва 69999,00 5386,00
20 "РЕСО-Гарантия" Москва 61131,00 12899,00
21 СК Сургутнефтегаз Сургут 49285,00 651,00
22 "Авикос" Москва 48096,00 7717,00
23 "Ренессанс Страхование" - 46710,00 5173,00
24 "Спасские ворота" Москва 40538,00 362,00
25 "Югория" Ханты-Мансийск 35130,00 1434,00
26 САО "Гефест" Москва 29427.59 1950.25
27 "Метрополис" Москва 25873,70 3902,00
28 Группа "УралСиб" Москва 24931,00 11823,00
29 "Якорь" Москва 20330,00 13666,00
30 Группа БАСК Белово 15961,00 70,00
31 Группа МАКС Москва 12699,80 2168,10
32 Группа НАСТА Москва 10755,00 135,00
33 "Оранта" Москва 10138.61 1586.87
34 "Стандарт-Резерв" Москва 9181.76 2139.96
35 ЖАСО Москва 8050,00 364,00
36 "Москва" Москва 6742,00 2046,00
37 "Рекон" Москва 6700.65 1702.49
38 "ГУТА-Страхование" Москва 4985,00 3537,00
39 Городская страховая компания Москва 2864,00 1530,00
40 Группа "Шексна" Череповец 2802,00 2516,00
41 Страховая группа "Адмирал" Ростов-на-Дону 2498,60 572,50
42 "Информстрах" Москва 2383,00 1816,00
43 СКМ Магнитогорск 2222,00 365,00
44 РУКСО Москва 2140,00 852,00
45 Межотраслевой страховой центр Москва 1738,00 1487,40
46 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 843.62 451,06
47 "Регион" Санкт-Петербург 240,00 357,00
48 АФЕС Москва 85,00 939,00
49 "Росэнерго" Горно-Алтайск 9,40 0,50
50 "AIG Россия" Москва 0 3587,00
51 "Ангара" Братск 0 94.22

Справка