Раздел: Входящее перестрахование

Таблица 25. Входящее перестрахование, I полугодие 2009 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Страховая группа Капитал 2563112 454421
2 Группа Ингосстрах 2115404 1532894
3 Московская страховая компания 918984 274020
4 Группа РОСНО 907265 919010
5 Группа СОГАЗ 750937 214303
6 Транссиб Ре 663413 169139
7 Альянс 433745 9367
8 Юнити Ре 405821 150240
9 Восточная перестраховочная компания 313817 210230
10 Группа АльфаСтрахование 236605 126896
11 Группа Росгосстрах 223342 172876
12 ОСАО Россия 222154 38086
13 Согласие 196404 168962
14 Страховой дом ВСК 155385 78137
15 РЕСО-Гарантия 136122 71292
16 Русский Страховой Центр 128980 319261
17 Национальная Страховая Группа 113033 11817
18 ТИТ 107217 11430
19 Группа Авикос-АФЕС 99414 13493
20 ЭНЕРГОГАРАНТ 90920 36206
21 Группа Югория 74930 33280
22 Сургутнефтегаз 60134 13469
23 РК-Гарант 58936 1075
24 Профиль Ре 56782 40502
25 Прогресс-Гарант 51555 5596
26 Лексгарант 48425 219
27 ГЕФЕСТ 42811 17170
28 Гута-Страхование 38431 15070
29 Группа Ренессанс Страхование 29061 19988
30 Гелиос Резерв 27509 161
31 Группа МАКС 26105 22631
32 Пари 18602 25581
33 Страховая группа УралСиб 18250 8936
34 ВТБ Страхование 18031 28843
35 ИННОГАРАНТ 15379 4261
36 ОРАНТА Страхование 14336 7558
37 ЭРГО Русь 13667 53731
38 ЖАСКО 13594
39 Страховая группа Помощь 11131 7608
40 Цюрих 10142 1685
41 НАСКО 9524 2979
42 ВИТАЛ-Полис 8994 630
43 Ростра 7479 227
44 Городская страховая компания 5704 1095
45 Регионгарант 5366
46 ЖАСО 4448 4130
47 Мегаполис 4233 1415
48 Страховая группа Адмирал 4167 3096
49 Чартис (АИГ Страховая и перестраховочная компания) 2095 253
50 Проминстрах 2029 547
51 Межотраслевой страховой центр 1120 536
52 Информстрах 990 16914
53 "Арбат" 937 77
54 "Ингвар" 824 34
55 Группа БАСК 634 215
56 ООО Страховая Группа "Компаньон" 506 225
57 ЮЖУРАЛ-АСКО 294 13
58 Группа Чулпан 291 305
59 Урал-АИЛ 142 0
60 Капитал-Полис 109
61 Региональный Страховой Центр 40 555
62 Русская страховая транспортная компания 34
63 Медэкспресс 32 107
64 Страховая бизнес группа 30 18

Справка