Профиль Ре
Отрасль
Страхование
История участия в рейтингах (RAEX PRO):
Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, 2012 г.
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2012 | 88 | перейти к таблице |
2010 | 80 | перейти к таблице |
2009 | 87 | перейти к таблице |
2009.6 | 84 | перейти к таблице |
2008 | 87 | перейти к таблице |
2007.6 | 74 | перейти к таблице |
Таблица 3. Доля расходов на ведение дела (без учета расходов на урегулирование убытков)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2012 | 93 | перейти к таблице |
Таблица 3. Лидеры по объему собранной премии-нетто перестрахование, 2012 г.
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2012 | 94 | перейти к таблице |
2010 | 81 | перейти к таблице |
2010.6 | 76 | перейти к таблице |
2009 | 86 | перейти к таблице |
2009.6 | 83 | перейти к таблице |
2008 | 81 | перейти к таблице |
2008.6 | 83 | перейти к таблице |
2007 | 84 | перейти к таблице |
Таблица 37. Входящее перестрахование, 2012 г.
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2012 | 20 | перейти к таблице |
2010 | 22 | перейти к таблице |
2010.6 | 25 | перейти к таблице |
2009 | 26 | перейти к таблице |
2009.6 | 24 | перейти к таблице |
2008 | 19 | перейти к таблице |
2008.6 | 19 | перейти к таблице |
2007 | 24 | перейти к таблице |
2007.6 | 24 | перейти к таблице |
Таблица 5. Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 01.01.2011)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2010 | 65 | перейти к таблице |
2010.6 | 53 | перейти к таблице |
2009 | 63 | перейти к таблице |
2009.6 | 55 | перейти к таблице |
2008 | 62 | перейти к таблице |
2008.6 | 91 | перейти к таблице |
2007 | 89 | перейти к таблице |
2007.6 | 70 | перейти к таблице |
Таблица 2. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2010 г.
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2010 | 84 | перейти к таблице |
2010.6 | 77 | перейти к таблице |
2009 | 86 | перейти к таблице |
2009.6 | 84 | перейти к таблице |
2008 | 87 | перейти к таблице |
2008.6 | 89 | перейти к таблице |
2007 | 94 | перейти к таблице |
2007.6 | 74 | перейти к таблице |