Раздел: Лидеры по объему собранной премии-нетто перестрахование

Лидеры по объему собранной премии-нетто перестрахование, 2007 г.

Место
Компания
Страховые премии-нетто перестрахование, тыс. рублей
Страховые премии-всего, тыс. рублей
Доля перестраховщиков в премии, %
1 Группа Росгосстрах 49334835 53785602 8.28
2 Группа СОГАЗ 35749612 39324003 9.09
3 Ингосстрах 34873091 40661546 14.24
4 группа РОСНО 21867158 25460482 14.11
5 Страховой дом ВСК 17639599 18648179 5.41
6 Группа УралСиб 11197970 11560987 3.14
7 Группа АльфаСтрахование 10253670 11637065 11.89
8 Ренессанс Страхование 8555879 9250772 7.51
9 Группа Капитал 8492421 13892383 38.87
10 Цюрих. Ритейл 8124078 8213641 1.09
11 Россия 8041085 9461540 15.01
12 Согласие 7070072 11394328 37.95
13 ЖАСО 6911980 8471002 18.4
14 МАКС 6547240 7657189 14.5
15 Стандарт-Резерв 6253812 6584649 5.02
16 Московская страховая компания 5482257 5810356 5.65
17 Русский мир 5273520 5757871 8.41
18 Спасские ворота 4956264 5762899 14
19 Гута-Страхование 4220615 4358650 3.17
20 Русский Стандарт Страхование 3985852 3985852 0
21 Энергогарант 3594402 5011830 28.28
22 ОРАНТА 3504018 3592617 2.47
23 Чешская страховая компания 3369229 3373618 0.13
24 Сургутнефтегаз 2940667 3009671 2.29
25 Первая страховая компания 2726842 2851448 4.37
26 Национальная страховая группа 1980393 4094323 51.63
27 Группа Шексна 1906904 2606818 26.85
28 Чулпан 1753417 1759719 0.36
29 Русская страховая компания 1665611 2539205 34.4
30 Русский страховой центр 1328292 2933063 54.71
31 НАСКО 1321071 1453070 9.08
32 ВТБ Страхование 988636 1284252 23.02
33 Асоль 987344 1044075 5.43
34 ООО Страховая Группа "Компаньон" 982995 1004611 2.15
35 СКМ 944367 1259234 25
36 Северная казна 924334 965961 4.31
37 Урал-АИЛ 910255 950569 4.24
38 ЭРГО Русь 895094 1058232 15.42
39 АВИКОС 894460 988662 9.53
40 Гефест 889919 1370159 35.05
41 АСКО 865627 1023036 15.39
42 Росэнерго 853424 971122 12.12
43 Межотраслевой страховой центр 819659 1106044 25.89
44 Группа РАСО 789206 978162 19.32
45 Пари 787683 1123213 29.87
46 Медэкспресс 780873 883464 11.61
47 Генеральный страховой альянс 743817 904089 17.73
48 Городская страховая компания 740391 816001 9.27
49 Страховая группа Адмирал 675959 804357 15.96
50 АФЕС 638125 811398 21.35
51 Помощь 612805 635452 3.56
52 Регион 569861 829521 31.3
53 РК-Гарант 549983 607698 9.5
54 Якорь 518759 953777 45.61
55 Группа Губернская страховая компания Кузбасса 497298 503404 1.21
56 Информстрах 495707 569784 13
57 Инногарант 457942 792742 42.23
58 Экспресс Гарант 443281 450888 1.69
59 Метрополис 440002 485910 9.45
60 Группа БАСК 425463 499066 14.75
61 Основа 414354 636562 34.91
62 Альянс 372208 1768263 78.95
63 Группа АСК 355607 484478 26.6
64 Восточная перестраховочная компания 355417 372775 4.66
65 МРСК 330200 355662 7.16
66 Межрегионгарант 327850 341192 3.91
67 Регионгарант 310657 442981 29.87
68 Группа Мегарусс 307197 1272566 75.86
69 Капитал-Полис 304952 314917 3.16
70 СК Актив 287623 793542 63.75
71 Ренессанс Жизнь 280938 308424 8.91
72 Паритет-СК 266831 729373 63.42
73 Класс 261108 271012 3.65
74 Страховая бизнес группа 245792 410160 40.07
75 Наследие 196551 230123 14.59
76 Полис-Гарант 195427 234935 16.82
77 ВИТАЛ-Полис 190440 221393 13.98
78 Подмосковье 185105 203034 8.83
79 Лексгарант 182861 371288 50.75
80 Железнодорожный страховой фонд 177730 213493 16.75
81 СК Самара 177118 295624 40.09
82 АСКО-ВАЗ 176534 176534 0
83 Скандинавия 166795 196763 15.23
84 Профиль Ре 158126 159695 0.98
85 ТЭСТ-ЖАСО 157217 164271 4.29
86 Москва 143818 541237 73.43
87 ТИТ 135583 363970 62.75
88 Ангара 134207 141651 5.26
89 Шанс 130398 302295 56.86
90 Евро-Полис 127480 230787 44.76
91 АРТЕКС 120438 149449 19.41
92 Протектум Мобиле 105098 114258 8.02
93 РУКСО 93912 148566 36.79
94 Авеста 78307 114391 31.54
95 Региональный Страховой Центр 66476 73903 10.05
96 Адвант-Страхование 56009 65929 15.05

Справка