Раздел: Лидеры по объему собранной премии-нетто перестрахование

Таблица 4. Российские страховые компании-лидеры по объему собранной премии-нетто перестрахование, 2008 г.

Место
Компания
Страховые премии-нетто перестрахование, тыс. рублей
Страховые премии-всего, тыс. рублей
Доля перестраховщиков в премии, %
1 Группа Росгосстрах 56274555 59313944 5,12
2 Группа "Ингосстрах" 39589825 48213102 17,89
3 Группа СОГАЗ 38338766 42824787 10,48
4 РЕСО-Гарантия 30504435 30504435 0
5 Группа РОСНО 20990938 24771705 15,26
6 ВСК 20645179 21637173 4,58
7 АльфаСтрахование 16730196 19702951 15.09
8 Группа УралСиб 15651818 15884504 1,46
9 Группа Ренессанс страхование 13301596 13845763 3.93
10 Цюрих 11070609 11821214 6,35
11 Согласие 9176242 11742885 21,86
12 МСК-Стандарт 8605074 8689525 0,97
13 Группа Югория 8428146 8901243 5.31
14 Россия 8234895 9119955 9,70
15 Группа "Капитал" 7620443 12040401 36.71
16 Московская страховая компания 7236525 7969472 9,20
17 Группа МАКС 6741621 7103813 5.1
18 Русский Мир 6710463 7580099 11.47
19 Спасские Ворота 6347852 7132307 11
20 Чешская страховая компания 6033222 6033222 0
21 ГУТА-Страхование 4606539 5036145 8.53
22 ЭНЕРГОГАРАНТ 4488687 5221930 14.04
23 ОРАНТА Страхование 4358852 4460353 2.28
24 Прогресс-Гарант 4274596 4274596 0
25 Сургутнефтегаз 3599003 3331473 -8.03
26 Первая страховая компания 3539261 3753810 5.72
27 Национальная страховая группа 3441363 3786645 9,12
28 Русский Стандарт Страхование 2945000 2945000 0
29 Группа Шексна 2171182 2726285 20.36
30 ВТБ Страхование 1991531 2340380 14.91
31 Группа Чулпан 1899769 2035890 6.69
32 НАСКО 1873444 1945475 3.7
33 ЭРГО Русь 1829427 2024580 9.64
34 Росстрах 1635258 1650096 0.9
35 Компаньон 1610220 1687880 4.6
36 ГЕФЕСТ 1608519 2095234 23.23
37 Группа Авикос-АФЕС 1573176 2177988 27.77
38 "Арбат" 1344875 1357724 0.95
39 АСКО 1101616 1228917 10.36
40 "Авива" 1091546 1192506 8.47
41 Северная Казна 1037312 1076320 3.62
42 Инногарант 1024022 1353631 24,35
43 ПАРИ 976219 1170456 16.59
44 Городская страховая компания 946704 1058149 10.53
45 ЮЖУРАЛ-АСКО 938074 949068 1.16
46 Страховая компания "Самара-АСКО" 923939 923939 0
47 Группа РОСЭНЕРГО 918114 981226 6.43
48 Русская страховая транспортная компания 885532 1196976 26.02
49 Группа РАСО 881747 988488 10,80
50 Медэкспресс 871982 970773 10.18
51 Страховая Группа Помощь 850384 1992857 57.33
52 Страховая группа Адмирал 832563 972000 14.35
53 Юнити Ре 813790 852636 4.56
54 Межотраслевой страховой центр 810654 991883 18.27
55 Транссиб Ре 760440 984976 22.8
56 Урал-АИЛ 737379 753072 2.08
57 Якорь 618832 1300791 52.43
58 Восточная перестраховочная компания 591207 616740 4.14
59 РК-гарант 543588 622269 12.64
60 Экспресс Гарант 538756 557982 3.45
61 Надежда 532129 562922 5.47
62 "МСК-Лайф" 515130 519301 0.8
63 ОСНОВА 509518 613669 16.97
64 Информстрах 454569 501057 9.28
65 Группа БАСК 449614 524669 14.31
66 Страховая бизнес группа 418897 840476 50.16
67 Межрегионгарант 413538 428458 3.48
68 Капитал-Полис 401290 401290 0
69 РЕГИОНГАРАНТ 360256 534485 32.6
70 Альянс 346121 2407026 85.62
71 АСтрО-Волга 328340 429215 23.5
72 Мегаполис 314844 347870 9.49
73 Промышленная страховая компания 312165 334216 6.6
74 "Интач Страхование" 295340 295499 0.05
75 ЮЖУРАЛЖАСО 293959 318734 7.77
76 АРИАДНА 271521 344151 21.1
77 Полис-Гарант 248732 289520 14.09
78 Мегарусс Ре 234344 877986 73.31
79 Азиятранс Ре 217091 239963 9.53
80 ТИТ 215644 492481 56.21
81 Профиль Ре 215363 227186 5.2
82 АСКО-ВАЗ 207023 207023 0
83 ВИТАЛ-Полис 205504 231028 11.05
84 Железнодорожный страховой фонд 204989 251199 18.4
85 Гелиос Резерв 198740 241566 17.73
86 Страховая компания Самара 198646 299074 33.58
87 ЭРГО Жизнь 193518 213381 9.31
88 Москва 179730 562945 68.07
89 ТЭСТ-ЖАСО 161848 167889 3.6
90 Скандинавия 154614 190059 18.65
91 АРТЕКС 153806 191668 19.75
92 Лексгарант 153090 330082 53.62
93 Шанс 151129 198265 23.77
94 Наследие 136648 160894 15.07
95 "Солидарность для жизни" 120570 120570 0
96 "Прямое Страхование" 112346 112399 0.05
97 ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 103498 120865 14.37
98 АВЕСТА 98789 144514 31.64
99 Возрождение-Кредит 71925 84889 15.27
100 ПРОМИНСТРАХ 71212 163756 56.51
101 Адвант-Страхование 66704 79903 16.52
102 "Астра-Металл" 17166 17166 0
103 АВИА 15029 15458 2.78

Справка