Раздел: Российские страховые компании в разрезе размерных классов

Таблица 2. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, I полугодие 2008 г.

Компания / группа компаний*
Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, тыс. руб.
Собственные средства (тыс. руб.)
Страховые резервы, без учета доли перестраховщиков (тыс. руб.)
Размерный класс 1 (максимальный)
Группа компаний "Росгосстрах" 30202883 16386646 48109871
Группа СОГАЗ 23941760 10822556 39214876
Группа "Ингосстрах" 23556211 13925322 36523708
"РЕСО-Гарантия" 17541162 7845867 21237453
РОСНО 13199058 8990606 16414917
Страховой Дом ВСК 12914320 4723901 13679755
Группа "АльфаСтрахование" 9963496 5249299 9827438
Группа "УралСиб" 8483925 4005295 11725680
Группа "КапиталЪ" 7987867 3555644 9774441
Группа "Ренессанс Страхование" 6437704 4192828 8230474
Размерный класс 2 (большой)
ЖАСО 6750935 2493226 4952274
"Согласие" 6510966 2387268 5759185
Цюрих. Ритейл 5251694 2152462 6099659
"Россия" 4565577 1705331 5880762
Группа МАКС 4268575 2207577 11388532
Группа "Югория" 4214355 3036046 5330558
"Стандарт-Резерв" 4032404 2511131 5046154
Московская страховая компания 3817024 3773674 4411606
Группа "Русский мир" 3723729 1790403 5102335
"Спасские ворота" 3378617 1327116 3217921
"Энергогарант" 2744281 1490197 3542620
"ГУТА-Страхование" 2501677 1563131 2875482
АИГ Лайф 2300624 1629909 6279396
"Сургутнефтегаз" 2074308 1699294 2965007
Размерный класс 3 (выше среднего)
Чешская страховая компания 2721221 1463312 1220829
ОРАНТА 2318469 937781 2544385
Группа "Шексна" 2074111 1037986 2171452
Национальная страховая группа 1680813 1138614 1743260
Русский Страховой Центр 1529534 593987 1793964
Русский Стандарт Страхование 1387539 2062614 1460459
Группа "Чулпан" 1303547 1525217 1759862
НАСКО 1141647 928242 1150586
AIG Россия 1114703 882680 564198
Русская страховая компания 1105134 629695 744982
Группа "Авикос-АФЕС"** 1047535 н.д. 1053037
"Альянс" 979963 400168 1136932
"Авива" 960246 954504 654249
"ВТБ Страхование" 951128 535017 840305
"Арбат" 937627 503187 804077
"ЭРГО Русь" 789748 401473 822096
"Медэкспресс" 620419 353121 553655
ГЕФЕСТ 618871 425097 807766
АСКО 602781 404329 540142
Размерный класс 4 (средний)
"Компаньон" 794560 271998 850523
"Инногарант" 787656 500102 329647
"Росстрах" 727647 266464 579319
"Паритет-СК" 605162 306400 126801
"Пари" 591572 396278 834811
Группа "Росэнерго" 573423 341851 667552
"Якорь" 568258 378139 676730
Городская страховая компания 561672 171738 302864
"Северная казна" 547803 266890 334404
"Актив" 540394 617201 249727
Межотраслевой страховой центр 530497 200824 370348
"Регион" 513861 184815 881451
"Самара-АСКО" 505201 219589 460970
Страховая группа "Адмирал" 499943 245186 449118
Группа РАСО 494913 1011611 439371
Мегарусс 487808 158610 331622
ЮЖУРАЛ-АСКО 452875 252595 223717
Генеральный Страховой Альянс 385943 296565 605193
"Помощь" 378816 164140 615842
"Метрополис" 365436 517916 292434
"Основа" 352075 517644 397126
Транссиб Ре 340854 253141 603111
"МСК-Лайф" 325772 102796 697447
"РК-гарант" 312296 624855 639261
"Информстрах" 287316 528814 235409
Восточная перестраховочная компания 277708 208648 252569
"Экспресс Гарант" 276807 177129 267181
Страховая группа АСК 274393 103548 540958
Группа БАСК 273036 271192 189336
"Регионгарант" 265344 585934 391217
Страховая бизнес группа 262937 407025 133011
"Межрегионгарант" 237343 247426 299160
Русские страховые традиции 225200 109628 137792
МРСК 196928 433768 210777
Размерный класс 5 (ниже среднего)
"Чувашия-Поддержка" 168261 42318 111398
Страховая компания "Самара" 152667 83614 286114
"Проминстрах" 152496 254270 95706
"Полис-Гарант" 147359 125660 109858
"Альма" 132619 186044 79973
Железнодорожный страховой фонд 126207 132381 37888
"Лексгарант" 123981 208711 193131
Азиятранс Ре 117144 217801 87962
"Евро-Полис" 108916 134851 165250
"Наследие" 106673 121936 219386
Профиль Ре 103186 190712 106716
"Протектум Мобиле" 102751 40343 91150
"Скандинавия" 93491 1083755 399045
"ЭРГО Жизнь" 90673 220084 21627
АРТЕКС 88820 69116 65141
ТЭСТ-ЖАСО 86151 185875 49797
"Москва" 74509 362012 200428
"Авеста" 72718 129702 57742
"Ангара" 71575 96435 176733
КАМА Ре 71563 160953 67732
"Возрождение-Кредит" 61089 107877 48423
"Прямое Страхование" 59839 74527 99309
Восточный Страховой Альянс 48982 219966 33520
"Солидарность для жизни" 44179 205341 1627100
"Интач Страхование" 42846 579226 54575
Региональный страховой центр 41199 204694 66483
"Адвант-Страхование" 38619 83054 30857
"Ингвар" 27758 166753 21855
"Астра-Металл" 7174 74421 469122
"Контакт-Страхование" 5276 40716 5665

Справка