Раздел: Российские страховые компании в разрезе размерных классов

Таблица 2. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2008 г.

Компания / группа компаний
Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, тыс. руб.
Собственные средства (тыс. руб.)
Страховые резервы, без учета доли перестраховщиков (тыс. руб.)
Размерный класс 1 (максимальный)
Группа Росгосстрах 59 313 944 16 710 004 48 220 238
Группа "Ингосстрах" 48 213 102 11 952 586 38 559 042
Группа СОГАЗ* 42 824 786 н.д н.д
РЕСО-Гарантия 30 504 435 7 617 719 22 997 171
Группа РОСНО 24 771 705 7 098 145 21 149 591
ВСК 21 637 173 4 411 900 11 319 548
АльфаСтрахование 19 702 951 6 135 000 10 034 600
Группа Ренессанс страхование 13 845 763 3 419 641 9 321 862
Группа "Капитал" 12 040 401 3 529 843 8 568 271
Размерный класс 2 (большой)
Группа УралСиб 15 884 504 2 575 935 11 885 081
Цюрих 11 821 214 2 402 810 6 667 005
Согласие 11 742 885 2 372 494 5 717 703
Россия* 9 119 955 2 708 000 н.д
Группа Югория 8 901 243 2 839 751 6 107 264
МСК-Стандарт 8 689 525 2 677 535 5 458 522
Московская страховая компания 7 969 472 5 139 898 5 462 026
Русский Мир 7 580 099 2 169 990 5 203 990
Спасские Ворота 7 132 307 1 328 195 3 164 702
Группа МАКС 7 103 813 2 457 416 12 126 065
ЭНЕРГОГАРАНТ 5 221 930 1 550 798 3 422 121
ГУТА-Страхование 5 036 145 1 571 635 3 462 558
ОРАНТА Страхование 4 460 353 1 274 170 2 905 019
Размерный класс 3 (выше среднего)
Чешская страховая компания 6 033 222 1 579 416 1 554 823
Прогресс-Гарант 4 274 596 1 177 332 3 362 738
Национальная страховая группа 3 786 645 1 011 059 1 726 119
Первая страховая компания 3 753 810 1 186 277 1 768 540
Сургутнефтегаз 3 331 473 878 282 2 490 981
Русский Стандарт Страхование 2 945 000 2 628 255 1 775 971
Группа Шексна 2 726 285 899 712 1 522 283
Альянс 2 407 026 298 229 1 059 489
ВТБ Страхование 2 340 380 591 371 1 139 504
Группа Авикос-АФЕС 2 177 988 342 319 1 068 259
ГЕФЕСТ 2 095 234 497 636 1 088 725
Группа Чулпан 2 035 890 1 440 558 1 444 442
ЭРГО Русь 2 024 580 538 904 1 265 144
Страховая Группа Помощь 1 992 857 468 474 838 322
НАСКО 1 945 475 928 726 1 032 647
Компаньон 1 687 880 269 971 1 010 106
Росстрах 1 650 096 1 054 655 640 920
"Арбат" 1 357 724 503 137 884 663
Якорь* 1 300 791 н.д н.д
АСКО 1 228 917 351 521 508 462
"Авива" 1 192 506 966 868 559 845
ПАРИ 1 170 456 425 551 930 055
Размерный класс 4 (средний)
Инногарант 1 353 631 501 178 188 591
Русская страховая транспортная компания 1 196 976 523 796 306 084
Северная Казна 1 076 320 257 409 303 113
Городская страховая компания 1 058 149 171 929 254 198
Межотраслевой страховой центр 991 883 210 517 344 884
Группа РАСО 988 488 1 000 130 485 798
Транссиб Ре 984 976 282 244 589 743
Группа РОСЭНЕРГО 981 226 341 024 607 290
Страховая группа Адмирал 972 000 271 395 443 724
Медэкспресс 970 773 414 444 430 802
ЮЖУРАЛ-АСКО 949 068 253 478 181 495
Страховая компания "Самара-АСКО" 923 939 229 831 478 725
Мегарусс Ре 877 986 158 705 311 031
Юнити Ре 852 636 474 982 598 300
Страховая бизнес группа 840 476 425 709 163 740
Урал-АИЛ 753 072 504 001 156 981
РК-гарант 622 269 576 715 571 676
Восточная перестраховочная компания 616 740 203 566 205 904
ОСНОВА 613 669 526 526 388 123
Москва 562 945 322 137 219 244
Надежда 562 922 199 295 259 962
Экспресс Гарант 557 982 331 174 294 851
РЕГИОНГАРАНТ 534 485 585 715 392 864
Группа БАСК 524 669 270 995 177 662
"МСК-Лайф" 519 301 128 893 776 456
Информстрах 501 057 528 761 171 304
ТИТ 492 481 186 513 174 187
Межрегионгарант 428 458 215 832 293 110
Капитал-Полис 401 290 380 234 196 969
Мегаполис 347 870 402 238 193 838
АРИАДНА 344 151 149 614 203 778
Промышленная страховая компания 334 216 106 144 183 462
Лексгарант 330 082 216 968 200 651
Размерный класс 5 (ниже среднего)
АСтрО-Волга 429 215 72 991 228 416
ЮЖУРАЛЖАСО 318 734 173 935 126 395
Страховая компания Самара 299 074 97 435 313 076
"Интач Страхование" 295 499 944 584 289 006
Полис-Гарант 289 520 126 563 100 334
Железнодорожный страховой фонд 251 199 146 430 32 867
Гелиос Резерв 241 566 159 097 93 248
Азиятранс Ре 239 963 218 612 87 995
ВИТАЛ-Полис 231 028 155 995 64 900
Профиль Ре 227 186 565 538 150 787
ЭРГО Жизнь 213 381 150 596 53 146
АСКО-ВАЗ 207 023 65 194 168 738
Шанс 198 265 210 344 65 851
АРТЕКС 191 668 130 736 72 825
Скандинавия 190 059 1 085 314 451 780
ТЭСТ-ЖАСО 167 889 181 993 48 898
ПРОМИНСТРАХ 163 756 284 511 19 230
Наследие 160 894 121 765 224 944
АВЕСТА 144 514 132 007 62 053
ПРИОРИТЕТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 120 865 42 950 67 599
"Солидарность для жизни" 120 570 214 642 2 225 737
"Прямое Страхование" 112 399 117 603 98 984
Возрождение-Кредит 84 889 110 026 40 754
Адвант-Страхование 79 903 80 896 31 309
"Астра-Металл" 17 166 119 801 616 503
АВИА 15 458 40 293 15 582

Справка