Раздел: Входящее перестрахование

Входящее перестрахование

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 "Имстрах" 2574385 27279
2 НЭСО 2270682 18908
3 УНИСО 2259725 5408
4 "КапиталЪ Перестрахование" 1781431 587508
5 "Ингосстрах" 1720245 762943
6 РОСНО 1114881 139953
7 Группа Ренессанс Страхование 564248 33268
8 "Транссиб Ре" 469718 47174
9 Группа "Мегарусс" 387397 92936
10 "Энергогарант" 385355 16692
11 "Оранта" 293442 0
12 "Согласие" 272231 15315
13 "Москва Ре" 258989 126470
14 "Геополис" 243831 8065
15 СК "Природа" 203283 1472
16 "Якорь" 175304 10049
17 Страховой дом ВСК 172722 21875
18 Группа "АВЕСТ" 146175 8
19 "Гута-Страхование" 122032 4710
20 "Россия" 121622 5638
21 Система "Росгосстрах" 87964 8630
22 "РЕСО-Гарантия" 86307 17402
23 Столичное СО 85056 67
24 "Стандарт-Резерв" 84268 1002
25 "Авикос" 65745 12180
26 МАКС 65444 586
27 "Информстрах" 58604 9489
28 АФЕС 47360 9813
29 Группа "АльфаСтрахование" 40056 7845
30 "Русские страховые традиции" 35523 159555
31 Группа СОГАЗ 26485 23011
32 "Сибирь" (Нижневартовск) 25554 9380
33 "Сургутнефтегаз" 24025 1029
34 "Русский мир" (Санкт-Петербург) 14168 5965
35 "Прогресс-Гарант" 13528 4336
36 "Полис-Гарант" 13386 0
37 "Нефтеполис" 12682 3909
38 Группа "Прогресс-Нева" 11127 1397
39 Русский страховой центр 11027 623
40 "Спасские ворота" 10723 1566
41 "Метрополис" 10365 1116
42 "Ингосстрах-Санкт-Петербург" 7149 5468
43 "Пари" 7017 2665
44 РУКСО 6574 2183
45 "Фиделити" 6125 0
46 Группа "БАСК" (Белово) 5755 461
47 Группа "Росэнерго" (Горно-Алтайск) 5556 146
48 "Регион" (Санкт-Петербург) 5044 695
49 "Астро-Волга" (Тольятти) 3826 825
50 "Гефест" 3303 1949
51 "Цюрих-Русь" 3128 524
52 "АСК-Петербург" 3002 5
53 "Москва" 2934 3945
54 "Айни" (Калининград) 2300 585
55 "Оптимальное страховое решение" 2270 72563
56 СКМ (Магнитогорск) 1915 518
57 "Альма" (Санкт-Петербург) 1399 735

Справка