Раздел: Входящее перестрахование

Входящее перестрахование, 2004 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Прирост взносов по сравнению с 2003 г., %
1 "КапиталЪ Перестрахование" Элиста 3431633,000 537799,000 6.215
2 "Ингосстрах" Москва 3135039.263 1095835.99 -4.166
3 "Росгосстрах" - 2628440,000 703019,000 12.926
4 НЭСО Москва 2445743,000 70450,000 -45.351
5 Группа РАСО Москва 2304849,000 311421,000 90.821
6 РОСНО Москва 1658667,000 661299,000 1.783
7 "Золотой полис" Москва 1640676,000 0,388 752.361
8 Группа "АльфаСтрахование" Москва 939616,000 17725,000 -17.859
9 "Москва Ре" Москва 721124.791 346511.336 29.395
10 "Лидер" Москва 668241,269 481505,334 134.879
11 "Ренессанс Страхование" Москва 649734,000 377170,000 -47.768
12 "Спасские ворота" Москва 571673,000 5616,000 169.834
13 УНИСО Москва 478699,000 35865,000 -85.925
14 "Энергогарант" Москва 431995,000 65382,000 -59.911
15 Группа "УралСиб" Москва 414652,100 32798,000 84.396
16 Страховой дом ВСК Москва 266267.537 72617.916 -5.569
17 Группа СОГАЗ Москва 262250,000 373117,000 32.923
18 "Согласие" Москва 183173,000 41806,000 -74.47
19 "Природа" Москва 180594,000 4509,000 -54.694
20 "Нефтеполис" Москва 146168.163 24936.826 289.896
21 "Оранта" Москва 145452,000 764,000 -65.683
22 Русская страховая компания Москва 127831,000 28403,700 241.392
23 "Урал-АИЛ" Пермь 117665,000 43352,000 103.7
24 Столичное СО Москва 116915,000 7639,000 -63.673
25 "Зенит" Москва 108931,000 11760,000 -43.238
26 "РЕСО-Гарантия" Москва 87638,000 18655,000 -51.021
27 Национальная страховая группа Москва 82825,800 11225,100 -87.289
28 "Коместра-Центр" Москва 77875,000 17911,000 491.89
29 СК Сургутнефтегаз Сургут 76529,200 1025,300 40.777
30 "AIG Россия" Москва 70659,000 44697,000 -68.507
31 Московская страховая компания Москва 60472,000 5616,000 229.763
32 САО "Гефест" Москва 45237,000 3096,000 701.676
33 "Гута-Страхование" Москва 44769,000 24213,000 -77.78
34 Русский страховой центр Москва 44342,000 99029,000 90.056
35 "Цюрих-Русь" Москва 39483,000 3,200 194.839
36 МАКС Москва 25577,000 7543,000 -67.866
37 "Русский мир" Санкт-Петербург 22125,000 7871,000 -48.601
38 Группа "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 21700,000 8237,000 29.925
39 "Москва" Москва 15032,000 13280,000 19.482
40 "Росагрострах" Москва 12034,000 926,000 -54.43
41 "Стандарт-Резерв" Москва 12029,000 7505,000 -87.166
42 АФЕС Москва 9116.874 11107.294 н.д.
43 "Регион" Санкт-Петербург 8106,000 1983,000 -40.182
44 Группа "Шексна" Череповец 7975,000 867,000 -84.411
45 Межотраслевой страховой центр Москва 6159,700 1309,900 н.д.
46 "Айни" Калининград 3370,000 2822,000 -41.146
47 Городская страховая компания Москва 3026,000 1203,900 -75.107
48 РУКСО Москва 2832,000 10197,000 -75.791
49 НИК Ульяновск 1591,000 1220,000 -49.763
50 "Росстрах" Новосибирск 812,000 1391,000 -78.693
51 "Ангара" Братск 560,000 86,000 -67.705
52 "Малахит" Москва 438,000 1640,000 -
53 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 210,000 588,747 -78.873
54 "Класс" Санкт-Петербург 129,000 16,000 -55.67
55 "Шанс" Липецк 74,000 322,000 -97.382
56 "Межрегионгарант" Москва 59,000 0 -97.418
57 "КапиталЪ Страхование" Когалым 5,000 6307.495 -99.522

Справка