Раздел: Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности

Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности, 2003

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
1 "Согласие" 321710 596 1700
2 Группа СОГАЗ 195858 10213 1406
3 МАКС 173828 0 681
4 "РЕСО-Гарантия" 168479 7054 510
5 Система "Росгосстрах" 71058 538 1335
6 Группа "УралСиб" 54000 1527 7678
7 "Капитал Страхование" 41923 39452 234
8 Страховой дом ВСК 41647 2674 7421
9 "Русский Мир" 41042 0 н.д.
10 "Ингосстрах" 38944 456 1865
11 РОСНО 37121 65 4906
12 "Энергогарант" 32314 129 3620
13 Русский страховой центр 31052 0 124
14 Группа НАСТА 26603 202 н.д.
15 Группа "АльфаСтрахование" 25022 2936 2038
16 Национальная страховая группа 21474 2 352
17 "Геополис" 20559 0 197
18 Чрезвычайная СК 19049 26 1649
19 "Лидер" 17949 0 240
20 "Россия" 17078 1 1722
21 "Нефтеполис" 16315 0 173
22 "Спасские ворота" 13968 43 1833
23 "Природа" 12149 0 13
24 "Экспресс Гарант" 7494 0 224
25 "Гута-Страхование" 5217 0 660
26 "Урал-АИЛ" 2555 0 140
27 "Шексна" 2129 0 162
28 Группа "Росэнерго" 1960 19 39
29 Группа "Мегарусс" 1950 49 265
30 "Пари" 1656 0 30
31 "Ариадна" 1494 0 510
32 Группа БАСК 1494 0 62
33 "Оранта" 1325 0 21
34 Сибирско-Уральская СК 1254 0 71
35 "ЮжУрал-АСКО" 1192 0 251
36 "РК-Гарант" 776 0 117
37 "Инкасстрах" 715 2596 138
38 "Информстрах" 707 0 48
39 "Медэкспресс" 663 0 42
40 "НАСКО Татарстан" 605 0 206
41 РУКСО 601 19 30
42 Группа РАСО 591 0 72
43 Группа "Прогресс-Нева" 556 0 82
44 "Помощь" 464 0 51
45 "Москва" 460 0 3
46 "Наша Надежда" 447 0 84
47 "Гефест" 429 0 25
48 Московская СК 426 0 46
49 Группа "АСК-Петербург" 426 2 51
50 "Оптимальное страховое решение" 308 0 17
51 "Класс" 265 0 26
52 "Альма" 230 12 22
53 Группа АВЕСТ 193 0 121
54 "Стандарт Резерв" 137 0 40
55 "Надежда-НН" 130 0 25
56 "Группа Ренессанс Страхование" 124 0 17
57 "Русь" 104 0 21
58 "Отечество" 83 0 18
59 "Регион" 78 0 18
60 "Якорь" 64 0 18
61 "Фиделити" 63 0 3
62 "Авиа" 59 0 6
63 Столичное СО 24 0 1
64 "Промстрахрезерв" 11 0 2
65 "Росмедстрах" 6 0 2
66 "Регионгарант" 0.03 0 1

Справка