Раздел: Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности

Таблица 18. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности, 1-е полугодие 2006 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа СОГАЗ Москва 290521.55 11418.98
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 134671,00 48457,00
3 Группа МАКС Москва 115708,70 4,90
4 Группа "Капитал" - 67231.06 2942.6
5 Группа компаний "Росгосстрах" - 62439,00 108,00
6 Национальная страховая группа Долгопрудный 51603,00 3,00
7 "Ингосстрах" Москва 47266.07 74.02
8 Страховой дом ВСК Москва 44510.05 74.79
9 РОСНО Москва 42431,00 152,00
10 Группа "АльфаСтрахование" Москва 36607,00 237,00
11 "Согласие" Москва 19075.51 78.52
12 ЖАСО Москва 18592,00 10,00
13 "Энергогарант" Москва 16045,00 254,00
14 "Русский мир" Санкт-Петербург 12660.89 14.91
15 "Спасские ворота" Москва 12569,00 182,00
16 СК Сургутнефтегаз Сургут 11785,00 12263,00
17 Группа НАСТА Москва 8023,00 25,00
18 "ГУТА-Страхование" Москва 6313,00 0
19 Русский страховой центр Москва 5834,00 0
20 Московская страховая компания Москва 4930.98 246.46
21 Группа "Шексна" Череповец 2789,00 0
22 "Информстрах" Москва 2268,00 1,00
23 Межотраслевой страховой центр Москва 1771,20 7,00
24 Группа "УралСиб" Москва 1648,00 45,00
25 Страховая группа "Адмирал" Ростов-на-Дону 1625,00 0
26 "Росэнерго" Горно-Алтайск 1563,00 82,00
27 "Метрополис" Москва 1439,99 0
28 "Рекон" Москва 1419.03 0
29 Группа БАСК Белово 1403,00 17,00
30 "Стандарт-Резерв" Москва 1279.02 3.26
31 ЖАСКО Вологда 1158,00 51,00
32 АФЕС Москва 1143,00 28,00
33 "Оранта" Москва 1014.6 0
34 "Россия" Москва 839,00 0
35 "Ренессанс Страхование" - 682,00 0
36 "Северная казна" Екатеринбург 569,00 0
37 "Авикос" Москва 512,00 0
38 "Возрождение-Кредит" Красноярск 507,00 0
39 СКМ Магнитогорск 486,00 0
40 "Регион" Санкт-Петербург 450,00 3,00
41 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 416.57 0
42 Группа РАСО Москва 402,00 0
43 Русская страховая компания Москва 340,00 0
44 Генеральный страховой альянс Дмитров 292,00 0
45 "Ангара" Братск 275,08 0
46 САО "Гефест" Москва 255,30 0
47 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 182,00 0
48 Городская страховая компания Москва 145,00 0
49 "Пари" Москва 143,00 0
50 "Лидер" Москва 138,00 221,00
51 "Основа" Москва 116,00 0
52 РУКСО Москва 113,00 0
53 "Якорь" Москва 106,00 0
54 "Москва" Москва 77,00 0
55 ТИТ Москва 70,00 0
56 Железнодорожный страховой фонд Нижний Новгород 16,00 0
57 ИТЕРМА Москва 1,00 0

Справка