Раздел: Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности

Таблица 20. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности, I полугодие 2008 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Уровень выплат, %
Темп прироста взносов, %
1 Группа СОГАЗ 370976 6.82 18.67
2 Группа МАКС 103381 0 -17.65
3 Группа "КапиталЪ" 73953 0.25 11.57
4 Группа компаний "Росгосстрах" 64558 0.16 5.89
5 Группа "Ингосстрах" 52063 2.34 11.39
6 Страховой Дом ВСК 46226 0,43 9.64
7 РОСНО 43853 0.52 7.83
8 "Паритет-СК" 29730 0 41.64
9 Группа "АльфаСтрахование" 22232 0.55 -31.72
10 "Альянс" 21067 0 12148.01
11 "Согласие" 19906 0.02 -43.47
12 ЖАСО 15576 0.01 1.75
13 "Спасские ворота" 15335 0.41 7.77
14 Группа "УралСиб" 14652 0.33 4.08
15 Группа "Русский мир" 13063 0.17 -25.54
16 "ГУТА-Страхование" 12921 0.04 -14.7
17 "Россия" 12534 0.11 18.37
18 "РЕСО-Гарантия" 10886 240.06 -98.36
19 Городская страховая компания 10206 0 4952.48
20 Группа "Чулпан" 10162 1.72 -2.36
21 "Энергогарант" 9565 1.36 -45.23
22 Русский Страховой Центр 9020 0 -46.43
23 "Сургутнефтегаз" 7110 160.87 -17.93
24 Московская страховая компания 7039 0 10.35
25 Цюрих. Ритейл 5396 7.13 -57.42
26 Группа "Югория" 5365 0.13 -23.55
27 Группа "Шексна" 4635 0 -8.09
28 Группа "Ренессанс Страхование" 3472 0 53.97
29 "Самара-АСКО" 3426 0.03 1.93
30 Группа "Росэнерго" 2732 0 -2.5
31 "Стандарт-Резерв" 2708 2.66 1.54
32 ОРАНТА 2650 2.13 157.17
33 Группа "Авикос-АФЕС" 2591 0 10.26
34 Межотраслевой страховой центр 1923 0 -14.15
35 Национальная страховая группа 1656 0 5.88
36 "Северная казна" 1598 11.83 26.03
37 "Информстрах" 1574 0.06 -24.07
38 МРСК 1531 0.13 57.67
39 Страховая группа "Адмирал" 1490 0.07 6.13
40 Группа БАСК 1464 1.23 44.09
41 Русская страховая компания 1413 0 1469.56
42 "Арбат" 1258 0 1647.22
43 НАСКО 1106 0.09 -37.93
44 "Метрополис" 1094 0.61 23.83
45 АСКО 1008 0.1 30.91
46 ЮЖУРАЛ-АСКО 952 0 -2.26
47 Страховая бизнес группа 937 0 -0.85
48 "ВТБ Страхование" 862 0 20.9
49 "Росстрах" 779 0 35.01
50 "Экспресс Гарант" 742 1.48 29.49
51 Русские страховые традиции 671 0 -31.53
52 "Регион" 583 0 2.1
53 "Инногарант" 532 0 48.06
54 "Якорь" 481 3.12 178.03
55 ГЕФЕСТ 395 1.77 44.69
56 Страховая компания "Самара" 385 0 -18.26
57 "Скандинавия" 358 0 -91.45
58 Страховая группа АСК 342 0 28.57
59 Генеральный Страховой Альянс 315 0 425,00
60 "ЭРГО Русь" 301 0 14.02
61 "Руксо" 269 0 796.33
62 "Возрождение-Кредит" 250 0 -3.47
63 "Основа" 237 0 16.75
64 "Медэкспресс" 233 54.51 -
65 "РК-гарант" 229 0 29.99
66 "Ангара" 180 11.67 -10.45
67 "Пари" 168 0 52.62
68 "Актив" 121 0 476.19
69 "Альма" 117 0 -10.69
70 Группа РАСО 95 0 61.02
71 Региональный страховой центр 94 0 17,50
72 "Полис-Гарант" 69 0 280.83
73 "Авеста" 68 0 9.68
74 "Компаньон" 59 0 3.51
75 "Помощь" 45 0 -82.13
76 "Регионгарант" 38 0 0
77 "Адвант-Страхование" 25 0 31.58
78 "Чувашия-Поддержка" 23 0 35.29
79 Железнодорожный страховой фонд 14 21.43 -36.36
80 "Москва" 11 0 37,50
81 "Проминстрах" 10 0 0
82 "Евро-Полис" 2 0 0
83 Восточный Страховой Альянс 1 0 -

Справка