Раздел: Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности

Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности, 2005

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
Прирост взносов по сравнению с 2004 г., %
1 МАКС Москва 621649,00 20,00 1753 23
2 Группа СОГАЗ Москва 320817.36 16213.17 2669 17
3 "РЕСО-Гарантия" Москва 297425,00 23329,00 2023 562
4 Русская страховая компания Москва 185559,00 0 274 5481
5 Группа компаний "Росгосстрах" - 103505,00 485,00 22780 28
6 Национальная страховая группа Долгопрудный 72328,00 0 583 257
7 Группа "Капитал" - 68667.57 44699.95 н.д. -3
8 СК Сургутнефтегаз Сургут 65484,00 27115,00 24 -1
9 Страховой дом ВСК Москва 59395.63 178.94 7913 26
10 "Ингосстрах" Москва 59335,00 1242,00 0 77
11 Русский страховой центр Москва 53768.5 0 126 -32
12 РОСНО Москва 52485,00 450,00 5095 4
13 "АльфаСтрахование" Москва 34315,00 3739,00 2328 35
14 Группа НАСТА Москва 32112,00 61,00 3196 4
15 "Энергогарант" Москва 26368,00 55,00 3314 16
16 "Согласие" Москва 24675.4 30.28 2261 -68
17 ЖАСО Москва 21708,00 1,00 1056 37
18 "Спасские ворота" Москва 19544,90 267,50 2398 -31
19 "Лидер" Москва 14673,38 1156,06 231 -26
20 "Адмирал" Ростов-на-Дону 11564,00 2,00 695 -26
21 Генеральная страховая компания Санкт-Петербург 10178,00 0 н.д. -10
22 "ГУТА-Страхование" Москва 10157,00 4,00 1331 -9
23 "Россия" Москва 9107,00 12,00 1607 62
24 "Русский мир" Санкт-Петербург 8025,54 78,70 1016 -77
25 Московская страховая компания Москва 4811,00 0 469 151
26 "Рекон" Москва 3532,50 0 593 177
27 "Природа" Москва 3324,00 0 29 1446
28 Межотраслевой страховой центр Москва 3169,80 0 н.д. 85
29 "Гамма" Екатеринбург 2953,00 23,00 231 56
30 Группа БАСК Белово 2484,00 55,00 113 24
31 "Стандарт-Резерв" Москва 2286,00 19,00 335 289
32 "Метрополис" Москва 2162,80 22.43 277 156
33 "Зенит" Москва 2092,54 0 181 878
34 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 2082.51 0 461 40
35 АФЕС Москва 2050,00 2,00 187 -3
36 "Информстрах" Москва 2028,00 0 306 191
37 "Авикос" Москва 1449,00 0 125 131
38 ОРАНТА Москва 1198,90 0 215 -13
39 "Межрегионгарант" Салехард 1139,00 0 1 26
40 "Ренессанс Страхование" - 1097,00 1,00 940 32
41 САО "Гефест" Москва 1087,00 0 63 65
42 "Северная казна" Екатеринбург 983,00 0 184 17
43 "Подмосковье" Подольск 957,00 0 126 70
44 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 936,00 0 68 69
45 "Возрождение-Кредит" Красноярск 881.81 0 87 26
46 Группа РАСО Москва 686,00 0 33 273
47 "Цюрих-Русь" Москва 676.13 4.19 н.д. 7
48 "Класс" Санкт-Петербург 674,00 0 н.д. 9
49 ТИТ Москва 536,00 0 41 11
50 "Пари" Москва 517,00 2,00 28 -56
51 "Ангара" Братск 506,00 43,00 113 20
52 РУКСО Москва 455,00 0 23 -23
53 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 419,00 0 80 -27
54 Группа "УралСиб" Москва 413,00 0 33 -99
55 "Основа" Москва 336,00 0 37 2300
56 "Регион" Санкт-Петербург 293,00 0 91 65
57 "Талисман" Казань 244,00 0 37 26
58 "АСТО-Гарантия" Москва 237,00 0 44 -33
59 "Авеста" Санкт-Петербург 218,00 0 н.д. -40
60 "Альма" Санкт-Петербург 188,00 0 24 13
61 Северо-Западная страховая компания Всеволожск 178,00 0 40 334
62 Межрегиональное страховое соглашение Москва 172,90 0 44 2370
63 "Русь" Санкт-Петербург 157,00 0 н.д. 6
64 "Регионгарант" Москва 91,00 0 12 -
65 "Якорь" Москва 24,00 0 2 -4
66 Профсоюзная страховая компания Санкт-Петербург 22,00 0 2 -
67 "Скандинавия" Санкт-Петербург 15,80 0 2 -36
68 "Шексна" Череповец 8,00 0 н.д. -100

Справка