Раздел: Рэнкинг страховщиков по страхованию ответственности в рамках СРО

Таблица 5. Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию ответственности в рамках СРО строителей, проектировщиков, изыскателей, 1 полугодие 2011 года

Компания / страховая группа
Взносы, тыс. руб.
Уровень выплат, %
Количество договоров
Темпы прироста страховых взносов по сравнению с 1 полугодием 20 10 года, %
Рейтинг «Эксперт РА» на 01.09.2011
1 ООО "Британский Страховой Дом" 164 623 0.1 3 563 198.5 В+
2 СОАО "ВСК" 160 407 1.2 10 393 А++
3 Группа РОСНО 131 676 0.7 4 572 112.0 А++
4 СГ "СОГАЗ" 93 451 0.5 4 912 111.2 А++
5 Группа "Ингосстрах" 63 814 0.7 568 160.9 А++
6 СГ "РОСГОССТРАХ" 55 158 0.3 3 699 н.д. А++
7 ООО СК "Согласие" 49 896 0.6 2 255 н.д. А+
8 ЗАО "СГ "УралСиб" 44 186 0.4 3 238 109.1 А+
9 Страховая группа МСК 40 819 0.0 2 145 1 120.2 А+
10 ЗАО "САО "ГЕФЕСТ" 26 505 0.3 791 118.9 А+
11 ОСАО «РОССИЯ» 19 173 0.1 1 153 144.5 -
12 Группа компаний МАКС 17 826 0.3 913 116.4 А++
13 ОАО САО "ЭНЕРГОГАРАНТ" 17 531 0.1 1 110 123.9 А++
14 СОАО "Русский Страховой Центр" 16 368 0.0 76 1 240.0 А
15 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 14 176 0.8 644 92.3 А+
16 Группа "Альфастрахование" 12 628 0.0 415 А++
17 ООО «Страховое общество «Помощь» 8 450 0.3 293 87.1 -
18 ОАО "Русская страховая транспортная компания" 8 221 2.4 470 131.5 В++
19 ООО "СГ "АСКО" 6 305 0.0 309 114.7 В+
20 ООО "Строительная Страховая Группа" 5 214 0.0 214 117.4 -
21 Группа "РОСЭНЕРГО" 5 105 0.0 255 129.9 В++
22 ЗАО "ОСК" 4 307 2.0 245 95.8 А
23 ОАО "НАСКО" 4 092 4.4 201 106.7 А
24 ООО «СК «ОРАНТА» 3 967 0.2 264 144.8 А
25 ООО "Адвант-Страхование" 3 469 2.7 168 106.1 -
26 ОАО СГ "Межрегионгарант" 3 026 0.0 64 111.5 А
27 ООО "Страховое общество "Регион Союз" 3 020 0.0 148 66.0 -
28 СГ "Адмирал" 2 576 0.0 94 85.5 А
29 ОАО СК «Регионгарант» 2 408 0.0 131 85.5 -
30 ОАО "Страховая компания "Самара" 2 191 0.0 105 150.8 В+
31 КИТ Финанс Страхование (ОАО) 2 168 0.0 99 226.3 -
32 ЗАО "Страховая бизнес группа" 2 023 0.0 51 183.6 В++
33 Группа "Капитал" 1 871 0.0 82 47.4 А++
34 ЗАО "АВЕСТА" 1 827 0.0 67 136.9 В
35 ОАО СК "ПАРИ" 1 721 0.0 67 А+
36 ЗАО СК "Чулпан" 1 649 0.0 99 56.5 А+
37 ООО "ИСК Евро-Полис" 1 204 0.0 75 н.д. А
38 ООО "Проминстрах" 1 150 0.0 69 308.3 В++
39 ЗАО СО "Надежда" 1 132 0.5 58 161.7 -
40 ОАО СК "ГАЙДЕ" 1 059 0.0 44 127.9 А
41 СГ "Капитал-полис" 942 0.0 125 н.д. -
42 ОАО "ДальЖАСО" 865 1.3 63 78.1 А
43 СГ "БАСК" 848 0.0 16 142.0 -
44 САО "Экспресс Гарант" ОАО 595 1.5 23 297.5 В++
45 ЗАО СК "ТРАНСНЕФТЬ" 447 0.0 29 н.д. -
46 ООО СК "АЛРОСА" 355 0.0 17 48.9 А+
47 ОАО СК "ПОЛИС-ГАРАНТ" 323 0.0 10 306.5 -
48 ЗАО "Д2 Страхование" 138 0.0 8 294.4 А
49 ООО СК "АРТЕКС" 81 0.0 9 55.1 А
50 ООО СК "Московия" 80 0.0 8 160.0 В++

Справка