Раздел: Рэнкинг компаний по взносам по страхованию имущества физических лиц

Таблица 1. Рэнкинг компаний по взносам по страхованию имущества физических лиц за 1 полугодие 2014 года

Место, 1пг2014
Компания / группа компаний
Взносы, 1пг2014, тыс. руб.
Взносы, 1пг2013, тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 04.02.2015*
1 ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ 7 788 777 7 148 463 9.0 А++
2 Страховая группа "Альфастрахование" 2 011 789 1 125 018 78.8 А++
3 СОАО "ВСК" 937 043 742 649 26.2 А++
4 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 843 925 708 515 19.1 А++
5 ООО СК "ВТБ Страхование" 591 110 273 114 116.4 А++
6 Группа Альянс 553 857 317 501 74.4 А++
7 Группа "ИНГО" 326 542 254 954 28.1 А++
8 Группа СОГАЗ 323 197 274 489 17.7 А++
9 ООО СК "ЦЮРИХ" 217 476 134 487 61.7 А
10 ООО "Страховая компания "Согласие" 209 596 177 865 17.8 А++
11 МАКС 179 308 212 039 -15.4 А++
12 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 129 073 125 813 2.6 А++
13 ЗАО "АИГ страховая компания" 120 176 112 296 7.0 А+
14 Группа страховых компаний "Русский Стандарт" 111 058 89 594 24.0 А+
15 Страховая Группа "УралСиб" 104 876 125 083 -16.2 А++
16 ОАО "Страховая группа МСК" 102 614 132 791 -22.7 А+
17 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 100 841 73 931 36.4 А++
18 ООО "ИСК Евро-Полис" 72 148 43 786 64.8 А+
19 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 60 253 51 784 16.4 А++
20 ОАО "Страховая компания "ПАРИ" 59 877 45 969 30.3 А+
21 ООО СК Северная казна 54 959 18 280 200.7 нет
22 ОАО "НАСКО" 42 755 21 143 102.2 А+
23 ООО "БИН Страхование" 38 500 44 321 -13.1 А
24 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 35 657 20 541 73.6 нет
25 ОАО "Либерти Страхование" 35 311 23 401 50.9 А+
26 ООО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" 35 035 26 529 32.1 А
27 Страховая компания ЭРГО 33 009 20 774 58.9 А+
28 ООО "Страховая фирма "Адонис" 28 701 21 508 33.4 А
29 ООО Страховая Компания "Гелиос" 25 659 16 915 51.7 А+
30 Страховая группа АСКО 21 983 19 531 12.6 А
31 ООО "СК "ОРАНТА" 16 209 13 168 23.1 В+
32 ЗАО "Д2 Страхование" 13 181 2 046 544.2 А
33 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 12 733 28 630 -55.5 А+
34 ЗАО ОСК 10 383 7 092 46.4 А+
35 ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" 10 306 8 446 22.0 А
36 ООО "Строительная Страховая Группа" 9 561 6 642 43.9 нет
37 Страхова группа "Чулпан" 9 064 7 977 13.6 А+
38 ОАО "Страховая компания "РЕГИОНГАРАНТ" 8 959 7 223 24.0 А+
39 ОАО Страховая компания "Итиль Армеец" 8 619 2 876 199.7 В++
40 ОАО "Межотраслевой страховой центр" 7 273 5 010 45.2 А
41 ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 6 710 541 1 140.6 А
42 ЗАО СО "Надежда" 6 600 4 637 42.3 А+
43 ОАО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 5 950 4 298 38.4 нет
44 ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" 5 386 3 812 41.3 А
45 ООО Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им.С.Живаго 5 362 3 821 40.3 нет
46 ООО Страховая компания "Свисс-Гарант" 5 128 5 477 -6.4 В
47 ЗАО "САО "ГЕФЕСТ" 4 482 3 335 34.4 А+
48 ЗАО "Поволжский страховой альянс" 3 259 587 455.2 В++
49 ООО "Страховая компания "СДС" 3 076 2 589 18.8 нет
50 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 3 073 3 103 -1.0 А
51 ООО "Страховая компания Екатеринбург" 3 032 1 445 109.8 А
52 ООО "Страховое общество "Помощь" 2 990 2 534 18.0 А
53 ЗАО "ЮЖУРАЛЖАСО" 2 907 2 198 32.3 А
54 ООО "СМП-Страхование" 2 822 3 248 -13.1 А
55 ООО "Британский страховой дом" 2 737 2 972 -7.9 А
56 ЗАО СК "Мегарусс-Д" 2 621 2 999 -12.6 нет
57 ООО "Страховая компания "Ангара" 2 597 2 858 -9.1 А
58 ООО "Страховое общество "Купеческое" 2 318 605 283.1 нет
59 ООО СК "Независимая страховая группа" 2 202 755 191.7 А+
60 ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" 2 146 1 791 19.8 А+
61 ООО "Страховая компания "ТИТ" 2 130 1 934 10.1 А+
62 ОАО "ДальЖАСО" 1 703 1 588 7.2 А
63 ОАО "СГ "ХОСКА" 1 617 1 168 38.4 А
64 ОАО СГ "Спасские ворота" 1 500 783 91.6 А+
65 ООО СК "Экип" 1 365 1 263 8.1 В+
66 ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" 1 345 1 405 -4.3 А
67 ООО "Адвант-Страхование" 1 321 1 184 11.6 нет
68 ООО "Страховая компания "ФЬОРД" 1 212 711 70.5 А
69 ООО "Страховая компания "Советская" 993 1 460 -32.0 нет
70 ГК Капитал-полис 949 607 56.3 А
71 ООО "Национальная страховая группа - "РОСЭНЕРГО" 795 1 011 -21.4 нет
72 ООО "Национальная противопожарная страховая компания" 682 6 11 266.7 нет
73 ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 671 455 47.5 А
74 ОАО СК "БАСК" 635 675 -5.9 нет
75 ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 595 135 340.7 А
76 ЗАО Страховая компания "АКОМС" 575 696 -17.4 А
77 ЗАО "Страховая бизнес группа" 532 387 37.5 А
78 СОАО "Русский Страховой Центр" 415 906 -54.2 нет
79 ОАО "Страховая Компания "Союз" 303 551 -45.0 А
80 ООО СК "РОСЛЕС" 212 249 -14.9 А
81 ООО Страховая компания Независимость 202 0 - В+
82 ОАО Акционерная страховая компания "Ингвар" 143 93 53.8 В+
83 ЗАО "СГ "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС" 36 45 -20.0 А
84 ООО "Страховое общество "Регион Союз" 33 275 -88.0 нет

Справка