Раздел: …в т.ч. сельское хозяйство

Сельскохозяйственная техника и скот

Компания / группа компаний
Объем нового бизнеса в предметном направлении за 9 мес. 2019 г. (млн. рублей)
Объем нового бизнеса в предметном направлении за 9 мес. 2018 г. (млн. рублей)
Место в рэнкинге по объему нового бизнеса (за 9 мес. 2019 года)
1 "Росагролизинг" 11 058.2 9 973.8 16
2 "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", ГЛК 2 364 2 155.9 1
3 "Дойче Лизинг Восток" 2 354.1 1 462.3 24
4 "Балтийский лизинг" 1 509 1 241 8
5 "Интерлизинг", ГК 1 012.3 648.2 23
6 "ЮниКредит Лизинг" 1 003.1 1 548 11
7 "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" 973 362.6 44
8 "Сименс Финанс" 845.4 484.8 10
9 "УралБизнесЛизинг" 504.7 302.9 29
10 "Эксперт-Лизинг" 398.2 268.31 21
11 "Оренбургская государственная лизинговая компания" (ОГЛК) 375.6 253.4 73
12 "Ураллизинг", ГК 209 154.5 26
13 "ЛК "Дельта" 195.6 182.3 37
14 "Райффайзен-Лизинг" 154 12 18
15 "РЕСО-Лизинг" 147.9 43.4 9
16 "БАЛТОНЭКСИМ Лизинг СЗ" 95.6 166.1 61
17 "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" 95.1 24.1 78
18 "Элемент Лизинг" 93 126 17
19 "Лизинговая компания Титан" 77.2 60.7 82
20 "Универсальная лизинговая компания" 71 - 20
21 "РАФТ ЛИЗИНГ" 61 10 47
22 "МСБ-ЛИЗИНГ" 53.3 96.6 64
23 "Национальная Лизинговая Компания", ГК 44.1 49.2 59
24 "ЛК Пруссия", ГК 44 58.3 87
25 "ЧелИндЛизинг", ГК 35.4 22.4 39
26 "КФЛ" 26.7 9.7 40
27 "Интеза Лизинг" 24 33.1 52
28 "ГЕН ЛИЗИНГ", ГК 19.3 1 67
29 "Уралпромлизинг", ГК 18 16 50
30 "СТОУН-XXI", ГК 17.3 134.8 19
31 "Опцион-ТМ" 16 - 60
32 "Альянс-Лизинг" 14.3 24.5 42
33 "РЕГИОН Лизинг", ГЛК 14 75 27
34 "Система Лизинг 24" 12.3 15 28
35 "Металлоинвестлизинг" 9.7 3.7 25
36 "Аквилон-Лизинг" 9 5 84
37 "Энергоинвест" 8.2 7 98
38 "СГБ - лизинг" 7.9 1.3 80
39 "Межрегиональная инвестиционная компания" 7.7 39 65
40 "Техно Лизинг" 6 - 72
41 "ЛИКОНС" 5.9 10.3 58
42 "ИНВЕСТ-лизинг" 5.2 35 48
43 "Петербургснаб" 4.5 - 93
44 "БелФин" 3.5 23.5 69
45 "ЗЕСТ", ГК 2.4 0.9 38
46 "Северная Венеция", ГК 2.1 38 41
47 "Инвест-Бизнес Лизинг" 1.4 2.7 86
48 "ПР-Лизинг" 1 1.6 49

Справка