Раздел: в т.ч. Сельскохозяйственная техника и скот

Сельскохозяйственная техника и скот

Компания / группа компаний
Объем портфеля в предметном направлении на 01.10.2019 (млн. рублей)
Объем портфеля в предметном направлении на 01.10.2018 (млн. рублей)
Место в рэнкинге по объему нового бизнеса (за 9 мес. 2019 года)
1 "Росагролизинг" 46 997.9 43 715.9 16
2 "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", ГЛК 5 895.1 5 091.6 1
3 "Дойче Лизинг Восток" 4 211.3 3 087.2 24
4 "Балтийский лизинг" 2 557 2 379 8
5 "ЮниКредит Лизинг" 2 542.6 2 825 11
6 "Интерлизинг", ГК 2 123.7 1 092.5 23
7 "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" 1 950.8 1 230.7 44
8 "Оренбургская государственная лизинговая компания" (ОГЛК) 1 261.6 1 116.5 73
9 "Альфа-Лизинг", ГК 1 070 1 344 7
10 "УралБизнесЛизинг" 1 065.6 731.4 29
11 "ЛК "Дельта" 878 856.3 37
12 "Эксперт-Лизинг" 855.9 435.1 21
13 "Элемент Лизинг" 406 184 17
14 "Ураллизинг", ГК 328.3 333.7 26
15 "БАЛТОНЭКСИМ Лизинг СЗ" 243.3 230.4 61
16 "Райффайзен-Лизинг" 226 34 18
17 "РЕСО-Лизинг" 196.6 49.1 9
18 "МСБ-ЛИЗИНГ" 188.3 241.2 64
19 "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" 174 85 78
20 "СТОУН-XXI", ГК 150.8 215.6 19
21 "Лизинговая компания Титан" 138.2 101.9 82
22 "ЛК Пруссия", ГК 133.5 137.1 87
23 "Система Лизинг 24" 122 136.5 28
24 "Универсальная лизинговая компания" 119 106 20
25 "РЕГИОН Лизинг", ГЛК 114.3 254 27
26 "Национальная Лизинговая Компания", ГК 104.4 90.9 59
27 "БелФин" 97 231.6 69
28 "ИНВЕСТ-лизинг" 86.3 188 48
29 "РАФТ ЛИЗИНГ" 68 26 47
30 "Межрегиональная инвестиционная компания" 66.9 134.2 65
31 "Интеза Лизинг" 60.3 56.8 52
32 "Северная Венеция", ГК 58.1 58 41
33 "Столичный Лизинг" 55 105 63
34 "КФЛ" 49.7 52.4 40
35 "Опцион-ТМ" 46 65 60
36 "ЧелИндЛизинг", ГК 44.5 39.7 39
37 "Абсолют Лизинг" 41.3 - 90
38 "Альянс-Лизинг" 35.6 79.8 42
39 "Уралпромлизинг", ГК 28 31 50
40 "Металлоинвестлизинг" 19.8 16.9 25
41 "ЛИКОНС" 12.9 11.85 58
42 "ЭКСПО-лизинг" 12.8 29.8 53
43 "Солид-Лизинг" 11.1 26.9 81
44 "Техно Лизинг" 9 - 72
45 "Энергоинвест" 9 13 98
46 "СГБ - лизинг" 8.6 2 80
47 "ЗЕСТ", ГК 6.3 7 38
48 "Межрегиональная лизинговая компания" 4.78 10.4 91
49 "Петербургснаб" 4.7 - 93
50 "Газпромбанк Лизинг", ГЛК 2 2 6
51 "Инвест-Бизнес Лизинг" 2 2.4 86
52 "ПР-Лизинг" 1 0.3 49
53 "СпецИнвестЛизинг" 0.1 0.9 55

Справка