Раздел: в т.ч. Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование

Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование

Компания / группа компаний
Объем портфеля в предметном направлении на 01.10.2019 (млн. рублей)
Объем портфеля в предметном направлении на 01.10.2018 (млн. рублей)
Место в рэнкинге по объему нового бизнеса (за 9 мес. 2019 года)
1 "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", ГЛК 8 578.7 11 574.4 1
2 "Газпромбанк Лизинг", ГЛК 4 169 527 6
3 "ВЭБ-лизинг" 3 787.8 - 5
4 "Балтийский лизинг" 2 552 2 351 8
5 "Альфа-Лизинг", ГК 2 489 2 412 7
6 "Система Лизинг 24" 1 959.1 2 421.8 28
7 "Райффайзен-Лизинг" 1 939 2 494 18
8 "Северная Венеция", ГК 1 807.6 1 137 41
9 "ЮниКредит Лизинг" 1 351.2 1 340 11
10 "ЧелИндЛизинг", ГК 1 290.6 1 128.2 39
11 "Металлоинвестлизинг" 1 071.6 456.2 25
12 "ИНВЕСТ-лизинг" 976.2 514 48
13 "Интерлизинг", ГК 956.2 641.7 23
14 "Сибирская лизинговая компания" 768 628 36
15 "Опцион-ТМ" 681 748 60
16 "МАШПРОМЛИЗИНГ" 669 691 32
17 "УралБизнесЛизинг" 657.2 869.6 29
18 "Государственная транспортная лизинговая компания" 654.5 678 2
19 "РЕГИОН Лизинг", ГЛК 605.3 214 27
20 "Элемент Лизинг" 477 15 17
21 "БАЛТОНЭКСИМ Лизинг СЗ" 309.9 361.5 61
22 "Восток-лизинг" 288 128.3 31
23 "Межрегиональная лизинговая компания" 283.3 169.3 91
24 "Абсолют Лизинг" 265 379.2 90
25 "Уралпромлизинг", ГК 263 318 50
26 "СпецИнвестЛизинг" 257.2 100.9 55
27 "Столичный Лизинг" 249.7 132 63
28 "ЛК "Дельта" 247.4 362.2 37
29 "БелФин" 237.9 156.4 69
30 "Ураллизинг", ГК 216.9 311.8 26
31 "Дойче Лизинг Восток" 212.6 228.5 24
32 "Эксперт-Лизинг" 199.7 183.2 21
33 "ДиректЛизинг" 151.2 76.6 83
34 "Национальная Лизинговая Компания", ГК 143.1 123.6 59
35 "ПР-Лизинг" 139 68.6 49
36 "Аквилон-Лизинг" 135 108 84
37 "ЭКСПО-лизинг" 121.1 83.2 53
38 "ЛИКОНС" 102.7 35.8 58
39 "ЗЕСТ", ГК 83.7 12.9 38
40 "Техноспецсталь-Лизинг" 81 30.7 45
41 "КФЛ" 73 62.7 40
42 "ЛК Пруссия", ГК 56.2 27.2 87
43 "СТОУН-XXI", ГК 53.8 35.9 19
44 "Интеза Лизинг" 51.4 59.4 52
45 "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" 47 15 78
46 "Солид-Лизинг" 42.4 - 81
47 "СГБ - лизинг" 38.6 64.5 80
48 "ЮСТЭК-Лизинг" 35.4 5.2 92
49 "ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", ГК 27.7 18.3 97
50 "БЭЛТИ-ГРАНД" 27.3 32.7 71
51 "Энергоинвест" 24 9 98
52 "Межрегиональная инвестиционная компания" 21.1 11.1 65
53 "АСПЕКТ" 17.9 177 100
54 "Центр-Лизинг" 16.2 6.7 88
55 "Лизинговая компания Титан" 12.7 30.6 82
56 "АК БАРС Лизинг" 12.5 41.2 57
57 "Альянс-Лизинг" 11.3 10.6 42
58 "Пионер-Лизинг", ГК 10.7 20.3 76
59 "РАФТ ЛИЗИНГ" 10 7 47
60 "Петербургснаб" 7.7 4 93
61 "Независимая Лизинговая Компания" 6.7 - 89
62 "ЛК "Азия корпорейшн" 5.4 17.8 56
63 "МСБ-ЛИЗИНГ" 5 - 64
64 "Универсальная лизинговая компания" 3 1 20
65 "Инвест-Бизнес Лизинг" 0.4 - 86

Справка