Раздел: Список крупнейших компаний по капитализации (1995—2014 гг.)

Рейтинг крупнейших компаний России по рыночной стоимости (капитализации)

1996
1995
Компания
Отрасль
Капитализация компании, млрд руб. *
Капитализация компании, млн долл. **
Уставный капитал, млн руб.
Номинал акций, руб.
Средняя цена акции, руб. ***
Кол-во брокерских фирм, котирующих акции компании
Спрэд
1 2 нефтяная компания "ЛУКойл" нефтяная и нефтегазовая промышленность 39178,27 7659,49 17864,00 25,00 56917,00 119 0.09
2 3 РАО "ЕЭС России" электро- энергетика 19540,87 3820,31 21558452,00 500,00 465,00 129 0.11
3 1 РАО "Газпром" нефтяная и нефтегазовая промышленность 13435,41 2626,67 236735,00 10,00 568,00 58 0.6
4 6 "Мосэнерго" электро- энергетика 12255,34 2395,96 2560000,00 1000,00 4787,00 108 0.08
5 5 АО "Сургутнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 12151,96 2375,75 5403577,00 1000,00 2549,00 67 0.15
6 4 "Ростелеком" связь 10465,40 2046,02 2334,00 2,50 12659,00 112 0.12
7 7 "Норильский никель" цветная металлургия 5327,50 1041,54 31500,00 250,00 48553,00 126 0.09
8 - нефтяная компания "Сургутнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 3686,37 720,70 9979,00 1000,00 492532,00 15 0.85
9 - нефтяная компания "ЮКОС" нефтяная и нефтегазовая промышленность 3302,23 645,60 6628,00 1000,00 498215,00 21 0.6
10 8 "Юганскнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 3253,85 636,14 10673,00 200,00 73547,00 80 0.24
11 14 "Иркутскэнерго" электро- энергетика 3047,62 595,82 4766808,00 1000,00 639,00 64 0.27
12 10 "Ноябрьскнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 2442,70 477,56 15709,00 200,00 36163,00 82 0.16
13 23 "Славнефть-Мегионнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 2121,70 414,80 6626,00 50,00 19594,00 80 0.19
14 13 "Московская ГТС" связь 1825,91 356,97 1277,00 1000,00 1738219,00 25 0.34
15 16 "Татнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 1740,16 340,21 232620,00 10000,00 99743,00 4 1.25
16 18 Братский алюминиевый завод цветная металлургия 1735,34 339,26 1101,00 1000,00 1576059,00 6 0.31
17 - "Санкт- Петербургский ММТ" связь 1709,07 334,13 66218,00 1000,00 25980,00 9 0.28
18 44 "Ленэнерго" электро- энергетика 1577,95 308,49 897363,00 1000,00 1887,00 20 0.61
19 19 "Черногорнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 1436,13 280,77 2677,00 100,00 53644,00 41 0.11
20 32 "ЛУКойл-Пермнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 1401,20 273,94 6090,00 1000,00 259385,00 22 0.29
21 11 "Пурнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 1385,45 270,86 4455,00 40,00 14816,00 84 0.27
22 - "Сибнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 1285,01 251,22 7226,00 1,60 285,00 5 0.41
23 24 "Томскнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 1267,88 247,88 5629,00 125,00 34781,00 59 0.15
24 20 "Петербургская телефонная сеть" связь 1161,12 227,00 466475,00 50,00 83293,00 23 0.27
25 15 Новолипецкий металлургический комбинат черная металлургия 1089,73 213,05 5987,00 1000,00 182009,00 11 0.25
26 30 "Оренбургнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 925,56 180,95 3513,00 40,00 12692,00 45 0.54
27 22 "Самаранефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 821,10 160,53 3764,00 100,00 23276,00 18 0.2
28 17 Красноярский алюминиевый завод цветная металлургия 719,11 140,59 1685,00 125,00 53352,00 13 0.38
29 38 ГАЗ машиностроение 619,18 121,05 5924,00 1000,00 139361,00 21 0.37
30 - АО "Торговый дом ГУМ" торговля 606,72 118,62 60000,00 10000,00 101120,00 12 0.18
31 34 Транспортная группа FESCO транспорт 575,98 112,61 16436,00 100,00 3504,00 17 0.31
32 28 "Коминефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 575,65 112,54 56979,00 1000,00 13197,00 43 0.55
33 25 Омский НПЗ нефтяная и нефтегазовая промышленность 547,55 107,05 2580,00 100,00 22331,00 8 0.4
34 47 "Самараэнерго" электро- энергетика 533,61 104,32 575572,00 1000,00 1026,00 17 0.39
35 26 "Северсталь" черная металлургия 501,60 98,06 5519,00 250,00 22723,00 13 0.35
36 31 КамАЗ машиностроение 486,97 95,20 50745,00 1000,00 9012,00 64 0.2
37 27 "Нижневартовск- нефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 459,71 89,87 18217,00 1000,00 33648,00 34 0.5
38 62 МКФ "Красный Октябрь" пищевая пром-сть 452,47 88,46 8356,00 1000,00 54150,00 15 0.53
39 43 Новороссийское морское пароходство транспорт 433,51 84,75 1002,00 2,00 1089,00 14 0.41
40 - "Ява-табак" пищевая пром-сть 432,69 84,59 16918,00 45,00 1151,00 3 13
41 41 "Кондпетролеум" нефтяная и нефтегазовая промышленность 410,35 80,22 5051,00 100,00 10292,00 47 0.27
42 39 "Кондопога" лесная, деревооб- рабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 403,69 78,92 297,00 50,00 67913,00 10 0.21
43 52 Котласский ЦБК лесная, деревооб- рабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 383,18 74,91 751003,00 1000,00 510,00 7 0.36
44 46 "Удмуртнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 377,02 73,71 3562,00 1000,00 115873,00 20 0.29
45 53 "Нижегородсвязьинформ" связь 374,98 73,31 389,00 10,00 11777,00 17 0.33
46 42 Саянский алюминиевый завод цветная металлургия 373,12 72,95 1229,00 250,00 75873,00 4 0.54
47 29 Магнитогорский металлургический комбинат черная металлургия 355,62 69,53 8859,00 1000,00 53526,00 6 0.53
48 54 "Кубаньэлектросвязь" связь 344,13 67,28 563,00 40,00 32608,00 7 0.32
49 48 Братский ЛПК лесная, деревооб- рабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 343,92 67,24 2044,00 1000,00 168255,00 13 0.13
50 58 "Красноярскэнерго" электро- энергетика 320,83 62,72 754533,00 1000,00 524,00 20 0.73
51 33 "Сахалин- морнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 294,98 57,67 3265,00 40,00 4819,00 17 1.31
52 56 Сыктывкарский ЛПК лесная, деревооб- рабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 292,24 57,13 1292,00 1000,00 301625,00 10 0.14
53 64 "Пермэнерго" электро- энергетика 288,61 56,42 436009,00 55000,00 36274,00 8 0.09
54 40 "Киришинефте- оргсинтез" нефтяная и нефтегазовая промышленность 280,04 54,75 3518,00 100,00 10614,00 3 0.08
55 45 Оскольский электро- металлургический комбинат черная металлургия 278,86 54,52 4000,00 1000,00 69715,00 14 0.41
56 49 Ангарская нефте- химическая компания нефтяная и нефтегазовая промышленность 274,48 53,66 1637669,00 1000,00 168,00 6 0.69
57 37 АвтоВАЗ машиностроение 256,49 50,15 32125,00 1000,00 10646,00 10 2.63
58 63 Среднеуральский медеплавильный завод цветная металлургия 234,62 45,87 631,00 125,00 46461,00 6 0.22
59 59 "Свердловэнерго" электро- энергетика 230,29 45,02 697384,00 1000,00 405,00 14 0.11
60 78 Приморское морское пароходство транспорт 228,71 44,71 442,00 20,00 10339,00 9 0.41
61 96 Северский трубный завод черная металлургия 223,01 43,60 240645,00 5000,00 4634,00 18 0.14
62 35 Нижнетагильский металлургический комбинат черная металлургия 205,82 40,24 1033214,00 1000,00 199,00 17 0.75
63 - "Московский ММТ" связь 195,64 38,25 202,00 1000,00 1293669,00 4 0.37
64 - "КомиТЭК" нефтяная и нефтегазовая промышленность 193,41 37,81 1661,00 10,00 1164,00 5 0.49
65 - "Челябэнерго" электро- энергетика 190,13 37,17 500601,00 1000,00 450,00 2 2.5
66 73 "Варьеганнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 175,46 34,30 2397,00 100,00 9205,00 26 0.74
67 70 Северо- западное пароходство транспорт 168,71 32,98 1203,00 125,00 17531,00 22 0.26
68 - Белорецкий металлургический комбинат черная металлургия 164,28 32,12 8029,00 1000,00 20460,00 1 0.29
69 - Орско- Халиловский металлургический комбинат ("Носта") черная металлургия 164,03 32,07 28157,00 1800,00 10486,00 2 1.73
70 - Лебединский ГОК черная металлургия 153,92 30,09 912,00 50,00 8440,00 2 2.13
71 - "ЛУКойл- Нижневолжскнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 148,31 29,00 1349,00 200,00 29411,00 2 2.6
72 76 Новороссийский морской торговый порт транспорт 146,51 28,64 211,00 10,00 6930,00 9 0.39
73 92 "Волготанкер" транспорт 146,48 28,64 1058,00 100,00 13840,00 16 0.34
74 91 Московский НПЗ нефтяная и нефтегазовая промышленность 143,95 28,14 788,00 100,00 24347,00 7 0.63
75 102 Пивоваренная компания "Балтика" пищевая пром-сть 136,79 26,74 122950,00 80000,00 100465,00 4 0.57
76 61 Самарская металлургическая компания ("Самеко") цветная металлургия 133,69 26,14 235405,00 1000,00 524,00 3 0.56
77 67 "Новосибирскэнерго" электро- энергетика 133,01 26,00 15075,00 1000,00 11765,00 3 0.42
78 - Сорский молибденовый комбинат цветная металлургия 128,51 25,12 49920,00 38000,00 97824,00 3 0.19
79 85 "Нижновэнерго" электро- энергетика 119,95 23,45 423548,00 85000,00 25721,00 10 0.54
80 - Новокузнецкий алюминиевый завод цветная металлургия 117,31 22,93 400,00 100,00 29347,00 2 0.47
81 65 "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" нефтяная и нефтегазовая промышленность 116,79 22,83 1242,00 1000,00 125350,00 2 2.94
82 88 Мурманское морское пароходство транспорт 113,33 22,16 943,00 1000,00 120125,00 10 0.2
83 - "Колэнерго" электро- энергетика 109,02 21,31 473623,00 1000,00 307,00 1 0.4
84 - "Тампико" пищевая пром-сть 108,04 21,12 100500,00 10000,00 10750,00 1 0.15
85 82 "Самарасвязьинформ" связь 107,80 21,08 264,00 100,00 54418,00 11 0.2
86 83 Северное морское пароходство транспорт 107,48 21,01 958,00 1000,00 149614,00 4 0.29
87 114 "Норильскгазпром" нефтяная и нефтегазовая промышленность 105,35 20,60 936,00 125,00 14066,00 6 0.27
88 90 "Спасскцемент" пром-сть строительных материалов 98,71 19,30 116,00 10,00 8485,00 8 1.54
89 123 "Владморторгпорт" транспорт 96,47 18,86 176556,00 100,00 55,00 4 1.88
90 87 "Иркутскэлектросвязь" связь 96,14 18,80 255,00 250,00 125759,00 13 0.25
91 - Иркутское авиационное ПО машиностроение 89,30 17,46 553,00 800,00 129250,00 2 0.84
92 79 ЛОМО машиностроение 89,27 17,45 31000,00 5000,00 17383,00 14 0.19
93 80 Восточный морской торговый порт транспорт 88,51 17,30 249,00 100,00 47314,00 4 1.36
94 66 "Апатит" химическая и нефтехимическая промышленность 86,46 16,90 2079,00 250,00 13862,00 6 2.34
95 68 "Волгоградэнерго" электро- энергетика 85,95 16,80 400095,00 1000,00 233,00 7 0.3
96 72 "Мечел" черная металлургия 85,84 16,78 3162,00 1000,00 27110,00 4 0.3
97 107 "Новоросцемент" пром-сть строительных материалов 84,36 16,49 123,00 10,00 9135,00 3 0.38
98 108 "Сильвинит" химическая и нефтехимическая промышленность 80,06 15,65 522,00 50,00 10230,00 2 0.86
99 120 Архангельский ЦБК лесная, деревооб- рабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 79,82 15,60 780,00 1000,00 102300,00 4 0.35
100 - "Марийэнерго" электро- энергетика 77,32 15,12 87000,00 1000,00 1015,00 2 0.26
101 111 "Волгоградэлектросвязь" связь 77,21 15,10 189,00 20,00 10004,00 10 0.11
102 115 Иркутский алюминиевый завод цветная металлургия 76,91 15,04 769,00 125,00 12499,00 8 0.61
103 109 Туапсинский НПЗ нефтяная и нефтегазовая промышленность 76,41 14,94 364,00 50,00 12660,00 2 1.3
104 194 "Богучангэсстрой" строительство 75,02 14,67 1476,00 1000,00 67774,00 1 0.04
105 159 Челябинский трубопрокатный завод черная металлургия 74,75 14,61 943,00 1000,00 79283,00 4 0.58
106 - "Сухоложскцемент" пром-сть строительных материалов 72,78 14,23 97,00 500,00 373395,00 3 1.17
107 113 "Кировский завод" машиностроение 72,77 14,23 1087,00 100,00 7014,00 12 0.17
108 143 "Омскэнерго" электро- энергетика 71,82 14,04 507444,00 117000,00 18798,00 4 0.37
109 146 "Акрон" химическая и нефтехимическая промышленность 71,54 13,99 238,00 1000,00 300,00 5 0.86
110 - "Связьинформ" (Челябинская обл.) связь 68,08 13,31 511,00 1000,00 152552,00 8 0.29
111 121 Томский нефтехимический комбинат химическая и нефтехимическая промышленность 66,90 13,08 1010,00 500,00 33120,00 4 1.24
112 74 Новокуйбышев- ский НПЗ нефтяная и нефтегазовая промышленность 65,45 12,80 898,00 25,00 2430,00 5 1.45
113 - "Сатка-магнезит" черная металлургия 64,95 12,70 853,00 1000,00 76150,00 3 0.98
114 98 Первоуральский новотрубный завод черная металлургия 64,45 12,60 216356,00 20000,00 5957,00 10 0.35
115 166 "Фосфорит" химическая и нефтехимическая промышленность 63,06 12,33 446,00 500,00 8951,00 1 1.5
116 130 Волжское речное пароходство транспорт 62,07 12,14 1002,00 500,00 30987,00 12 0.24
117 101 Находкинский морской торговый порт транспорт 61,33 11,99 73784,00 10000,00 8312,00 5 0.6
118 75 Балтийское морское пароходство транспорт 60,64 11,86 3171,00 1000,00 19124,00 6 0.49
119 153 "Сегежабумпром" лесная, деревооб- рабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 57,92 11,32 298,00 100,00 19437,00 3 1.3
120 - "Тверьоблгаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 55,11 10,78 45,00 250,00 21375,00 2 0.41
121 133 ВСМПО ("Тирус") цветная металлургия 53,69 10,50 4157,00 1000,00 12915,00 6 0.89
122 119 "Саратовэнерго" электро- энергетика 53,22 10,40 1580759,00 250,00 11,00 2 1.67
123 - УАЗ машиностроение 52,63 10,29 1315,00 1000,00 40025,00 4 2.6
124 - "Варьеганнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 52,44 10,25 1206,00 500,00 28985,00 4 0.96
125 116 "Авистар-СП" машиностроение 52,00 10,17 32100,00 1000,00 1620,00 11 1.12
126 100 "Самотлорнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 51,83 10,13 1801,00 200,00 7673,00 1 1
127 - "Курганэнерго" электро- энергетика 51,72 10,11 160996,00 1000,00 321,00 3 1.14
128 126 "Саянскхимпром" химическая и нефтехимическая пром-сть 48,95 9,57 12000,00 1000,00 4079,00 4 0.66
129 - "Красное Сормово" машиностроение 48,36 9,45 1498,00 1000,00 43051,00 5 1.74
130 125 "Новосибирская ГТС" связь 47,98 9,38 80,00 40,00 31848,00 8 0.13
131 171 ЦУМ торговля 46,76 9,14 119,00 2,00 784,00 6 0.82
132 112 "Удмуртэнерго" электроэнергетика 46,01 8,99 189421,00 1000,00 275,00 5 0.24
133 147 "Пермские моторы" машиностроение 45,63 8,92 158326,00 400,00 115,00 5 2.58
134 136 Синарский трубный завод черная металлургия 45,60 8,91 205769,00 50000,00 11083,00 9 0.48
135 122 "Нижневартовскнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 45,59 8,91 2382,00 1000,00 25490,00 4 0.66
136 - "Тюменьнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 45,29 8,85 830,00 1000,00 73528,00 5 1.03
137 - "Сибнефтегазпереработка" нефтяная и нефтегазовая промышленность 45,06 8,81 1305,00 250,00 11509,00 1 2.5
138 - "Саратовнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 43,62 8,53 826,00 250,00 17595,00 2 5.82
139 134 Мурманский морской торговый порт транспорт 43,12 8,43 75,00 500,00 381068,00 2 0.98
140 - "Уралмаш" машиностроение 41,71 8,16 1803,00 500,00 15423,00 5 0.78
141 139 "Новосибирскэлектросвязь" связь 39,60 7,74 194,00 100,00 27192,00 6 0.74
142 128 "Космос" гостиницы 38,99 7,62 3354,00 20,00 310,00 6 4.2
143 124 "Электросила" машиностроение 38,75 7,58 383,00 50,00 5056,00 9 0.46
144 142 ЗИЛ машиностроение 38,38 7,50 2927,00 1000,00 17486,00 7 0.95
145 140 "Ижорские заводы" машиностроение 38,35 7,50 1411,00 1000,00 36246,00 11 0.16
146 - "Сокол" машиностроение 36,91 7,22 763,00 50,00 3225,00 2 2.45
147 145 "Внуковские авиалинии" транспорт 36,35 7,11 289,00 1000,00 167516,00 2 1.74
148 - Борский стекольный завод пром-сть строительных материалов 35,01 6,84 87524,00 25000,00 10000,00 2 0.5
149 163 "Уралсвязьинформ" связь 34,99 6,84 201,00 125,00 28964,00 7 0.96
150 95 "Куйбышев- нефтеоргсинтез" химическая и нефтехимическая промышленность 34,68 6,78 651,00 1000,00 70971,00 3 1.26
151 - Московский вертолетный завод машиностроение 34,00 6,65 104,00 25,00 10869,00 4 1.4
152 191 Екатеринбургский завод ОЦМ цветная металлургия 33,17 6,48 415,00 250,00 20000,00 2 2
153 137 Ключевский завод ферросплавов черная металлургия 32,54 6,36 427,00 200,00 15230,00 3 3.96
154 - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат пищевая пром-сть 32,42 6,34 106,00 20,00 6092,00 3 1.05
155 181 "Мурманэлектросвязь" связь 31,36 6,13 166,00 100,00 25191,00 2 0.14
156 175 "Ярэнерго" электро- энергетика 31,05 6,07 540948,00 50000,00 3064,00 3 0.33
157 - "Капролактам" химическая и нефтехимическая промышленность 30,07 5,88 510,00 1000,00 58903,00 2 1.29
158 156 Завод турбинных лопаток машиностроение 29,66 5,80 209,00 125,00 17750,00 2 5.89
159 - Минеральные удобрения (г. Пермь) химическая и нефтехимическая промышленность 29,00 5,67 65,00 40,00 17903,00 1 0.8
160 - Курганский автобусный завод машиностроение 27,84 5,44 85000,00 1000,00 328,00 2 2.23
161 186 "Мурманский траловый флот" пищевая пром-сть 27,58 5,39 666,00 250,00 10358,00 4 1.52
162 152 "Горнозаводскцемент" пром-сть строительных материалов 27,50 5,38 78,00 100,00 39002,00 3 0.77
163 - "Тулэлектросвязь" связь 27,02 5,28 183,00 1000,00 147314,00 3 1.11
164 154 "Кузнецкие ферросплавы" черная металлургия 25,82 5,05 70,00 12,50 6181,00 4 0.84
165 - "Холодмаш" машиностроение 24,83 4,85 52964,00 800000,00 375000,00 1 1
166 - "Смоленсксвязьинформ" связь 24,69 4,83 109,00 500,00 150893,00 2 0.57
167 149 "Красный выборжец" машиностроение 24,05 4,70 351,00 50,00 3429,00 7 0.4
168 188 "Алтайтелеком" связь 23,80 4,65 192,00 1000,00 165000,00 2 1.88
169 - Ковдорский ГОК черная металлургия 23,17 4,53 284,00 25,00 2050,00 2 0.56
170 - Архангельский морской торговый порт транспорт 21,28 4,16 125,00 125,00 21227,00 1 0.37
171 165 "Энергия" машиностроение 20,93 4,09 1124,00 1000,00 24834,00 3 0.48
172 - Куйбышевский НПЗ нефтяная и нефтегазовая промышленность 20,72 4,05 403,00 250,00 17135,00 1 1.35
173 174 "Яртелеком" связь 20,03 3,92 144,00 200,00 37084,00 5 0.42
174 180 Камское речное пароходство транспорт 19,68 3,85 268,00 250,00 24296,00 1 0.11
175 190 "Оренбургэлектросвязь" связь 18,67 3,65 193,00 1000,00 129154,00 3 0.06
176 - "Микма" машиностроение 18,00 3,52 43,00 10,00 4211,00 2 9.23
177 - "Мурманрыбпром" пищевая пром-сть 17,59 3,44 293,00 250,00 17391,00 2 20.67
178 - Сызранский НПЗ нефтяная и нефтегазовая промышленность 17,56 3,43 359,00 1000,00 65216,00 1 1.19
179 167 Новосибирский оловянный комбинат цветная металлургия 16,76 3,28 400,00 1000,00 55869,00 2 0.39
180 - "Кедр" пищевая пром-сть 16,66 3,26 92,00 1000,00 181583,00 2 9.83
181 - "Орловская электросвязь" связь 16,53 3,23 106,00 1000,00 156438,00 2 0.45
182 172 "Светлана" машиностроение 15,37 3,01 2230,00 1000,00 9191,00 4 0.83
183 - "Петролеспорт" транспорт 13,65 2,67 25047,00 10000,00 5450,00 1 0.18
184 - ВМЗ "Красный Октябрь" черная металлургия 11,24 2,20 1303,00 1000,00 11509,00 1 1
185 170 "Уфалейникель" цветная металлургия 10,14 1,98 460,00 100,00 2204,00 4 5.18
186 - "Пластполимер" химическая и нефтехимическая промышленность 9,76 1,91 3216,00 1400,00 4250,00 1 3.67
187 - "Ювелиры Урала" цветная металлургия 9,74 1,90 4609,00 1000,00 2112,00 5 1.52
188 - Тутаевский моторный завод машиностроение 8,03 1,57 837,00 1000,00 12788,00 1 0.5
189 - "Саянмрамор" пром-сть строительных материалов 7,59 1,48 53,00 200,00 38363,00 1 1
190 - "Ульяновскэлектросвязь" связь 7,49 1,46 136,00 1000,00 73528,00 3 1.29
191 - "Центр-Ювелир" торговля 7,08 1,38 64,00 5,00 549,00 3 11.72
192 - Орский завод ОЦМ цветная металлургия 6,58 1,29 251,00 1000,00 26183,00 2 1.41
193 86 Ленинградский металлический завод машиностроение 6,57 1,28 490,00 40,00 5360,00 10 0.65
194 - Хрустальный оловодобывающий комбинат цветная металлургия 6,06 1,19 102,00 125,00 7411,00 2 27.64
195 - "Силан" химическая и нефтехимическая промышленность 5,27 1,03 82,00 1000,00 64500,00 1 1.23
196 - Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина черная металлургия 4,80 0,94 48292,00 55340,00 5500,00 2 0.75
197 - "Ставропольмебель" лесная, деревооб- рабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 3,72 0,73 3915,00 18400,00 17500,00 1 1.5
198 - Тверской полиграфический комбинат полиграфия 2,95 0,58 63,00 1000,00 62288,00 2 0.42
199 - "Комиэнерго" электро- энергетика 2,64 0,52 390563,00 1000,00 230,00 2 2.6
200 - "Уралнефтехим" химическая и нефтехимическая промышленность 2,00 0,39 200000,00 1000,00 1000,00 2 2

Справка