Раздел: Черная металлургия (2003—2022 гг.)

Крупнейшие компании черной металлургии

Место в рейтинге "Эксперт-400"
Компания
Объем реализации в 2003г.(млн. руб.)
Объем реализации в 2002г.(млн. руб.)
Темп прироста %
Объем реализации в 2003г. (млн долл.)
1 18 Магнитогорский металлургический комбинат 1,2 93512,40 64737,80 44,40 3047,00
2 19 Северсталь 81735,20 60387,80 35,40 2663,30
3 20 Новолипецкий металлургический комбинат 1,3 75743,60 53660,40 41,20 2468,00
4 21 "ЕвразХолдинг" 4 70853,80 47337,50 49,70 2308,70
5 27 Трубная металлургическая компания 1 41328,30 30090,10 37,30 1346,60
6 39 Челябинский Металлургический комбинат ("Мечел") 25678,30 18694,30 37,40 836,70
7 52 Выксунский металлургический завод 18798,30 12168,30 54,50 612,50
8 65 Оскольский электрометаллургический комбинат 15566,20 11630,50 33,80 507,20
9 76 Челябинский трубопрокатный завод 13844,40 7616,70 81,80 451,10
10 79 "Уральская сталь" 13467,20 10731,00 25,50 438,80
11 80 "Промышленно-металлургический холдинг" 1 13322,10 9847,20 35,30 434,10
12 88 Михайловский ГОК 12423,60 7916,30 56,90 404,80
13 116 Лебединский ГОК 9630,30 7736,80 24,50 313,80
14 141 Череповецкий сталепрокатный завод 8098,20 5361,40 51,00 263,90
15 160 "Алтай-Кокс" 7194,90 5714,50 25,90 234,40
16 174 Челябинский электрометаллургический комбинат 6610,00 4767,30 38,70 215,40
17 190 "Профит" 5952,70 3172,20 87,70 194,00
18 202 Стойленский ГОК 5686,20 4805,40 18,30 185,30
19 223 Карельский окатыш 5097,00 4429,90 15,10 166,10
20 240 Белорецкий металлургический комбинат 4778,80 2945,10 62,30 155,70
21 245 Чусовской металлургический завод 4728,90 3957,20 19,50 154,10
22 256 Комбинат "Магнезит" 4564,80 3954,10 15,40 148,70
23 261 Первоуральский новотрубный завод 4437,50 3290,40 34,90 144,60
24 275 Ижсталь 4213,60 2940,50 43,30 137,30
25 287 Ашинский металлургический завод 4056,80 2491,10 62,90 132,20
26 292 Ковдорский ГОК 4010,30 5097,40 -21,30 130,70
27 307 ВМЗ "Красный Октябрь" 3762,50 2092,30 79,80 122,60
28 310 Металлургический завод "Электросталь" 3722,20 3447,80 8,00 121,30
29 312 Косогорский металлургический завод 3659,70 1895,80 93,00 119,20
30 320 Нижнесергинский метизно-металлургический завод 3553,90 2674,10 32,90 115,80
31 358 "ВИЗ-Сталь" 3159,20 2577,70 22,60 102,90
32 360 "ВТОРМЕТ" 3127,50 н.д. - 101,90
33 363 Московский коксогазовый завод 3063,90 2326,30 31,70 99,80
34 375 Липецкий металлургический завод "Свободный сокол" 2989,20 2216,80 34,80 97,40
35 384 Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина 2927,50 1394,60 109,90 95,40
36 387 "Амурметалл" 2904,60 2007,80 44,70 94,60

Справка