- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
Раздел: …в т.ч. ИТ-консалтинг: управленческое консультирование (2001—2024 гг.)
ИТ-консалтинг (управленческое консультирование)
№
|
Группа компаний / компания
|
Выручка за 2017 год (тыс. рублей)
|
Тип участника
|
Место в общем рэнкинге за 2017 год
|
COMPANY_ID
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАНИТ | 4 263 225 | группа | 1 | 1000000440 |
2 | "Группа Борлас" | 2 788 771 | группа | 9 | 1000000584 |
3 | "Ай-Теко" | 1 404 740 | группа | 7 | 1000000443 |
4 | "Консист Бизнес Групп" | 1 328 897 | группа | 13 | 1000000586 |
5 | "Что делать Консалт" | 1 145 950 | группа | 11 | 1000000588 |
6 | "Аплана" | 919 000 | группа | 10 | 1000000690 |
7 | КРОК | 863 060 | группа | 6 | 1000000444 |
8 | ITPS | 769 779 | группа | 17 | 1000000471 |
9 | "АНТ-Консалт" | 437 001 | группа | 20 | 1000000589 |
10 | "МКД Партнер" | 167 486 | компания | 53 | 2450 |
11 | "Рассел Бедфорд Рус" | 91 150 | группа | 72 | 1000000666 |
12 | "ИНАУДИТ ГРУПП" (JPA International) | 88 525 | группа | 65 | 1000000665 |
13 | БКГ "Информаудитсервис" | 71 340 | группа | 22 | 1000000351 |
14 | "Технология и Бизнес" | 51 474 | группа | 95 | 1000000602 |
15 | "ЭкоСофт" | 50 951 | компания | 92 | 1000000717 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку