Раздел: …в т.ч. оценочная деятельность (2000—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: оценочная деятельность (2022 год)
№ | Название | Выручка за 2021 год (тыс. рублей) | Доля в суммарном доходе консалтинга за 2021 год (%) | Тип участника | Место в основном рэнкинге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 869073 | 60.8 | группа | 10 | |
| 2 | 762402 | 6.7 | группа | 2 | |
| 3 | 390824 | 95.8 | группа | 41 | |
| 4 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
312070 | 71.8 | группа | 39 |
| 5 | 294563 | 93.1 | группа | 48 | |
| 6 | 291387 | 7.4 | группа | 6 | |
| 7 | 289125 | 40.5 | группа | 25 | |
| 8 | 265116 | 100.0 | группа | 52 | |
| 9 | 262288 | 97.5 | группа | 51 | |
| 10 | 225544 | 41.2 | группа | 31 | |
| 11 | 176504 | 100.0 | компания | 61 | |
| 12 | 171039 | 31.2 | группа | 32 | |
| 13 | 168591 | 21.7 | группа | 23 | |
| 14 | 126976 | 50.6 | компания | 55 | |
| 15 | 125675 | 12.3 | группа | 16 | |
| 16 | 111000 | 52.6 | группа | 57 | |
| 17 | 67696 | 85.6 | группа | 96 | |
| 18 | 66057 | 21.7 | группа | 49 | |
| 19 | 63903 | 21.8 | группа | 50 | |
| 20 | 45839 | 2.9 | группа | 9 | |
| 21 | 44346 | 5.7 | группа | 24 | |
| 22 | 41099 | 57.1 | компания | 100 | |
| 23 | 40812 | 23.4 | группа | 64 | |
| 24 | 32658 | 100.0 | компания | 132 | |
| 25 |
Международная консалтинговая компания, основанная в 2021 году выходцами из BCG и PwC. Предоставляет профессиональные решения для бизнеса по корпоративным финансам и стратегии, сочетая лучшие российские и международные практики. Ключевые направления экспертизы — финансовый, управленческий и маркетинговый консалтинг. Обладает глубокой отраслевой экспертизой в фармацевтической отрасли, автоиндустрии, FMCG, ритейле, индустрии спорта, медиа и развлечениях, технологиях, IT и недвижимости. Входит в экосистему Оккам с доступом к ее технологическим продуктам и решениям. |
27667 | 41.0 | компания | 104 |
| 26 | 23833 | 9.6 | компания | 56 | |
| 27 | 17830 | 20.2 | группа | 88 | |
| 28 | 17304 | 52.2 | группа | 131 | |
| 29 | 16971 | 19.4 | группа | 89 | |
| 30 | 16451 | 31.4 | группа | 117 | |
| 31 | 13332 | 2.6 | группа | 33 | |
| 32 | 12618 | 37.9 | компания | 130 | |
| 33 | 11403 | 100.0 | компания | 160 | |
| 34 | 8334 | 14.2 | группа | 109 | |
| 35 | 6365 | 42.2 | компания | 156 | |
| 36 | 5863 | 4.1 | группа | 70 | |
| 37 | 4800 | 21.7 | группа | 147 | |
| 38 | 3991 | 3.7 | компания | 81 | |
| 39 | 3210 | 62.0 | компания | 170 | |
| 40 | 3199 | 7.9 | группа | 123 | |
| 41 | 3100 | 0.8 | группа | 42 | |
| 42 | 2727 | 15.6 | компания | 150 | |
| 43 | 2620 | 14.8 | группа | 149 | |
| 44 | 2611 | 3.1 | группа | 92 | |
| 45 | 2177 | 34.4 | группа | 168 |


