Раздел: …в т.ч. технический аудит и консалтинг (2015—2024 гг.)
Рэнкинг ведущих компаний и групп в области технического аудита и консалтинга по итогам 2017 года*
Место по итогам 2017 года
|
Место по итогам 2016 года
|
Компания / группа компаний
|
Местоположение центрального офиса
|
Тип участника рэнкинга
|
Выручка от услуг технического аудита и консалтинга, тыс. рублей
.
2017 год
|
Выручка от услуг технического аудита и консалтинга, тыс. рублей
.
2016 год
|
Выручка от услуг технического аудита и консалтинга, тыс. рублей
.
Темпы прироста, %
|
Доля услуг технического аудита и консалтинга в суммарной выручке за 2017 год, %
|
Численность специалистов в области технического аудита и консалтинга, чел.
.
2017
|
Численность специалистов в области технического аудита и консалтинга, чел.
.
Изменение за год, чел.
|
Число компаний в группе в 2017 году***
|
Доля выручки по направлениям технического аудита и консалтинга, 2017 год (%)
.
Технический аудит инвестиционных проектов и активов
|
Доля выручки по направлениям технического аудита и консалтинга, 2017 год (%)
.
Строительный аудит и консалтинг
|
Доля выручки по направлениям технического аудита и консалтинга, 2017 год (%)
.
Предварительное проектирование (инжиниринг)
|
Доля выручки по направлениям технического аудита и консалтинга, 2017 год (%)
.
Энергоаудит
|
Доля выручки по направлениям технического аудита и консалтинга, 2017 год (%)
.
Консалтинг в области промышленной безопасности
|
Доля выручки по направлениям технического аудита и консалтинга, 2017 год (%)
.
Консалтинг в области экологии
|
Доля выручки по направлениям технического аудита и консалтинга, 2017 год (%)
.
Прочие услуги технического аудита и консалтинга
|
Опыт предоставления услуг предприятиям различных отраслей экономики**
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "НЭО Центр" | Москва | группа компаний | 321 187 | 349 317 | -8,1 | 46,8 | 58 | -1 | 3 | 5,9 | 94,1 | - | - | - | - | - | Агропромышленный комплекс, пищевая промышленность (в т.ч. общественное питание), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, строительство и девелопмент, государственное управление, транспорт, торговля, машиностроение, фармацевтика, промышленность строительных материалов, химический комплекс (в т.ч. нефтехимическая промышленность), металлургический комплекс (в т.ч. угольная промышленность), ЖКХ, связь и телекоммуникации, легкая промышленность, другие отрасли |
2 | - | "Инжиниринговая Компания "2К" | Санкт-Петербург | группа компаний | 280 473 | 223 966 | 25,2 | 30 | 212 | 52 | 3 | 30 | 50 | 10 | 10 | - | - | - | Агропромышленный комплекс, строительство и девелопмент, промышленность драгоценных металлов и алмазов, металлургический комплекс (в т.ч. угольная промышленность), нефтяная и нефтегазовая промышленность, химический комплекс (в т.ч. нефтехимическая промышленность), электроэнергетика, связь и телекоммуникации, ЖКХ, машиностроение |
3 | 4 | "Гео Инвест" | Москва | компания | 146 188 | 97 252 | 50,3 | 100 | 34 | 17 | 1 | 89,3 | 9,1 | - | - | - | - | 1,6 | Агропромышленный комплекс, строительство и девелопмент, пищевая промышленность (в т.ч. Общественное питание), другие отрасли |
4 | 5 | "Нексиа Си Ай Эс" | Москва | группа компаний**** | 87 644 | 83 051 | 5,5 | 19,3 | 25 | 7 | 4 | 84,4 | 15,6 | - | - | - | - | - | Электроэнергетика, государственное управление, металлургический комплекс (в т.ч. угольная промышленность), строительство и девелопмент, транспорт, машиностроение, торговля, другие отрасли |
5 | - | "МКД Партнер" | Санкт-Петербург | компания | 87 002 | 86 500 | 0,6 | 43,6 | 109 | -10 | 1 | 10,1 | - | 89,9 | - | - | - | - | Электроэнергетика, нефтяная и нефтегазовая, промышленность, транспорт, связь и телекоммуникации, фармацевтика |
6 | - | "Эксперт Энерго" | Москва | группа компаний | 84 150 | н.д. | н.д. | 17,8 | 31 | 4 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | ЖКХ, металлургический комплекс (в т.ч. угольная промышленность), биржи и инвестиционные институты, электроэнергетика, химический комплекс (в т.ч. нефтехимическая промышленность), пищевая промышленность (в т.ч. общественное питание) |
7 | 8 | "СМАРТ ИНЖИНИРС" | Москва | группа компаний | 78 509 | 28 846 | 172,2 | 99,8 | 47 | 23 | 2 | - | 100 | - | - | - | - | - |
Строительство и девелопмент, транспорт, торговля, электроэнергетика, нефтяная и нефтегазовая
промышленность, машиностроение, государственное управление, другие отрасли |
8 | - | "ВАЛЬТЕР Констракшн" | Краснодар | компания | 44 390 | 9 158 | 384,7 | 25,2 | 13 | 9 | 1 | 42,3 | 21 | 30,2 | - | 6,5 | - | - | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, агропромышленный комплекс, промышленность строительных материалов, строительство и девелопмент, другие отрасли |
9 | 9 | "Центр независимой экспертизы собственности" | Москва | группа компаний | 43 940 | 26 121 | 68,2 | 11,8 | 15 | 6 | 5 | 32,6 | 39,1 | - | - | - | - | 28,4 | Агропромышленный комплекс, строительство и девелопмент, транспорт, нефтяная и нефтегазовая промышленность, торговля, другие отрасли |
10 | 10 | "Беркшир Адвайзори Групп" | Москва | группа компаний | 29 037 | 25 005 | 16,1 | 42,8 | 23 | 9 | 3 | 28,9 | 69,5 | - | - | - | - | 1,7 | Строительство и девелопмент, транспорт, пищевая промышленность (в т.ч. общественное питание), связь и телекоммуникации, нефтяная и нефтегазовая промышленность, другие отрасли |
11 | - | "ЭсАрДжи-Консалтинг" | Москва | компания | 13 800 | - | - | 7 | 25 | 17 | 1 | 13,7 | 80,5 | 5,8 | - | - | - | - | Электроэнергетика, строительство и девелопмент, нефтяная и нефтегазовая промышленность, торговля, металлургический комплекс (в т.ч. угольная промышленность), химический комплекс (в т.ч. нефтехимическая промышленность), другие отрасли |
12 | 11 | "Агентство прямых инвестиций" | Москва | компания | 4 161 | 6 575 | -36,7 | 2,4 | 12 | -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Транспорт, строительство и девелопмент, промышленность
строительных материалов |