Раздел: …в т.ч. технический аудит и консалтинг (2015—2025 гг.)
Технический аудит и консалтинг (2021 год)
№ | Название | Выручка за 2020 год (тыс. рублей) | Выручка за 2019 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручки за год (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1884689 | 1655300 | 14 | |
| 2 | 598220 | 752928 | -20 | |
| 3 | 265408 | 94079 | 182 | |
| 4 | 247573 | 266393 | -7 | |
| 5 | 170986 | 130039 | 32 | |
| 6 | 163997 | 79591 | 106 | |
| 7 | 159782 | 237492 | -33 | |
| 8 | 153334 | 150570 | 2 | |
| 9 | 141631 | 165316 | -14 | |
| 10 | 102672 | н.д. | н.д. | |
| 11 | 84039 | 60096 | 40 | |
| 12 | 81785 | 47023 | 74 | |
| 13 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
80682 | 78955 | 2 |
| 14 | 64659 | 45300 | 43 | |
| 15 | 54820 | 21603 | 154 | |
| 16 | 49295 | н.д. | н.д. | |
| 17 | 27680 | н.д. | н.д. | |
| 18 | 26454 | 22357 | 18 | |
| 19 | 23079 | н.д. | н.д. | |
| 20 | 22228 | 26151 | -15 | |
| 21 | 22014 | 30719 | -28 | |
| 22 | 4650 | 9700 | -52 | |
| 23 | 1639 | 1032 | 59 | |
| 24 | 1029 | 3650 | -72 |
