Раздел: Лучшие по репутации вузы в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки» (2014—2019 гг.)
Лучшие по репутации вузы в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки» (2015 г.)
№ | Название | Место, 2014 г. | Рейтинговый функционал |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.35 | |
| 2 | 2 | 48.13 | |
| 3 | 3 | 40.27 | |
| 4 | 4 | 33.59 | |
| 5 | 5 | 30.79 | |
| 6 | 7 | 30.17 | |
| 7 | 6 | 29.11 | |
| 8 | 9 | 20.66 | |
| 9 | 10 | 18.98 | |
| 10 | 8 | 18.31 | |
| 11 | 12 | 16.10 | |
| 12 | 11 | 16.07 | |
| 13 | 19 | 14.98 | |
| 14 | 13 | 13.97 | |
| 15 | 16 | 12.28 | |
| 16 | 14 | 11.40 | |
| 17 | 17 | 11.18 | |
| 18 | 23 | 9.85 | |
| 19 | 15 | 9.49 | |
| 20 | 21 | 8.99 | |
| 21 | 22 | 8.80 | |
| 22 | 28 | 8.79 | |
| 23 | 20 | 8.62 | |
| 24 | 27 | 8.31 | |
| 25 | 24 | 8.28 | |
| 26 | 18 | 8.07 | |
| 27 | 25 | 7.89 | |
| 28 | 30 | 7.87 | |
| 29 | 26 | 6.59 | |
| 30 | 41 | 6.55 | |
| 31 | 32 | 6.33 | |
| 32 | 29 | 6.20 | |
| 33 | 45 | 5.83 | |
| 34 | - | 5.55 | |
| 35 | 36 | 5.48 | |
| 36 | 37 | 5.37 | |
| 37 | 33 | 5.24 | |
| 38 | 31 | 5.03 | |
| 39 | 35 | 4.96 | |
| 40 | 38 | 4.90 | |
| 41 | - | 4.88 | |
| 42 | 42 | 4.85 | |
| 43 | 46 | 4.71 | |
| 44 | 34 | 4.61 | |
| 45 | 40 | 4.36 | |
| 46 | - | 4.14 | |
| 47 | - | 4.10 | |
| 48 | 44 | 4.03 | |
| 49 | 39 | 3.84 | |
| 50 | 49 | 3.82 |
