Раздел: Рэнкинг банков по кредитам физическим лицам

Таблица 8. 30 лидеров по объему кредитов физическим лицам

Место
Банк
Место расположения
Место по активам на 01.07.2008
Кредиты физическим лицам, тыс. руб. . Всего
Кредиты физическим лицам, тыс. руб. . До востребования
Кредиты физическим лицам, тыс. руб. . До 1 года
Кредиты физическим лицам, тыс. руб. . От 1 до 3 лет
Кредиты физическим лицам, тыс. руб. . свыше 3 лет
Доля просроченных кредитов (%)
Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле (%)
1 Сбербанк России Москва 1 1127994621 185935 6576654 113774142 1007457890 1,1 23,9
2 «ВТБ 24» Москва 9 218342929 0 8354679 16517974 193470276 0,8 73,1
3 Группа Росбанк Москва 10 106655871 1450 6038465 25795968 74819988 5,8 38,5
4 Банк «Русский Стандарт» Москва 21 98916110 57506467 14238141 7644830 19526672 27,0 66,8
5 Банк Москвы Москва 5 87195103 3902235 1799242 13486368 68007258 3,1 21,7
6 Райффайзенбанк Австрия Москва 7 73852798 1334424 513814 15885864 56118696 3,4 24,1
7 Уралсиб Москва 11 72538651 1179829 552764 7514624 63291434 3,8 28,8
8 «Юникредит Банк» Москва 8 62322096 0 1243219 14341624 46737253 2,0 18,8
9 «УРСА Банк» Новосибирск 15 60220029 11368 7580899 19620009 33007753 3,1 46,1
10 «Русфинанс Банк» Самара 49 57873203 0 4960364 12798725 40114114 3,1 96,6
11 Альфа-Банк Москва 6 56112064 3555524 5850258 7814612 38891670 11,1 11,9
12 Россельхозбанк Москва 4 51433084 1483 172613 7401306 43857682 0,5 14,2
13 Банк Ренессанс Капитал Москва 50 49455647 5036654 9385790 20113758 14919445 9,7 90,9
14 Хоум Кредит энд Финанс Банк Москва 38 48596668 0 28316793 9928438 10351437 24,6 73,7
15 Промсвязьбанк Москва 12 46606713 125312 2042255 11586327 32852819 1,9 17,8
16 Транскредитбанк Москва 24 42676655 0 396586 6492840 35787229 0,8 38,8
17 ГПБ Москва 3 40394935 445109 2074037 6960790 30914999 0,2 8,2
18 Абсолют-банк Москва 23 38068371 925959 587556 2103755 34451101 0,4 32,3
19 МДМ-Банк Москва 13 35824229 1114 1528079 6678537 27616499 5,6 18,6
20 «КИТ Финанс Инвестиционный Банк» Санкт-Петербург 30 29968482 0 255306 227075 29486101 1,1 40,0
21 «ОТП Банк» Москва 47 28046038 0 15250438 5305718 7489882 11,3 58,6
22 «Кредит Европа Банк» Москва 44 26455893 1598131 2836335 7274516 14746911 8,2 50,1
23 Ситибанк Москва 18 26167537 8752145 34389 4772947 12608056 4,6 42,9
24 Банк Сосьете Женераль Восток Москва 27 25738537 0 47189 4030255 21661093 1,2 27,5
25 КБ «Восточный» Благовещенск 77 24769180 0 2995826 12339531 9433823 7,8 92,0
26 АК «БАРС» Казань 17 22700453 0 200129 1873671 20626653 1,9 17,3
27 «Ханты-Мансийский Банк» Ханты-Мансийск 34 22565512 0 472966 2194829 19897717 0,6 38,2
28 НБ «ТРАСТ» Москва 42 21476656 1065432 443061 10075114 9893049 9,9 63,5
29 АКБ МБРР Москва 33 20162002 0 2413608 3011271 14737123 4,3 34,6
30 Запсибкомбанк Тюмень 60 19587085 2949 99171 1201536 18283429 0,2 53,5

Справка