Раздел: Крупнейшие страховщики по объему премий

Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (с учетом входящего перестрахования), 1-е полугодие 2006 г.

Место
Компания / группа компаний
Город
Взносы, всего, тыс. руб.
В том числе: . Добровольное страхование
В том числе: . Из него: . Страхование жизни
В том числе: . Из него: . Личное страхование
В том числе: . Из него: . Имущественное страхование
В том числе: . Из него: . Страхование ответственности
В том числе: . Из него: . Входящее перестрахование
В том числе: . Обязательное страхование
Уровень выплат, %
1 Группа СОГАЗ Москва 21584481,0 14514035,0 1571739,7 7945590,6 4172401,5 659328,5 164974,4 7070446,0 50.76
2 Группа компаний "Росгосстрах" - 21278217,0 10888426,0 421786,0 1573890,0 8658534,0 140466,0 93750,0 10389791,0 44.22
3 "Ингосстрах" Москва 18283941 14869033 51878,0 2149235 9750705.2 1395726.1 1521488.7 3414908,0 45.5
4 Группа МАКС Москва 16591846,3 3297803,6 5565,8 1035980,3 1854461,1 389096,6 12699,8 13294042,7 78.32
5 Группа "Капитал" - 13535285.8 8435923.8 2247936.4 815250.9 4000730.4 190771.6 1181234.5 5099362,0 56.54
6 "РЕСО-Гарантия" Москва 12204339,0 8110496,0 76937,0 1895378,0 5799515,0 277535,0 61131,0 4093843,0 48.58
7 РОСНО Москва 10650719,0 9322217,0 13012,0 3871061,0 4330745,0 378040,0 729359,0 1328502,0 27.7
8 Страховой дом ВСК Москва 7340690.7 3951955.4 49426.1 844089,0 2612502.3 267276.5 178661.5 3388735.3 33.46
9 ЖАСО Москва 5470582,0 5199024,0 51699,0 4815577,0 291094,0 32604,0 8050,0 271558,0 34.63
10 Группа "УралСиб" Москва 5108662,0 3381659,0 40496,0 998411,0 2184065,0 133756,0 24931,0 1727003,0 44.92
11 "Согласие" Москва 5090470.7 4610760.5 0 530614.9 3831920.3 122103.4 126122 479710.2 27.77
12 Группа "АльфаСтрахование" Москва 4402207,3 3844607,3 32273,3 595012,0 2994459,0 95547,0 127316,0 557600,0 34.26
13 "Русский мир" Санкт-Петербург 3640592,0 1733866,0 2705,0 392439,0 1279988,0 58734,0 0 1906726,0 53.46
14 "Ренессанс Страхование" - 3192563,1 2802167,1 1316,9 757511,7 1951753,3 44875,2 46710,0 390396,0 43.03
15 Группа НАСТА Москва 3013937,0 2238440,0 0 240248,0 1953102,0 34335,0 10755,0 775497,0 37.02
16 "Россия" Москва 2850382,0 2522921,0 20899,0 295424,0 1707957,0 26467,0 472174,0 327461,0 23.52
17 Группа "Шексна" Череповец 2728353.8 1608707.8 0 807835.6 791357,5 6712,7 2802,0 1119646,0 51
18 Национальная страховая группа Долгопрудный 2712787,0 2507182,0 58464,0 470587,0 1791061,0 187070,0 0 205605,0 13.88
19 "Спасские ворота" Москва 2483383,0 1511502,0 0 217140,0 1200713,0 53111,0 40538,0 971881,0 34.03
20 "Стандарт-Резерв" Москва 2240804.5 1681990.6 2612.6 245155.2 1407535 17506 9181.8 558813.9 53.5
21 "Энергогарант" Москва 2062555,0 1867908,0 0 463641,0 813177,0 28596,0 562494,0 194647,0 30.24
22 "Югория" Ханты-Мансийск 2049961,0 1743926,0 12491,0 328701,0 1328640,0 38964,0 35130,0 306035,0 41.78
23 Московская страховая компания Москва 1837148.8 1550853.6 2139.5 135525.6 1311582.9 31044.6 70561,0 286295.3 28.9
24 СК Сургутнефтегаз Сургут 1686417,0 1637568,0 2,0 850005,0 702463,0 35813,0 49285,0 48849,0 45.28
25 Группа РАСО Москва 1557786,0 1553154,0 474,0 283694,0 686455,0 6789,0 575742,0 4632,0 17.95
26 "AIG Россия" Москва 1262278,0 1247328,0 906716,0 339880,0 233,0 499,0 0 14950,0 18.3
27 Русский страховой центр Москва 965275,0 965275,0 0 153698,0 362070,0 79260,0 370247,0 0 5.61
28 СКМ Магнитогорск 924698,0 873175,0 0 349198,0 518326,0 3429,0 2222,0 51523,0 32.76
29 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 893131,0 102457,0 0 49048,0 52705,0 704,0 0 790674,0 100.18
30 "ГУТА-Страхование" Москва 799574,0 658491,0 0 141752,0 369028,0 142726,0 4985,0 141083,0 35.78
31 "Рекон" Москва 792088.9 584014.7 8465,0 42986.5 520272.3 5590.3 6700.7 208074.2 114.49
32 "Оранта" Москва 772130.2 655571.5 0 160293.2 472790.9 12348.8 10138.6 116558.7 32.09
33 Русская страховая компания Москва 769993,0 675646,0 0 40574,0 315773,0 6048,0 313251,0 94347,0 19.56
34 "Росэнерго" Горно-Алтайск 717436,4 483969,4 0 185491,0 293128,0 5341,0 9,4 233467,0 36.41
35 "Пари" Москва 550704,0 534654,0 0 33850,0 425755,0 5050,0 69999,0 16050,0 19,26
36 "Асоль" Тольятти 437169,0 342845,0 0 7380,0 334222,0 1243,0 0 94324,0 41.72
37 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 437097 419425.9 0 384824.6 32953,0 804.7 843.6 17671,1 38.95
38 "Лидер" Москва 437032,0 436605,0 0 2911,0 302965,0 4456,0 126273,0 427,0 37.43
39 САО "Гефест" Москва 393798.2 381842.4 0 30879.5 315091.8 6443.6 29427.6 11955.7 14.34
40 Межотраслевой страховой центр Москва 384525,0 360740,0 0 63839,0 289954,0 5209,0 1738,0 23785,0 23.28
41 "Авикос" Москва 368948,0 232093,0 0 24884,0 79672,0 79441,0 48096,0 136855,0 33.41
42 "Регион" Санкт-Петербург 358500,0 212145,0 22913,0 7019,0 175231,0 6742,0 240,0 146355,0 51.5
43 Генеральный страховой альянс Дмитров 347307,0 32177,0 0 438,0 31306,0 433,0 0 315130,0 17.07
44 "Якорь" Москва 336590,0 327843,0 1171,0 112789,0 187854,0 5699,0 20330,0 8747,0 20.33
45 "Северная казна" Екатеринбург 330908,0 200782,0 0 5954,0 193163,0 1665,0 0 130126,0 65.99
46 ИТЕРМА Москва 316747,0 316747,0 0 13964,0 216591,0 67,0 86125,0 0 3.57
47 АФЕС Москва 313417,0 222491,0 0 67999,0 74652,0 79755,0 85,0 90926,0 11.12
48 Страховая группа "Адмирал" Ростов-на-Дону 297205,6 226335,6 34650,0 11182,0 174682,0 3323,0 2498,6 70870,0 23.48
49 "Основа" Москва 276592,0 276592,0 0 30291,0 132244,0 3019,0 111038,0 0 34.37
50 Городская страховая компания Москва 272850,0 195882,0 0 43344,0 147936,0 1738,0 2864,0 76968,0 30.61
51 Группа БАСК Белово 219714,0 181361,0 31321,0 77585,0 54270,0 2224,0 15961,0 38353,0 53.24
52 "Информстрах" Москва 173248,0 108401,0 0 22280,0 72751,0 10987,0 2383,0 64847,0 35.55
53 "Метрополис" Москва 167829.5 135829,7 0 17878,0 88700,0 3378,0 25873,7 31999.8 30.28
54 ТИТ Москва 158732,0 158336,0 0 1970,0 60034,0 25170,0 71162,0 396,0 13.64
55 "Шанс" Липецк 113315,0 108369,0 0 82778,0 25470,0 121,0 0 4946,0 45.25
56 РУКСО Москва 104084,0 94062,0 0 45397,0 45597,0 928,0 2140,0 10022,0 40.02
57 Железнодорожный страховой фонд Нижний Новгород 76528,0 76528,0 0 40483,0 36029,0 16,0 0 0 2.02
58 "Ангара" Братск 69863.9 16786.4 112.6 2710.2 13551.3 412.2 0 53077.5 49.12
59 "Москва" Москва 62550,0 60128,0 0 27025,0 14795,0 11566,0 6742,0 2422,0 25.36
60 "Возрождение-Кредит" Красноярск 57368,0 57368,0 945,0 19646,0 36058,0 719,0 0 0 6.87
61 ЖАСКО Вологда 34243,0 25437,0 0 2661,0 21579,0 1197,0 0 8806,0 23.23
62 Профсоюзная страховая компания Санкт-Петербург 18828,0 18828,0 0 494,0 18309,0 25,0 0 0 2.82

Справка