Раздел: Инвестиционный риск регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный риск в российских регионах в 1998 г.

Рейтинг 1998 г. . с учетом законода- тельного риска
Рейтинг 1998 г. . без учета законода- тельного риска
Рейтинг 1997 г.
Рейтинг 1996 г.
Регион (субъект федерации)
Средневзвешенный индекс риска (Россия = 1) . с учетом законода- тельного риска
Средневзвешенный индекс риска (Россия = 1) . без учета законода- тельного риска
Рейтинги составляющих инвестиционного риска в 1997-1998 гг. . Законода- тельный риск
Рейтинги составляющих инвестиционного риска в 1997-1998 гг. . Полити- ческий риск
Рейтинги составляющих инвестиционного риска в 1997-1998 гг. . Экономи- ческий риск
Рейтинги составляющих инвестиционного риска в 1997-1998 гг. . Финан- совый риск
Рейтинги составляющих инвестиционного риска в 1997-1998 гг. . Социаль- ный риск
Рейтинги составляющих инвестиционного риска в 1997-1998 гг. . Криминаль- ный риск
Рейтинги составляющих инвестиционного риска в 1997-1998 гг. . Экологи- ческий риск
Изменение рейтинга (без учета законодательного риска в 1998 г.) . 1997 г. к 1996 г.
Изменение рейтинга (без учета законодательного риска в 1998 г.) . 1998 г. к 1997 г.
1 1 3 12 Санкт-Петербург 0,66 0,764 13 6 18 6 1 27 31 9 2
2 3 1 4 Москва 0,68 0,788 17 1 29 2 20 36 47 3 -2
3 4 2 8 Белгородская область 0,69 0,801 19 50 2 8 6 3 41 6 -2
4 2 4 1 Республика Татарстан 0,71 0,785 43 2 5 23 21 23 36 -3 2
5 12 11 10 Новгородская область 0,81 0,969 1 17 39 44 19 52 27 -1 -1
6 6 15 51 Саратовская область 0,83 0,911 48 27 25 56 2 25 33 36 9
7 10 23 16 Ярославская область 0,83 0,966 21 13 44 24 15 44 59 -7 13
8 15 21 25 Тверская область 0,83 0,979 12 34 60 45 14 53 9 4 6
9 7 19 21 Липецкая область 0,83 0,955 34 36 8 27 9 11 78 2 12
10 8 29 23 Самарская область 0,84 0,959 37 35 6 9 18 56 63 -6 21
11 14 17 6 Владимирская область 0,85 0,975 31 40 65 21 31 26 10 -11 3
12 11 47 22 Вологодская область 0,85 0,967 35 16 4 7 33 30 79 -25 36
13 5 5 2 Нижегородская область 0,85 0,819 74 46 13 1 4 18 32 -3 0
14 16 28 5 Московская область 0,85 0,986 24 23 76 4 3 63 42 -23 12
15 21 7 7 Калининградская область 0,85 1,008 2 42 69 28 39 21 19 0 -14
16 9 42 43 Ростовская область 0,87 0,959 45 41 52 31 17 14 37 1 33
17 24 32 29 Ненецкий автономный округ 0,88 1,022 18 39 1 47 38 42 68 -3 8
18 17 13 11 Томская область 0,89 0,988 46 21 32 5 45 55 40 -2 -4
19 28 10 3 Астраханская область 0,89 1,030 32 57 17 60 47 15 38 -7 -18
20 30 44 35 Ульяновская область 0,90 1,044 22 80 3 15 24 46 34 -9 14
21 26 34 34 Волгоградская область 0,90 1,023 39 61 46 22 13 43 44 0 8
22 27 55 66 Республика Мордовия 0,90 1,026 38 43 68 65 32 6 23 11 28
23 22 35 52 Калужская область 0,90 1,009 44 53 37 25 12 16 72 17 13
24 13 16 27 Курская область 0,91 0,972 54 56 24 43 29 13 30 11 3
25 36 9 17 Краснодарский край 0,92 1,092 11 76 43 13 11 31 69 8 -27
26 35 31 40 Республика Карелия 0,93 1,090 16 18 34 52 56 45 61 9 -4
27 38 50 31 Ленинградская область 0,95 1,122 6 48 61 34 28 66 66 -19 12
28 32 33 68 Оренбургская область 0,95 1,058 49 38 14 39 52 50 53 35 1
29 42 14 24 Ставропольский край 0,96 1,133 5 79 56 36 35 35 25 10 -28
30 37 24 20 Мурманская область 0,96 1,119 23 37 7 49 54 12 81 -4 -13
31 33 39 30 Пермская область 0,98 1,072 50 26 21 17 40 73 57 -9 6
32 45 52 67 Тамбовская область 1,00 1,149 36 74 27 63 50 10 62 15 7
33 19 48 36 Чувашская Республика 1,00 1,004 65 60 72 26 22 37 6 -12 29
34 20 12 54 Орловская область 1,00 1,007 65 12 31 58 8 29 80 42 -8
35 23 20 15 Воронежская область 1,01 1,012 65 72 48 19 27 4 46 -5 -3
36 51 46 78 Приморский край 1,01 1,194 9 22 20 51 72 64 48 32 -5
37 49 22 18 Республика Марий Эл 1,02 1,182 30 5 41 64 70 17 76 -4 -27
38 29 8 19 Республика Башкортостан 1,03 1,034 77 64 22 48 30 7 60 11 -21
39 44 37 44 Псковская область 1,04 1,136 52 51 84 57 49 32 8 7 -7
40 41 45 14 Ивановская область 1,04 1,130 53 45 81 62 51 28 11 -31 4
41 53 43 47 Еврейская автономная область 1,05 1,236 14 52 74 79 36 70 5 4 -10
42 57 6 9 Кабардино-Балкарская Республика 1,05 1,246 3 83 78 74 26 2 12 3 -51
43 40 58 62 Рязанская область 1,06 1,129 56 66 63 14 25 48 74 4 18
44 58 49 38 Архангельская область 1,08 1,270 15 32 35 29 76 54 71 -11 -9
45 18 26 28 Свердловская область 1,08 1,002 84 10 30 12 43 49 67 2 8
46 31 65 63 Ханты-Мансийский автономный округ 1,10 1,057 82 9 15 3 34 61 82 -2 34
47 59 61 82 Амурская область 1,10 1,285 27 63 67 70 64 47 56 21 2
48 60 54 49 Алтайский край 1,10 1,295 20 70 73 66 69 40 52 -5 -6
49 39 38 37 Омская область 1,11 1,127 78 29 53 20 63 38 58 -1 -1
50 61 77 65 Республика Коми 1,12 1,297 33 31 45 35 61 59 83 -12 16
51 46 74 69 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1,12 1,154 65 11 19 61 44 79 70 -5 28
52 48 68 61 Смоленская область 1,13 1,181 57 78 51 30 59 41 39 -7 20
53 63 73 87 Республика Бурятия 1,13 1,305 40 54 36 71 60 80 54 14 10
54 47 27 41 Костромская область 1,14 1,165 75 49 66 69 65 34 15 14 -20
55 50 51 46 Республика Адыгея 1,14 1,191 65 81 71 72 10 5 51 -5 1
56 55 71 64 Тульская область 1,15 1,240 55 30 59 40 16 65 85 -7 16
57 70 81 86 Кемеровская область 1,15 1,370 4 28 23 50 73 81 75 5 11
58 34 30 42 Пензенская область 1,17 1,076 85 69 42 41 46 9 35 12 -4
59 52 67 77 Коми-Пермяцкий автономный округ 1,17 1,212 65 24 49 78 7 84 3 10 15
60 66 62 53 Челябинская область 1,17 1,350 41 19 26 16 48 62 89 -9 -4
61 43 36 26 Кировская область 1,18 1,134 83 58 50 54 68 20 17 -10 -7
62 69 70 75 Иркутская область 1,18 1,359 42 55 38 18 66 82 77 5 1
63 25 18 13 Новосибирская область 1,18 1,022 88 62 28 33 37 24 29 -5 -7
64 56 56 84 Хабаровский край 1,22 1,245 79 15 70 53 62 77 50 28 0
65 68 64 76 Курганская область 1,22 1,355 51 59 55 55 78 69 16 12 -4
66 54 79 73 Тюменская область 1,23 1,239 81 68 12 11 74 72 22 -6 25
67 75 78 74 Сахалинская область 1,25 1,484 10 75 47 59 80 76 45 -4 3
68 74 76 59 Брянская область 1,26 1,481 25 73 75 42 57 33 88 -17 2
69 64 40 32 Камчатская область 1,28 1,348 73 20 11 75 83 51 20 -8 -24
70 67 63 55 Красноярский край 1,29 1,354 65 25 16 10 71 68 86 -8 -4
71 71 57 72 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1,31 1,382 65 71 58 82 5 85 1 15 -14
72 72 53 60 Республика Саха (Якутия) 1,32 1,387 65 65 9 68 75 75 64 7 -19
73 73 72 57 Республика Хакасия 1,33 1,399 65 44 33 32 81 78 49 -15 -1
74 79 82 56 Республика Северная Осетия - Алания 1,39 1,652 8 85 86 73 42 60 14 -26 3
75 62 60 39 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,39 1,298 86 3 10 37 77 19 87 -21 -2
76 76 25 79 Чукотский автономный округ 1,45 1,552 65 4 40 77 87 1 84 54 -51
77 65 66 33 Удмуртская Республика 1,46 1,349 87 84 62 38 55 58 24 -33 1
78 81 69 50 Республика Тыва 1,46 1,718 28 8 64 86 58 87 21 -19 -12
79 82 75 58 Республика Алтай 1,47 1,731 29 77 57 81 85 83 2 -17 -7
80 77 59 71 Республика Калмыкия 1,48 1,554 80 7 85 80 79 67 18 12 -18
81 78 80 48 Карачаево-Черкесская Республика 1,49 1,596 65 87 79 67 41 39 28 -32 2
82 84 84 89 Читинская область 1,53 1,826 7 82 77 46 88 74 73 5 0
83 80 87 80 Эвенкийский автономный округ 1,58 1,707 65 33 83 85 53 86 26 -7 7
84 83 88 85 Корякский автономный округ 1,63 1,755 76 14 82 84 86 71 55 -3 5
85 85 83 83 Агинский Бурятский автономный округ 1,75 1,910 65 67 88 87 23 57 7 0 -2
86 86 86 81 Магаданская область 1,78 2,056 47 47 54 76 82 88 65 -5 0
87 87 41 45 Республика Ингушетия 2,04 2,254 65 86 87 88 67 22 4 4 -46
88 88 85 70 Республика Дагестан 2,15 2,549 26 89 80 83 84 8 43 -15 -3
89 89 89 88 Чеченская Республика 4,38 4,873 89 88 89 89 89 89 13 -1 0

Справка