Раздел: Инвестиционный риск регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный риск в российских регионах в 2007 г.

Ранг риска . 2006-2007 гг.
Ранг риска . 2005-2006 гг.
Ранг потенциала, 2006-2007 гг.
Регион (субъект Федерации)
Средневзвешенный индекс риска, 2006-2007 гг. (Россия=1)
Изменение индекса риска, 2006-2007 гг. к 2005-2006 гг., - увеличение (+), снижение (-)
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2006-2007 гг. . Законодательный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2006-2007 гг. . Экономический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2006-2007 гг. . Финансовый
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2006-2007 гг. . Социальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2006-2007 гг. . Криминальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2006-2007 гг. . Экологический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2006-2007 гг. . Управленческий
Изменение ранга риска 2006-2007 гг. к 2005-2006 гг.
1 1 2 Санкт-Петербург 0.730 -0.100 11 7 7 2 47 50 1 0
2 5 45 Липецкая область 0.736 -0.144 2 2 24 7 1 68 20 3
3 13 32 Калининградская область 0.771 -0.163 18 4 4 6 50 36 16 10
4 10 6 Краснодарский край 0.778 -0.112 5 27 5 12 24 52 6 6
5 2 21 Белгородская область 0.791 -0.051 50 5 12 18 5 12 40 -3
6 8 62 Новгородская область 0.816 -0.070 19 3 17 21 20 16 62 2
7 9 10 Республика Татарстан 0.842 -0.046 26 17 16 17 53 35 3 2
8 15 11 Нижегородская область 0.849 -0.096 3 19 59 11 56 17 43 7
9 11 1 Москва 0.856 -0.041 79 1 1 1 15 46 48 2
10 12 35 Ярославская область 0.859 0.025 17 10 41 31 46 51 2 2
11 4 3 Московская область 0.863 -0.015 29 38 8 16 35 40 13 -7
12 18 58 Чувашская Республика 0.878 -0.087 25 30 54 22 14 7 10 6
13 3 15 Республика Башкортостан 0.882 0.038 22 42 3 39 18 43 12 -10
14 17 37 Вологодская область 0.890 -0.075 37 6 29 13 34 71 19 3
15 6 14 Ростовская область 0.898 0.015 62 18 6 34 31 24 18 -9
16 26 23 Ленинградская область 0.902 -0.138 24 46 9 8 22 72 7 10
17 29 73 Республика Хакасия 0.904 -0.145 9 37 33 24 43 47 38 12
18 21 27 Ставропольский край 0.936 -0.054 4 29 14 55 48 19 47 3
19 43 60 Псковская область 0.942 -0.159 43 13 35 38 28 41 71 24
20 27 28 Оренбургская область 0.952 -0.095 36 45 45 5 37 64 24 7
21 7 65 Республика Мордовия 0.954 0.069 28 51 67 35 3 14 5 -14
22 19 8 Пермский край 0.957 -0.010 30 33 22 15 70 54 14 -3
23 24 20 Волгоградская область 0.958 -0.079 27 23 52 26 55 25 72 1
24 23 47 Калужская область 0.967 -0.051 63 14 28 14 49 66 44 -1
25 14 63 Орловская область 0.975 0.030 21 31 36 29 33 70 66 -11
26 20 26 Саратовская область 0.981 0.003 58 32 46 40 17 28 42 -6
27 16 39 Томская область 0.983 0.019 1 40 10 59 60 53 46 -11
28 25 12 Кемеровская область 0.987 -0.051 31 9 15 57 13 74 25 -3
29 22 9 Самарская область 0.996 0.004 53 20 44 20 67 60 27 -7
30 41 19 Новосибирская область 0.999 -0.096 6 52 18 10 82 26 59 11
31 32 50 Рязанская область 1.002 -0.059 67 11 61 32 7 67 56 1
32 33 59 Тамбовская область 1.010 -0.052 15 15 62 66 26 45 37 1
33 34 55 Смоленская область 1.012 -0.055 33 21 47 46 58 49 34 1
34 63 83 Ненецкий автономный округ 1.030 -0.160 71 16 2 4 12 83 60 29
35 47 25 Хабаровский край 1.040 -0.067 34 28 57 27 77 58 15 12
36 45 43 Архангельская область 1.042 -0.064 13 62 38 28 27 76 21 9
37 35 70 Костромская область 1.045 -0.029 48 44 43 47 11 27 81 -2
38 38 16 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.068 -0.016 10 12 23 9 72 85 23 0
39 36 42 Тверская область 1.074 -0.007 20 60 42 62 40 5 32 -3
40 42 36 Курская область 1.078 -0.020 77 8 56 45 25 29 63 2
41 50 77 Республика Алтай 1.087 -0.051 38 47 25 63 51 11 70 9
42 58 5 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 1.089 -0.084 35 22 11 3 80 84 8 16
43 72 40 Владимирская область 1.090 -0.220 64 54 31 52 30 6 39 29
44 62 17 Иркутская область 1.094 -0.089 57 35 26 33 64 73 73 18
45 30 52 Пензенская область 1.101 0.046 41 36 74 69 16 23 49 -15
46 28 31 Омская область 1.111 0.063 23 65 32 49 36 48 68 -18
47 31 30 Тюменская область 1.113 0.057 54 34 13 37 79 69 74 -16
48 49 54 Республика Бурятия 1.117 -0.013 8 61 20 56 69 42 52 1
49 52 53 Кировская область 1.117 -0.022 12 71 72 61 6 33 50 3
50 39 41 Республика Коми 1.126 0.036 55 48 48 41 59 78 4 -11
51 57 33 Тульская область 1.140 -0.029 61 57 53 43 9 79 9 6
52 54 22 Приморский край 1.140 -0.007 59 41 34 44 74 57 76 2
53 56 13 Челябинская область 1.146 -0.012 72 24 21 30 42 82 22 3
54 44 18 Республика Саха (Якутия) 1.158 0.055 60 39 79 60 19 63 33 -10
55 67 49 Брянская область 1.170 -0.072 56 25 58 51 21 81 64 12
56 46 76 Республика Адыгея 1.171 0.065 39 68 78 65 4 18 30 -10
57 64 48 Амурская область 1.173 -0.020 47 53 63 53 66 55 61 7
58 68 72 Республика Марий Эл 1.178 -0.097 40 50 73 71 41 9 35 10
59 48 4 Свердловская область 1.187 0.063 76 56 19 23 71 62 36 -11
60 71 24 Алтайский край 1.199 -0.107 7 77 60 64 45 38 54 11
61 66 57 Республика Карелия 1.201 -0.025 65 58 30 67 38 65 11 5
62 55 61 Ивановская область 1.201 0.048 46 49 66 74 29 10 28 -7
63 53 84 Агинский Бурятский автономный округ 1.203 0.059 85 26 68 58 2 39 69 -10
64 65 7 Красноярский край 1.213 0.012 52 55 39 25 68 80 75 1
65 37 33 Мурманская область 1.214 0.131 66 43 51 50 44 77 55 -28
66 73 44 Читинская область 1.237 -0.100 45 64 80 48 57 59 45 7
67 60 51 Ульяновская область 1.238 0.064 74 59 37 68 39 15 41 -7
68 40 29 Воронежская область 1.241 0.149 32 83 65 42 8 31 31 -28
69 59 56 Астраханская область 1.253 0.080 42 82 50 19 76 34 17 -10
70 69 64 Сахалинская область 1.267 -0.018 73 67 40 54 52 56 26 -1
71 51 46 Удмуртская Республика 1.270 0.132 51 80 64 36 54 32 53 -20
72 79 38 Республика Дагестан 1.344 -0.213 49 66 27 76 75 2 57 7
73 74 66 Курганская область 1.374 0.033 69 76 71 70 61 37 67 1
74 61 67 Республика Северная Осетия - Алания 1.399 0.219 14 73 75 73 81 20 79 -13
75 81 68 Кабардино-Балкарская Республика 1.426 -0.149 68 74 49 79 23 4 51 6
76 70 78 Еврейская автономная область 1.469 0.179 16 63 82 78 78 30 58 -6
77 78 69 Чукотский автономный округ 1.619 0.068 82 75 77 75 32 75 78 1
78 80 75 Карачаево-Черкесская Республика 1.626 0.059 83 72 55 80 63 13 65 2
79 76 82 Республика Калмыкия 1.895 0.416 44 85 88 81 62 21 29 -3
80 83 71 Магаданская область 1.972 0.319 78 81 85 77 85 61 77 3
81 82 85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 2.004 0.351 75 78 87 82 10 3 84 1
82 84 80 Республика Тыва 2.005 0.352 70 79 76 83 73 22 82 2
83 77 74 Камчатский край 2.149 0.616 80 87 86 72 65 44 80 -6
84 86 79 Республика Ингушетия 2.402 0.033 81 86 81 84 83 1 83 2
85 87 81 Чеченская Республика 3.799 1.291 84 88 83 85 84 8 85 2

Справка