Раздел: Инвестиционный риск регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный риск в российских регионах в 2003 г.

Ранг риска . 2002-2003 гг.
Ранг риска . 2001-2002 гг.
Ранг потенциала . 2002-2003 гг.
Ранг по объему инвестиций на одного чиновника в 1999-2002 гг. .
Регион (субъект федерации) .
Средневзвешенный индекс риска (Россия=1) . 2001-2002 гг.
Изменение уровня риска -- увеличение (+), снижение (-) . 2002-2003 гг. к 2001-2002 гг.
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2002-2003 гг. . законодательный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2002-2003 гг. . политический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2002-2003 гг. . экономический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2002-2003 гг. . финансовый
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2002-2003 гг. . социальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2002-2003 гг. . криминальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2002-2003 гг. . экологический
Изменение ранга риска . 2002-2003 гг. к 2001-2002 гг.
Изменение ранга риска . 2002-2003 гг. к 1998-1999 гг.
1 4 33 26 Ярославская область 0,75 -0.02 1 14 46 14 5 25 46 3 6
2 8 2 6 Санкт-Петербург 0,78 -0.06 33 85 2 1 3 40 34 6 -1
3 5 24 38 Белгородская область 0,79 -0.01 29 28 12 24 19 1 31 2 -1
4 1 64 29 Новгородская область 0,79 0.06 2 34 15 22 7 43 22 -3 2
5 9 10 13 Республика Татарстан 0,81 -0.04 14 1 23 23 37 15 39 4 -2
6 2 1 5 Москва 0,81 0.07 81 19 1 2 1 23 38 -4 -3
7 15 7 42 Нижегородская область 0,84 -0.06 36 80 43 13 6 11 42 8 6
8 3 3 11 Московская область 0,84 0.06 46 75 11 16 4 31 60 -5 4
9 11 42 32 Вологодская область 0,85 -0.03 68 12 16 12 2 20 72 2 4
10 14 9 7 Краснодарский край 0,86 -0.04 7 27 7 15 30 28 70 4 12
11 17 15 15 Республика Башкортостан 0,87 -0.04 5 21 6 37 61 10 45 6 26
12 6 59 50 Орловская область 0,87 0.04 47 4 21 3 21 16 75 -6 25
13 21 35 55 Калининградская область 0,88 -0.04 4 42 31 10 25 60 50 8 1
14 18 12 39 Ростовская область 0,88 -0.03 48 22 8 27 34 26 28 4 5
15 12 37 56 Владимирская область 0,90 0.01 22 71 34 44 23 24 20 -3 -4
16 28 6 16 Самарская область 0,90 -0.05 31 73 32 5 10 45 66 12 -13
17 43 56 17 Астраханская область 0,90 -0.1 16 15 18 26 42 49 40 26 2
18 19 63 76 Псковская область 0,90 -0.01 27 41 39 38 16 37 29 1 20
19 20 40 41 Калужская область 0,91 -0.01 20 60 24 25 8 9 71 1 5
20 22 38 37 Липецкая область 0,91 -0.01 34 29 20 21 11 3 74 2 -11
21 16 50 48 Чувашская Республика 0,91 0 40 45 53 47 48 6 5 -5 17
22 34 49 18 Томская область 0,92 -0.06 11 82 9 4 40 54 57 12 -6
23 32 70 63 Костромская область 0,92 -0.04 43 32 67 51 15 21 15 9 32
24 26 58 71 Кировская область 0,92 -0.02 50 16 64 50 43 5 14 2 40
25 41 39 33 Удмуртская Республика 0,93 -0.07 23 39 54 17 62 18 61 16 51
26 10 21 8 Ленинградская область 0,93 0.04 24 55 3 11 9 66 81 -16 -4
27 24 29 35 Ставропольский край 0,95 0.01 3 78 17 57 38 35 27 -3 4
28 23 20 49 Саратовская область 0,95 0.01 57 13 42 49 22 33 58 -5 -23
29 30 25 43 Волгоградская область 0,96 0 13 63 59 19 41 65 51 1 -9
30 66 34 14 Тюменская область 0,97 -0.23 64 51 10 8 13 74 76 36 21
31 29 45 54 Рязанская область 0,97 0 69 69 61 18 14 7 73 -2 9
32 38 11 12 Пермская область 0,97 -0.02 10 81 26 33 18 55 64 6 -1
33 36 26 53 Воронежская область 0,98 -0.01 45 31 69 53 44 13 37 3 7
34 35 83 82 Республика Алтай 0,98 0 17 70 4 61 54 52 3 1 52
35 31 62 19 Республика Карелия 0,98 0.01 38 33 19 43 33 32 68 -4 -9
36 25 54 34 Смоленская область 0,98 0.04 37 67 51 52 17 38 53 -11 16
37 37 32 21 Мурманская область 0,99 0 59 7 33 42 27 12 80 0 -8
38 54 19 47 Новосибирская область 0,99 -0.12 55 76 40 28 46 47 32 16 26
39 7 85 3 Ненецкий автономный округ 1,01 0.16 71 40 13 9 58 71 47 -32 -16
40 33 66 80 Ивановская область 1,01 0.03 9 64 70 71 31 36 16 -7 1
41 42 47 65 Пензенская область 1,01 0 25 56 75 66 35 4 30 1 18
42 13 44 36 Тверская область 1,01 0.11 19 86 62 59 12 41 10 -29 -33
43 45 36 58 Курская область 1,01 -0.01 54 47 71 58 50 8 35 2 -18
44 51 31 62 Омская область 1,02 -0.07 44 65 56 31 59 42 52 7 5
45 27 61 61 Республика Мордовия 1,03 0.07 53 3 57 74 66 19 23 -18 -21
46 44 46 51 Архангельская область 1,03 0 66 58 58 32 29 27 69 -2 -2
47 52 5 22 Свердловская область 1,04 -0.05 79 77 22 20 26 46 67 5 -3
48 39 72 70 Республика Адыгея 1,05 0.05 28 18 76 70 69 14 18 -9 8
49 40 48 69 Ульяновская область 1,06 0.06 51 36 50 60 63 56 26 -9 -29
50 50 55 73 Тамбовская область 1,08 0.02 70 61 63 62 36 2 77 0 -23
51 47 30 27 Оренбургская область 1,09 0.04 35 68 49 29 73 64 62 -4 -22
52 56 22 31 Хабаровский край 1,10 -0.02 30 35 38 45 47 83 59 4 12
53 48 60 74 Республика Северная Осетия - Алания 1,12 0.07 73 43 29 76 57 39 25 -5 23
54 63 57 64 Республика Бурятия 1,12 -0.07 26 49 30 64 65 79 43 9 -1
55 59 73 66 Республика Хакасия 1,13 -0.02 75 37 35 55 60 50 63 4 15
56 49 27 75 Алтайский край 1,13 0.08 52 11 65 72 64 53 55 -7 -8
57 46 67 60 Кабардино-Балкарская Республика 1,13 0.1 18 10 28 82 75 58 9 -11 -11
58 70 23 57 Приморский край 1,14 -0.1 41 83 52 41 53 82 65 12 -24
59 61 28 46 Тульская область 1,15 0 49 57 47 39 20 34 83 2 -3
60 60 71 72 Республика Марий Эл 1,15 0 15 53 77 80 74 30 4 0 -20
61 53 16 45 Иркутская область 1,17 0.07 21 62 25 35 49 85 78 -8 -2
62 58 13 24 Кемеровская область 1,17 0.04 62 25 27 56 32 77 79 -4 -6
63 64 68 79 Курганская область 1,17 -0.02 42 66 79 67 56 81 13 1 3
64 55 65 4 Сахалинская область 1,17 0.05 76 79 41 48 81 62 21 -9 6
65 62 4 2 Ханты-Мансийский автономный округ 1,21 0.02 78 8 5 6 28 44 87 -3 -20
66 65 51 28 Амурская область 1,21 0.01 67 59 66 68 72 70 49 -1 -20
67 71 8 25 Красноярский край 1,21 -0.03 65 48 37 46 45 57 82 4 2
68 69 69 44 Магаданская область 1,22 0 72 30 80 69 70 59 24 1 21
69 74 18 10 Республика Саха (Якутия) 1,26 0 63 38 74 36 87 63 41 5 3
70 68 53 59 Читинская область 1,26 0.04 8 46 84 54 55 86 56 -2 11
71 73 41 78 Брянская область 1,26 0 12 54 72 63 24 22 85 2 -2
72 67 43 9 Республика Коми 1,27 0.06 6 50 45 34 84 61 84 -5 -24
73 76 81 84 Еврейская автономная область 1,28 -0.11 60 24 82 65 39 84 54 3 -31
74 57 80 23 Республика Калмыкия 1,33 0.2 32 5 86 79 76 69 7 -17 7
75 75 14 20 Челябинская область 1,36 -0.01 61 72 36 40 52 73 86 0 -15
76 78 86 68 Эвенкийский автономный округ 1,43 0 56 20 88 78 51 51 33 2 7
77 72 88 85 Коми-Пермяцкий автономный округ 1,44 0.18 77 52 55 85 67 87 6 -5 -18
78 85 74 30 Чукотский автономный округ 1,48 -0.29 87 2 60 30 77 48 44 7 -2
79 79 87 86 Агинский Бурятский автономный округ 1,49 0.03 82 6 78 77 80 67 19 0 5
80 77 84 87 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1,50 0.08 74 26 83 87 71 72 1 -3 -8
81 80 52 81 Республика Дагестан 1,56 0.03 58 87 44 83 82 76 8 -1 7
82 81 75 52 Камчатская область 1,63 0.01 83 74 85 75 68 29 12 -1 -13
83 83 17 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,64 -0.04 84 23 14 7 78 17 88 0 -8
84 82 82 88 Республика Тыва 1,72 0.07 39 9 73 88 83 88 11 -2 -6
85 84 76 77 Карачаево-Черкесская Республика 1,79 0.1 86 84 48 84 79 75 17 -1 -4
86 86 78 40 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 2,27 0.34 88 44 81 73 86 78 89 0 -35
87 87 77 67 Республика Ингушетия 2,35 0.27 85 88 68 89 85 80 2 0 0
88 88 89 83 Корякский автономный округ 2,42 0.05 80 17 87 81 89 68 48 0 -4
89 89 79 89 Чеченская Республика 4,60 -8.75 89 89 89 86 88 89 36 0 0

Справка