Раздел: Инвестиционный риск регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный риск в российских регионах в 2004 г.

Ранг риска . 2003-2004 гг.
Ранг риска . 2002-2003 гг.
Ранг потенциала
Ранг по объему инвестиций на 1 чиновника в 1999-2003 гг.
Регион (субъект федерации)
Средневзвешенный индекс риска (Россия = 1) 2003-2004 гг.
Изменение уровня риска: увеличение (+), снижение (-) 2003-2004 гг. к 2003-2002 гг.
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2003-2004 гг. . законодательный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2003-2004 гг. . политический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2003-2004 гг. . экономический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2003-2004 гг. . финансовый
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2003-2004 гг. . социальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2003-2004 гг. . криминальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2003-2004 гг. . экологический
Изменение ранга риска . 2003-2004 гг. к 2003-2002 гг.
Изменение ранга риска . 2003-2004 гг. к 1998-1999 гг.
1 4 65 26 Новгородская область 0,86 0.06 3 44 9 20 7 39 19 3 6
2 1 33 28 Ярославская область 0,87 0.11 1 74 48 22 2 45 50 -1 8
3 2 2 6 Санкт-Петербург 0,87 0.08 52 76 6 2 3 40 44 -1 -1
4 3 25 38 Белгородская область 0,87 0.07 58 26 14 24 4 16 11 -1 0
5 12 58 55 Орловская область 0,88 0.01 24 6 15 23 8 33 74 7 23
6 5 9 12 Республика Татарстан 0,88 0.07 64 2 23 27 17 43 40 -1 -3
7 9 39 31 Вологодская область 0,89 0.04 30 23 16 10 6 41 70 2 20
8 8 3 10 Московская область 0,90 0.05 9 28 8 14 40 24 43 0 -2
9 7 6 40 Нижегородская область 0,90 0.06 2 72 52 16 9 29 18 -2 -1
10 11 15 16 Республика Башкортостан 0,92 0.05 4 7 3 35 38 63 42 1 14
11 45 62 58 Республика Мордовия 0,92 -0.1 49 1 49 47 42 14 23 34 3
12 14 12 39 Ростовская область 0,94 0.06 44 21 4 31 25 46 21 2 9
13 20 38 32 Липецкая область 0,94 0.03 42 55 21 25 5 5 73 7 6
14 32 11 13 Пермская область 0,95 -0.02 10 35 26 11 11 69 67 18 -3
15 6 1 5 Москва 0,95 0.14 76 34 1 1 1 85 26 -9 -14
16 22 45 19 Томская область 0,97 0.05 7 40 7 3 37 77 54 6 13
17 26 21 7 Ленинградская область 0,97 0.04 11 58 10 9 50 26 72 9 0
18 19 40 45 Калужская область 0,97 0.06 26 36 20 18 13 47 71 1 4
19 10 10 8 Краснодарский край 0,98 0.12 8 24 12 26 35 67 56 -9 -1
20 21 52 46 Чувашская Республика 0,98 0.06 18 46 64 33 27 23 8 1 -4
21 16 8 17 Самарская область 0,99 0.08 28 63 36 8 18 66 60 -5 -6
22 13 37 44 Калининградская область 0,99 0.11 45 68 29 6 12 72 36 -9 -17
23 28 20 51 Саратовская область 1,02 0.06 53 13 35 63 26 20 39 5 -10
24 42 44 33 Тверская область 1,02 0 34 48 67 53 20 25 3 18 -15
25 33 28 53 Воронежская область 1,03 0.05 17 67 56 50 28 27 33 8 -5
26 39 85 2 Ненецкий автономный округ 1,04 0.02 75 11 2 4 58 8 83 13 0
27 46 43 52 Архангельская область 1,04 0.01 16 27 33 38 49 18 76 19 44
28 41 49 65 Пензенская область 1,05 0.04 15 30 74 67 36 1 29 13 15
29 36 54 37 Смоленская область 1,05 0.07 38 62 45 51 10 55 45 7 29
30 31 48 54 Рязанская область 1,06 0.08 70 57 58 49 15 7 66 1 4
31 55 73 66 Республика Хакасия 1,06 -0.07 6 56 24 30 54 59 49 24 43
32 48 75 69 Республика Адыгея 1,06 0 29 10 79 60 53 12 6 16 24
33 24 55 71 Кировская область 1,06 0.13 5 49 72 58 48 13 31 -9 8
34 37 32 20 Мурманская область 1,07 0.08 51 22 39 48 19 42 79 3 -4
35 62 13 24 Кемеровская область 1,07 -0.09 27 33 25 55 16 52 78 27 37
36 23 69 63 Костромская область 1,07 0.15 48 53 66 59 34 17 28 -13 19
37 29 22 42 Волгоградская область 1,09 0.13 59 79 51 15 32 61 41 -8 -14
38 51 30 29 Оренбургская область 1,10 0 22 60 42 28 55 56 57 13 0
39 83 16 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,11 -0.53 25 5 17 7 44 53 88 44 42
40 65 5 3 Ханты-Мансийский автономный округ 1,11 -0.1 61 9 5 5 14 79 87 25 23
41 27 27 35 Ставропольский край 1,11 0.16 36 78 18 57 23 70 15 -14 7
42 54 57 64 Республика Бурятия 1,11 0 12 32 13 61 62 54 48 12 27
43 78 70 15 Чукотский автономный округ 1,11 -0.37 89 3 62 13 56 22 80 35 42
44 25 41 36 Удмуртская Республика 1,12 0.19 57 19 65 17 76 30 53 -19 -8
45 52 23 30 Хабаровский край 1,12 0.02 13 37 38 37 24 82 68 7 21
46 18 63 80 Псковская область 1,12 0.21 39 52 34 34 80 34 13 -28 -9
47 35 60 22 Республика Карелия 1,12 0.14 55 43 30 39 57 50 65 -12 -16
48 50 59 72 Тамбовская область 1,13 0.05 21 41 60 69 47 19 55 2 -8
49 69 19 11 Республика Саха (Якутия) 1,14 -0.11 47 12 75 42 75 15 64 20 8
50 43 35 62 Курская область 1,14 0.12 78 61 61 52 43 32 32 -7 -3
51 44 31 56 Омская область 1,15 0.13 63 45 44 19 65 73 51 -7 -18
52 47 4 21 Свердловская область 1,16 0.11 74 47 19 21 67 57 69 -5 -17
53 66 50 25 Амурская область 1,16 -0.04 46 69 46 68 22 65 52 13 -1
54 17 56 18 Астраханская область 1,17 0.26 33 65 31 12 79 75 34 -37 -12
55 30 34 14 Тюменская область 1,18 0.21 41 18 11 46 30 86 62 -25 5
56 49 46 68 Ульяновская область 1,18 0.12 77 50 59 64 51 31 12 -7 -31
57 67 7 27 Красноярский край 1,19 -0.02 19 77 41 40 39 58 81 10 18
58 15 36 57 Владимирская область 1,19 0.29 54 71 40 45 83 28 7 -43 -46
59 75 14 23 Челябинская область 1,19 -0.16 62 42 37 41 31 44 86 16 9
60 34 83 82 Республика Алтай 1,19 0.21 69 39 28 70 63 49 27 -26 -6
61 59 29 48 Тульская область 1,19 0.04 43 85 47 43 46 11 82 -2 -8
62 61 17 43 Иркутская область 1,20 0.03 66 73 27 44 33 76 77 -1 2
63 79 88 85 Агинский Бурятский автономный округ 1,22 -0.27 89 4 68 73 73 4 24 16 17
64 38 18 47 Новосибирская область 1,23 0.23 14 16 32 29 82 83 30 -26 -2
65 58 24 60 Приморский край 1,24 0.09 65 83 53 32 41 80 59 -7 -20
66 71 47 81 Брянская область 1,25 -0.01 23 66 76 65 21 36 85 5 18
67 70 51 61 Читинская область 1,26 0 37 31 81 62 52 71 61 3 11
68 63 67 78 Курганская область 1,27 0.09 68 54 71 66 68 64 14 -5 -3
69 60 71 70 Республика Марий Эл 1,32 0.17 32 81 80 78 59 35 10 -9 -25
70 57 68 59 Кабардино-Балкарская Республика 1,33 0.19 60 82 43 84 64 6 5 -13 -21
71 64 61 4 Сахалинская область 1,34 0.16 79 80 22 56 81 68 46 -7 -1
72 77 87 86 Коми-Пермяцкий автономный округ 1,34 -0.1 67 25 69 85 61 9 9 5 -26
73 40 66 79 Ивановская область 1,38 0.36 31 64 73 71 87 37 17 -33 -41
74 56 26 74 Алтайский край 1,38 0.25 35 84 54 75 84 51 47 -18 -13
75 72 42 9 Республика Коми 1,41 0.14 72 59 50 54 74 78 84 -3 -8
76 73 78 83 Еврейская автономная область 1,41 0.13 56 20 82 81 29 84 38 -3 -37
77 76 84 67 Эвенкийский автономный округ 1,43 0 81 15 86 74 78 3 58 -1 5
78 74 82 34 Республика Калмыкия 1,44 0.11 50 38 88 76 71 48 20 -4 -27
79 53 64 75 Республика Северная Осетия - Алания 1,44 0.32 20 70 55 80 45 87 22 -26 0
80 86 77 49 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1,47 -0.79 89 17 78 36 60 10 89 6 -30
81 68 72 50 Магаданская область 1,52 0.29 80 51 83 72 85 62 63 -13 -4
82 82 74 41 Камчатская область 1,56 -0.07 83 75 84 79 66 74 37 0 -9
83 84 81 88 Республика Тыва 1,60 -0.11 71 8 70 86 77 81 25 1 -7
84 85 76 77 Карачаево-Черкесская Республика 1,62 -0.17 89 86 57 83 69 38 16 1 -1
85 81 53 76 Республика Дагестан 1,62 0.06 40 87 63 82 70 60 4 -4 2
86 80 86 87 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1,64 0.13 82 29 85 88 72 2 1 -6 -27
87 87 79 73 Республика Ингушетия 2,49 0.13 89 88 77 87 86 88 2 0 1
88 88 89 84 Корякский автономный округ 2,86 0.43 73 14 87 77 89 21 75 0 -2
89 89 80 89 Чеченская Республика 13,79 9.18 89 89 89 89 88 89 35 0 0

Справка