Раздел: Инвестиционный риск регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный риск в российских регионах в 2005 г.

Ранг риска . 2004-2005гг.
Ранг риска . 2003-2004гг.
Ранг потенциала в 2004-2005гг.
Средний ранг интегрального риска за 10 лет
Регион (субъект федерации)
Средневзвешенный индекс риска (Россия=1) в 2004-2005гг.
Изменение уровня риска: увеличение (+), снижение (-) 2004-2005гг. к 2003-2004гг.
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2004-2005гг. . Законодательный
. Политический
. Экономический
. Финансовый
. Социальный
. Криминальный
. Экологический
Изменение ранга риска . 2004-2005гг. к 2003-2004гг.
. 2004-2005гг. к 1996-1995гг.
1 3 2 5 Санкт-Петербург 0.826 -0.046 24 80 4 4 1 31 46 2 11
2 13 34 15 Липецкая область 0.849 -0.100 38 44 23 12 3 3 71 11 19
3 1 66 5 Новгородская область 0.855 -0.006 4 57 12 20 8 38 20 -2 7
4 4 24 4 Белгородская область 0.865 -0.011 64 40 13 16 4 21 11 0 4
5 6 8 5 Республика Татарстан 0.865 -0.021 50 6 24 32 10 29 37 1 -4
6 12 10 21 Ростовская область 0.869 -0.068 41 17 2 26 9 46 25 6 37
7 2 37 9 Ярославская область 0.875 0.005 1 43 51 25 5 53 55 -5 9
8 9 6 10 Нижегородская область 0.877 -0.030 2 60 59 14 22 32 17 1 -6
9 15 1 4 Москва 0.904 -0.055 76 35 1 2 2 80 26 6 -5
10 7 38 19 Вологодская область 0.906 0.008 27 27 26 5 26 44 72 -3 12
11 11 62 31 Республика Мордовия 0.912 -0.012 53 4 62 37 32 11 23 0 55
12 55 35 50 Тюменская область 0.913 -0.270 48 12 9 1 33 77 58 43 61
13 10 14 17 Республика Башкортостан 0.913 -0.011 3 14 3 36 28 64 39 -3 6
14 22 33 11 Калининградская область 0.922 -0.071 49 45 11 8 6 72 30 8 -7
15 5 58 19 Орловская область 0.926 0.041 31 5 20 49 14 26 75 -10 39
16 19 9 14 Краснодарский край 0.934 -0.051 8 28 10 28 37 28 59 3 1
17 20 49 25 Чувашская Республика 0.942 -0.046 16 26 61 38 23 19 8 3 19
18 16 39 23 Томская область 0.947 -0.030 11 48 5 3 55 69 52 -2 -7
19 8 3 12 Московская область 0.950 0.048 6 55 7 23 65 20 42 -11 -14
20 21 7 22 Самарская область 0.952 -0.040 23 76 32 7 12 60 63 1 3
21 17 19 25 Ленинградская область 0.973 -0.004 13 71 15 11 49 24 74 -4 10
22 14 13 29 Пермский край 0.975 0.022 18 21 29 24 18 63 56 -8 8
23 18 41 26 Калужская область 0.978 -0.001 21 33 30 19 27 50 73 -5 29
24 31 71 57 Республика Хакасия 1.001 -0.060 7 77 33 29 25 54 47 7 33
25 27 45 45 Архангельская область 1.007 -0.042 12 34 21 22 68 17 76 2 13
26 28 51 40 Пензенская область 1.022 -0.032 17 32 73 63 30 1 36 2 16
27 23 23 21 Саратовская область 1.025 0.002 54 13 40 64 20 23 49 -4 24
28 30 50 41 Рязанская область 1.032 -0.029 71 70 64 39 7 8 70 2 34
29 38 29 46 Оренбургская область 1.035 -0.070 19 50 41 17 48 55 64 9 39
30 41 26 28 Ставропольский край 1.037 -0.092 35 82 16 51 15 42 18 11 -6
31 24 44 21 Тверская область 1.041 0.018 36 61 46 60 24 27 3 -7 -6
32 46 59 33 Псковская область 1.041 -0.086 44 64 37 35 59 30 22 14 12
33 35 15 60 Кемеровская область 1.042 -0.035 28 22 27 56 13 47 77 2 53
34 36 69 37 Костромская область 1.043 -0.035 43 41 53 44 54 16 27 2 7
35 37 21 31 Волгоградская область 1.056 -0.040 61 78 50 21 44 52 41 2 -1
36 52 5 43 Свердловская область 1.060 -0.101 75 53 18 15 43 58 66 16 -8
37 64 18 45 Новосибирская область 1.061 -0.171 14 19 22 30 50 79 29 27 -24
38 32 74 43 Республика Адыгея 1.062 0.000 34 10 49 67 56 18 13 -6 8
39 39 16 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.077 -0.034 25 3 19 10 19 73 88 0 0
40 40 4 55 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 1.078 -0.035 58 7 6 6 17 83 87 0 23
41 34 32 31 Мурманская область 1.083 0.010 52 23 44 48 31 37 79 -7 -21
42 25 25 29 Воронежская область 1.085 0.048 20 79 70 34 21 67 35 -17 -27
43 50 36 39 Курская область 1.090 -0.058 78 49 58 52 16 35 34 7 -16
44 33 55 36 Кировская область 1.104 0.038 5 62 65 62 70 5 38 -11 -18
45 60 82 53 Республика Алтай 1.108 -0.090 68 47 14 66 38 49 19 15 13
46 26 84 28 Ненецкий автономный округ 1.113 0.073 77 37 8 9 71 4 86 -20 -17
47 51 30 47 Омская область 1.113 -0.044 65 58 28 27 62 68 51 4 -10
48 61 31 61 Тульская область 1.117 -0.082 46 36 34 41 64 13 81 13 16
49 44 42 44 Удмуртская Республика 1.119 -0.002 55 24 69 40 76 25 48 -5 -16
50 29 52 47 Смоленская область 1.119 0.061 42 52 48 54 41 59 43 -21 11
51 57 11 65 Красноярский край 1.121 -0.072 9 83 45 13 39 57 83 6 4
52 49 20 62 Республика Саха (Якутия) 1.124 -0.023 56 16 75 55 57 14 65 -3 8
53 62 17 62 Иркутская область 1.129 -0.080 66 20 31 31 35 76 78 9 22
54 47 61 35 Республика Карелия 1.134 0.005 60 51 25 50 63 48 69 -7 -14
55 73 65 42 Ивановская область 1.140 -0.240 32 73 71 68 36 41 12 18 -41
56 59 12 66 Челябинская область 1.152 -0.044 63 31 39 42 29 45 85 3 -3
57 48 57 47 Тамбовская область 1.163 0.027 22 30 56 65 74 22 53 -9 10
58 65 22 57 Приморский край 1.163 -0.079 67 81 38 33 40 71 57 7 20
59 54 56 28 Астраханская область 1.167 -0.003 33 59 42 18 78 75 31 -5 -56
60 56 48 38 Ульяновская область 1.168 -0.019 74 56 68 71 47 9 10 -4 -25
61 45 27 62 Хабаровский край 1.175 0.052 15 42 55 53 34 81 67 -16 23
62 58 40 26 Владимирская область 1.176 -0.020 57 75 35 46 83 36 5 -4 -56
63 42 60 62 Республика Бурятия 1.180 0.063 10 38 17 57 81 61 50 -21 24
64 63 88 77 Агинский Бурятский автономный округ 1.199 -0.026 89 2 63 78 45 7 33 -1 19
65 69 70 48 Республика Марий Эл 1.214 -0.115 40 46 80 73 53 34 9 4 -47
66 75 46 67 Республика Коми 1.249 -0.170 39 72 43 43 67 74 80 9 -1
67 67 53 74 Читинская область 1.284 0.021 37 39 81 47 75 62 61 0 22
68 53 54 60 Амурская область 1.285 0.117 47 68 57 77 58 65 54 -15 14
69 68 67 64 Курганская область 1.288 0.017 69 67 67 69 72 66 7 -1 7
70 66 47 73 Брянская область 1.295 0.040 30 63 72 59 66 43 84 -4 -11
71 43 72 72 Чукотский автономный округ 1.299 0.182 89 1 78 45 80 33 82 -28 8
72 74 28 56 Алтайский край 1.322 -0.066 26 84 54 70 82 39 45 2 -23
73 76 79 59 Еврейская автономная область 1.380 -0.039 51 15 82 79 11 84 40 3 -26
74 77 85 80 Эвенкийский автономный округ 1.381 -0.055 81 11 85 61 79 2 68 3 6
75 72 87 68 Коми-Пермяцкий автономный округ 1.390 0.048 70 25 74 85 46 6 15 -3 2
76 71 63 68 Сахалинская область 1.426 0.085 79 74 36 58 87 51 44 -5 -2
77 79 64 65 Республика Северная Осетия - Алания 1.432 -0.017 29 65 60 75 42 88 24 2 -21
78 78 81 66 Республика Калмыкия 1.537 0.089 59 29 87 80 69 56 16 0 -7
79 80 77 74 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1.563 0.089 89 18 79 72 61 10 89 1 -10
80 82 75 69 Камчатская область 1.616 0.053 83 69 84 76 85 70 28 2 -48
81 84 76 79 Карачаево-Черкесская Республика 1.626 0.004 89 85 66 81 51 40 14 3 -33
82 81 73 78 Магаданская область 1.690 0.164 80 66 83 74 86 78 60 -1 -1
83 83 83 76 Республика Тыва 1.747 0.143 72 9 77 86 77 82 21 0 -33
84 85 43 83 Республика Дагестан 1.786 0.162 45 87 52 82 60 85 4 1 -14
85 70 68 44 Кабардино-Балкарская Республика 1.803 0.471 62 86 47 83 52 87 6 -15 -76
86 86 86 72 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1.828 0.184 82 54 86 87 73 12 1 0 -14
87 87 78 79 Республика Ингушетия 2.588 0.095 84 88 76 88 84 86 2 0 -42
88 88 89 86 Корякский автономный округ 3.828 0.967 73 8 88 84 89 15 62 0 -3
89 89 80 89 Чеченская Республика 4.157 -9.634 89 89 89 89 88 89 32 0 -1

Справка