Раздел: Инвестиционный риск регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный риск в российских регионах в 2008 г.

Ранг риска . 2007-2008 гг.
Ранг риска . 2006-2007 гг.
Ранг потенциала, 2007-2008 гг.
Регион (субъект федерации)
Средневзвешенный индекс риска, 2007-2008 гг. (Россия=1)
Изменение индекса риска, 2007-2008гг. к 2006-2007 гг., - увеличение (+), снижение (-)
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2007-2008 гг. . Законодательный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2007-2008 гг. . Социальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2007-2008 гг. . Экономический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2007-2008 гг. . Финансовый
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2007-2008 гг. . Криминальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2007-2008 гг. . Экологический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2007-2008 гг. . Управленческий
Изменение ранга риска 2007-2008гг. к 2006-2007 гг.
1 2 43 Липецкая область 0.723 -0.013 14 1 16 13 4 64 7 1
2 4 5 Краснодарский край 0.734 -0.044 3 24 5 5 14 60 12 2
3 15 11 Ростовская область 0.795 -0.103 2 23 4 31 45 38 19 12
4 7 8 Республика Татарстан 0.817 -0.025 19 18 13 7 40 42 24 3
5 3 30 Калининградская область 0.858 0.088 10 4 9 32 53 43 20 -2
6 31 50 Рязанская область 0.861 -0.141 20 7 61 20 8 46 58 25
7 5 22 Белгородская область 0.862 0.071 59 3 7 12 9 9 26 -2
8 14 41 Вологодская область 0.870 -0.020 24 9 28 17 49 72 11 6
9 8 9 Нижегородская область 0.872 0.024 12 10 60 8 65 22 17 -1
10 12 57 Чувашская Республика 0.885 0.007 42 37 57 18 11 8 2 2
11 24 40 Калужская область 0.887 -0.079 32 14 21 22 51 32 33 13
12 18 23 Ставропольский край 0.889 -0.047 15 28 15 30 55 28 18 6
13 20 29 Оренбургская область 0.904 -0.048 51 32 18 14 28 70 5 7
14 11 3 Московская область 0.910 0.047 34 53 6 16 34 48 51 -3
15 13 15 Республика Башкортостан 0.915 0.033 44 55 2 23 18 50 49 -2
16 51 32 Тульская область 0.917 -0.222 39 11 45 38 6 51 6 35
17 32 61 Тамбовская область 0.918 -0.092 29 22 46 40 12 18 10 15
18 68 25 Воронежская область 0.918 -0.322 7 29 68 52 5 21 9 50
19 46 31 Омская область 0.918 -0.192 17 41 19 25 43 47 40 27
20 1 2 Санкт-Петербург 0.930 0.200 1 34 10 2 80 58 16 -19
21 10 36 Ярославская область 0.940 0.081 23 12 53 47 39 57 1 -11
22 23 20 Волгоградская область 0.944 -0.014 22 21 59 19 56 41 63 1
23 40 37 Курская область 0.959 -0.119 23 5 41 61 21 6 36 17
24 53 12 Челябинская область 0.959 -0.187 42 27 26 24 31 74 46 29
25 43 38 Владимирская область 0.978 -0.111 26 35 20 57 19 15 42 18
26 25 60 Орловская область 0.980 0.005 22 19 37 37 48 14 68 -1
27 50 46 Республика Коми 0.982 -0.144 20 43 55 28 38 80 3 23
28 59 4 Свердловская область 0.985 -0.202 21 56 27 26 58 67 29 31
29 42 6 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 0.985 -0.103 20 25 8 3 68 83 23 13
30 21 65 Республика Мордовия 0.991 0.037 30 46 56 53 15 3 21 -9
31 30 17 Новосибирская область 0.996 -0.003 35 49 17 6 73 37 41 -1
32 33 54 Смоленская область 1.001 -0.012 42 13 51 34 57 40 27 1
33 55 47 Брянская область 1.006 -0.164 39 16 62 42 35 29 53 22
34 26 24 Саратовская область 1.016 0.035 30 45 38 48 16 44 47 -8
35 19 64 Псковская область 1.017 0.075 47 17 39 49 24 30 57 -16
36 9 1 Москва 1.024 0.168 58 2 1 1 79 56 39 -27
37 16 27 Ленинградская область 1.033 0.131 54 71 11 11 20 76 28 -21
38 45 48 Пензенская область 1.046 -0.055 5 44 63 45 10 10 80 7
39 67 49 Ульяновская область 1.047 -0.191 9 40 30 39 74 12 34 28
40 41 79 Республика Алтай 1.058 -0.029 11 58 24 67 44 19 22 1
41 29 10 Самарская область 1.072 0.076 25 30 42 10 81 65 8 -12
42 65 33 Мурманская область 1.073 -0.141 40 15 65 35 42 81 52 23
43 17 74 Республика Хакасия 1.076 0.172 28 33 40 63 23 53 69 -26
44 27 39 Томская область 1.077 0.095 6 59 14 68 32 55 44 -17
45 38 18 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.081 0.013 39 6 29 27 41 84 60 -7
46 64 7 Красноярский край 1.083 -0.130 13 60 43 4 62 82 71 18
47 6 63 Новгородская область 1.083 0.267 32 31 22 41 29 26 83 -41
48 61 59 Республика Карелия 1.084 -0.117 39 57 48 54 30 73 15 13
49 22 13 Пермский край 1.101 0.144 61 51 36 9 59 54 31 -27
50 48 58 Республика Бурятия 1.110 -0.006 18 63 32 59 60 52 56 -2
51 35 28 Хабаровский край 1.111 0.071 4 52 67 50 72 62 25 -16
52 36 45 Архангельская область 1.114 0.073 49 36 44 51 47 75 54 -16
53 28 14 Кемеровская область 1.134 0.147 50 8 23 43 76 79 35 -25
54 73 69 Курганская область 1.141 -0.233 47 42 69 66 26 17 50 19
55 44 16 Иркутская область 1.150 0.056 58 54 31 15 64 78 64 -11
56 47 35 Тюменская область 1.154 0.040 42 26 12 64 61 63 76 -9
57 54 19 Республика Саха (Якутия) 1.178 0.020 48 39 77 55 17 71 55 -3
58 71 42 Удмуртская Республика 1.179 -0.092 30 80 64 21 37 16 61 13
59 58 72 Республика Марий Эл 1.182 0.004 56 61 52 69 27 13 13 -1
60 69 52 Астраханская область 1.184 -0.070 25 75 47 36 69 45 14 9
61 57 56 Амурская область 1.199 0.026 31 47 70 65 54 61 70 -4
62 60 26 Алтайский край 1.203 0.004 10 83 58 44 25 25 45 -2
63 56 75 Республика Адыгея 1.212 0.042 30 67 75 70 2 33 59 -7
64 52 21 Приморский край 1.215 0.075 53 50 33 56 71 68 66 -12
65 37 71 Костромская область 1.220 0.175 42 38 50 62 13 35 85 -28
66 39 44 Тверская область 1.246 0.172 55 72 49 33 78 11 37 -27
67 62 62 Ивановская область 1.271 0.069 38 64 72 74 22 20 38 -5
68 34 83 Ненецкий автономный округ 1.279 0.249 62 20 3 29 1 85 67 -34
69 70 53 Сахалинская область 1.290 0.023 60 76 25 60 36 59 4 1
70 72 34 Республика Дагестан 1.324 -0.020 45 68 35 75 63 4 32 2
71 49 55 Кировская область 1.361 0.244 30 74 66 46 75 36 81 -22
72 74 66 Республика Северная Осетия - Алания 1.422 0.023 37 48 74 71 82 31 43 2
73 78 76 Карачаево-Черкесская Республика 1.467 -0.160 43 66 54 77 77 24 62 5
74 66 51 Читинская область 1.470 0.232 41 78 78 58 50 66 79 -8
75 76 80 Еврейская автономная область 1.499 0.030 27 65 80 78 66 34 65 1
76 77 70 Чукотский автономный округ 1.596 -0.023 62 70 79 72 33 77 74 1
77 63 85 Агинский Бурятский автономный округ 1.635 0.306 85 69 71 81 3 7 84 -14
78 81 84 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1.647 -0.497 85 73 76 80 7 1 82 3
79 75 68 Кабардино-Балкарская Республика 1.764 0.338 8 62 34 73 85 5 30 -4
80 83 67 Камчатский край 1.776 -0.373 49 82 83 76 46 49 77 3
81 82 81 Республика Тыва 1.881 -0.124 46 81 73 83 67 39 75 1
82 79 82 Республика Калмыкия 1.935 0.040 57 84 85 82 52 23 48 -3
83 80 73 Магаданская область 1.983 0.011 33 85 84 79 70 69 73 -3
84 84 78 Республика Ингушетия 2.289 -0.113 36 79 81 84 83 2 78 0
85 85 77 Чеченская Республика 2.676 -1.123 52 77 82 85 84 27 72 0

Справка