Раздел: Инвестиционный риск регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный риск российских регионов в 2010 годах

Ранг риска . 2009-2010гг.
Ранг риска . 2008-2009гг.
Ранг потенциала, 2009-2010гг.
Регион (субъект федерации)
Средневзвешенный индекс риска, 2009-2010гг. (Россия=1)
Изменение индекса риска, 2009-2010гг. к 2008-2009гг., - увеличение (+), снижение (-)
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2009-2010гг. . Законодательный
. Социальный
. Экономический
. Финансовый
. Криминальный
. Экологический
. Управленческий
Изменение ранга риска 2009-2010гг. к 2008-2009гг.
1 1 42 Липецкая область 0.740 -0.008 12 2 10 12 14 61 2 0
2 3 11 Ростовская область 0.753 -0.063 2 8 5 24 4 36 9 1
3 7 23 Воронежская область 0.800 -0.074 7 13 33 56 1 29 4 4
4 4 2 Санкт-Петербург 0.808 -0.009 1 4 17 2 62 55 58 0
5 8 57 Тамбовская область 0.815 -0.062 39 3 26 28 17 13 32 3
6 2 5 Краснодарский край 0.835 0.021 4 25 3 6 38 58 1 -4
7 5 44 Пензенская область 0.839 -0.014 5 17 52 3 6 7 14 -2
8 16 26 Ставропольский край 0.861 -0.053 17 10 11 17 33 22 42 8
9 17 39 Калужская область 0.863 -0.054 50 20 24 10 31 24 33 8
10 13 22 Волгоградская область 0.866 -0.035 19 22 48 16 8 42 45 3
11 14 19 Белгородская область 0.883 -0.019 78 5 2 18 28 10 17 3
12 30 47 Рязанская область 0.886 -0.110 23 6 53 26 56 37 60 18
13 6 1 Москва 0.899 0.032 77 1 6 1 15 54 62 -7
14 11 49 Ульяновская область 0.899 0.004 11 27 37 43 5 12 36 -3
15 12 7 Республика Татарстан 0.902 0.002 26 21 4 9 49 45 23 -3
16 23 36 Курская область 0.911 -0.037 28 7 31 65 20 4 49 7
17 15 21 Саратовская область 0.912 0.005 43 11 43 21 26 39 53 -2
18 21 37 Ярославская область 0.923 -0.011 28 33 65 35 36 50 8 3
19 20 52 Вологодская область 0.923 -0.006 23 32 46 25 47 66 3 1
20 41 43 Брянская область 0.937 -0.141 54 26 57 36 48 30 48 21
21 22 62 Республика Мордовия 0.950 0.008 43 18 38 62 23 3 7 1
22 26 32 Тульская область 0.951 -0.007 62 37 45 48 9 49 5 4
23 36 76 Республика Адыгея 0.953 -0.076 43 31 58 66 2 27 26 13
24 9 12 Республика Башкортостан 0.954 0.069 56 28 1 15 34 47 41 -15
25 25 38 Владимирская область 0.955 0.007 33 41 30 51 30 9 46 0
26 31 3 Московская область 0.957 -0.041 9 59 15 29 43 44 50 5
27 10 33 Омская область 0.967 0.076 20 39 36 11 52 48 12 -17
28 35 51 Республика Коми 0.976 -0.038 13 45 63 41 22 78 21 7
29 29 50 Смоленская область 0.980 -0.004 36 9 61 40 75 25 27 0
30 24 10 Нижегородская область 0.984 0.036 14 38 71 13 73 21 19 -6
31 19 60 Новгородская область 0.987 0.067 49 53 28 27 21 23 68 -12
32 38 61 Псковская область 1.000 -0.037 68 29 56 52 10 33 66 6
33 28 27 Оренбургская область 1.002 0.030 63 35 19 14 37 62 47 -5
34 32 14 Самарская область 1.008 0.008 30 30 59 8 74 57 16 -2
35 67 41 Тверская область 1.009 -0.209 73 46 60 30 42 11 54 32
36 27 6 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 1.009 0.051 23 16 9 34 60 81 22 -9
37 50 25 Тюменская область 1.045 -0.058 36 34 8 59 12 28 76 13
38 34 40 Удмуртская Республика 1.047 0.034 43 65 70 19 44 6 67 -4
39 43 34 Мурманская область 1.051 -0.030 51 40 69 46 18 79 43 4
40 18 54 Чувашская Республика 1.051 0.134 58 74 54 22 13 8 29 -22
41 47 48 Томская область 1.055 -0.042 6 48 22 32 65 59 15 6
42 45 63 Орловская область 1.058 -0.037 36 44 50 53 61 14 74 3
43 49 20 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.068 -0.033 47 12 35 5 41 82 28 6
44 62 45 Архангельская область 1.091 -0.076 70 57 68 57 24 76 10 18
45 68 8 Красноярский край 1.094 -0.124 16 36 25 23 66 80 31 23
46 52 68 Курганская область 1.122 0.018 68 52 67 67 27 20 51 6
47 40 55 Амурская область 1.124 0.054 21 19 51 61 40 53 52 -7
48 54 24 Республика Саха (Якутия) 1.125 -0.004 65 47 76 47 32 72 35 6
49 46 13 Челябинская область 1.132 0.035 58 42 34 31 76 71 30 -3
50 63 74 Республика Марий Эл 1.135 -0.046 76 62 49 69 19 15 13 13
51 39 4 Свердловская область 1.137 0.093 25 76 42 33 59 64 18 -12
52 55 9 Пермский край 1.138 0.007 81 49 44 20 50 52 34 3
53 70 59 Астраханская область 1.139 -0.100 30 70 47 42 68 43 25 17
54 44 15 Кемеровская область 1.142 0.054 61 24 39 63 45 77 20 -10
55 58 56 Республика Бурятия 1.143 -0.001 31 56 32 60 63 51 64 3
56 57 29 Ленинградская область 1.152 0.010 75 78 14 4 35 69 57 1
57 60 66 Республика Карелия 1.157 -0.008 54 73 74 54 55 70 6 3
58 51 77 Республика Хакасия 1.157 0.054 38 23 40 77 11 56 70 -7
59 59 71 Костромская область 1.160 0.008 58 63 62 64 53 38 78 0
60 66 64 Ивановская область 1.161 -0.056 40 71 72 74 39 19 24 6
61 42 16 Новосибирская область 1.165 0.086 46 61 18 7 78 41 38 -19
62 56 18 Приморский край 1.174 0.033 72 14 29 55 67 67 56 -6
63 48 80 Республика Алтай 1.175 0.075 18 67 16 73 46 18 40 -15
64 37 28 Алтайский край 1.187 0.155 15 80 41 37 7 35 61 -27
65 64 67 Кабардино-Балкарская Республика 1.217 0.019 10 54 12 71 79 5 59 -1
66 69 65 Республика Северная Осетия - Алания 1.266 0.044 36 43 55 80 71 34 55 3
67 61 30 Хабаровский край 1.298 0.132 3 79 73 49 69 63 37 -6
68 53 58 Кировская область 1.305 0.182 43 82 66 58 3 40 39 -15
69 65 17 Иркутская область 1.321 0.120 79 68 13 38 58 74 69 -4
70 72 53 Сахалинская область 1.362 0.112 80 66 20 45 29 60 11 2
71 71 81 Еврейская автономная область 1.409 0.161 32 51 80 70 54 32 71 0
72 74 46 Забайкальский край 1.413 0.121 55 69 75 68 57 65 83 2
73 76 35 Республика Дагестан 1.453 0.047 64 58 7 72 80 1 63 3
74 78 69 Камчатский край 1.463 -0.193 69 77 79 78 25 73 80 4
75 79 75 Магаданская область 1.521 -0.268 52 72 82 75 72 68 73 4
76 33 31 Калинингpадская область 1.551 0.540 9 83 23 44 64 17 44 -43
77 75 83 Ненецкий автономный округ 1.592 0.229 83 64 27 39 16 83 65 -2
78 81 82 Республика Тыва 1.688 -0.136 66 81 64 81 70 46 79 3
79 83 78 Чеченская Республика 1.739 -1.075 71 55 77 83 77 16 72 4
80 80 73 Чукотский автономный округ 1.745 -0.047 83 15 83 50 51 75 81 0
81 73 72 Карачаево-Черкесская Республика 1.786 0.499 60 60 21 76 81 31 77 -8
82 77 79 Республика Калмыкия 1.885 0.311 74 50 81 79 82 26 75 -5
83 82 70 Республика Ингушетия 2.394 0.425 48 75 78 82 83 2 82 -1

Справка