Раздел: Инвестиционный риск регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный риск российских регионов в 2014 году

Ранг риска . 2014 год
Ранг риска . 2013 год
Ранг потенциала, 2014 год
Регион (субъект федерации)
Средневзвешенный индекс риска, 2014 год
Изменение индекса риска, 2014 год к 2013 году, увеличение (+), снижение (-)
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2014 году . Социальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2014 году . Экономический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2014 году . Финансовый
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2014 году . Криминальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2014 году . Экологический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2014 году . Управленческий
Изменение ранга риска, 2014 год к 2013 году
1 5 4 Краснодарский край 0.147 -0.024 18 2 29 9 10 1 4
2 3 40 Липецкая область 0.147 -0.019 4 12 14 17 35 4 1
3 6 19 Воронежская область 0.153 -0.020 10 16 23 5 11 5 3
4 4 3 г. Санкт-Петербург 0.169 -0.002 2 11 1 45 48 55 0
5 1 26 Ленинградская область 0.170 0.007 17 21 5 21 46 8 -4
6 9 2 Московская область 0.177 -0.010 3 4 2 67 30 61 3
7 11 52 Тамбовская область 0.178 -0.016 6 19 46 11 8 9 4
8 2 17 Белгородская область 0.182 0.019 5 5 36 7 6 65 -6
9 13 36 Курская область 0.183 -0.030 8 31 32 6 2 26 4
10 10 1 г. Москва 0.183 -0.010 1 26 4 36 27 59 0
11 7 6 Республика Татарстан 0.183 0.000 33 3 16 19 39 31 -4
12 12 35 Тульская область 0.195 -0.016 7 42 15 25 25 42 0
13 19 11 Республика Башкортостан 0.196 -0.040 54 1 6 4 41 63 6
14 15 31 Калужская область 0.205 -0.020 44 17 9 62 23 13 1
15 8 8 Ростовская область 0.206 0.021 25 6 41 10 29 41 -7
16 16 10 Самарская область 0.208 -0.017 20 15 8 49 31 58 0
17 17 37 Владимирская область 0.212 -0.016 15 20 44 48 5 23 0
18 35 9 Нижегородская область 0.215 -0.041 9 56 20 70 14 20 17
19 25 15 Новосибирская область 0.217 -0.029 48 13 7 59 43 48 6
20 14 28 Тюменская область 0.219 -0.005 23 24 25 52 34 46 -6
21 18 5 Свердловская область 0.225 -0.007 12 50 13 44 59 37 -3
22 28 33 Калининградская область 0.226 -0.021 29 37 53 30 1 16 6
23 24 51 Рязанская область 0.228 -0.018 13 44 43 18 21 47 1
24 42 47 Томская область 0.232 -0.038 69 27 11 23 56 19 18
25 30 32 Омская область 0.234 -0.013 35 10 30 64 52 56 5
26 22 38 Ярославская область 0.235 -0.006 11 66 34 12 49 35 -4
27 20 14 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 0.235 -0.003 36 18 3 76 73 24 -7
28 27 41 Пензенская область 0.237 -0.010 24 60 52 1 9 30 -1
29 43 58 Астраханская область 0.237 -0.035 66 41 18 68 54 2 14
30 41 34 Хабаровский край 0.238 -0.031 38 39 28 35 68 14 11
31 23 55 Сахалинская область 0.239 -0.003 27 29 31 75 66 12 -8
32 21 22 Ставропольский край 0.242 0.002 32 14 22 79 19 50 -11
33 31 44 Ульяновская область 0.243 -0.006 47 54 37 15 12 36 -2
34 33 30 Оренбургская область 0.244 -0.009 37 35 17 8 60 73 -1
35 34 20 Приморский край 0.250 -0.006 53 9 47 61 58 34 -1
36 49 54 Чувашская Республика 0.251 -0.033 61 55 24 58 20 21 13
37 44 27 Алтайский край 0.251 -0.023 62 22 27 27 45 64 7
38 26 71 Республика Адыгея 0.259 0.012 58 32 65 51 3 3 -12
39 46 7 Красноярский край 0.259 -0.022 49 23 21 57 76 32 7
40 39 12 Челябинская область 0.262 -0.002 30 36 19 78 63 40 -1
41 37 64 Новгородская область 0.262 0.003 16 40 64 54 17 45 -4
42 54 46 Смоленская область 0.264 -0.032 31 68 51 50 15 27 12
43 61 72 Республика Марий Эл 0.266 -0.043 70 52 48 2 42 29 18
44 53 25 Саратовская область 0.268 -0.028 41 33 58 14 38 57 9
45 40 24 Ямало-Ненецкий автономный округ 0.270 0.002 14 73 10 69 83 6 -5
46 29 18 Иркутская область 0.270 0.023 63 28 12 47 72 60 -17
47 52 66 Республика Мордовия 0.272 -0.020 65 30 55 66 4 28 5
48 57 13 Пермский край 0.275 -0.030 42 51 35 20 64 70 9
49 45 50 Республика Коми 0.277 0.002 64 57 26 43 77 7 -4
50 38 83 Ненецкий автономный округ 0.278 0.017 40 53 40 28 82 10 -12
51 48 67 Амурская область 0.282 -0.002 34 47 69 29 65 11 -3
52 59 62 Орловская область 0.284 -0.023 28 43 59 72 16 66 7
53 36 43 Брянская область 0.284 0.025 19 48 68 39 28 54 -17
54 60 45 Тверская область 0.285 -0.024 51 75 39 73 13 33 6
55 32 56 Вологодская область 0.292 0.042 67 45 42 34 62 62 -23
56 51 21 Республика Саха (Якутия) 0.293 0.001 71 38 49 3 80 18 -5
57 47 57 Ивановская область 0.295 0.013 21 59 72 32 33 43 -10
58 50 23 Волгоградская область 0.295 0.010 43 63 33 41 32 78 -8
59 63 73 Костромская область 0.296 -0.019 22 58 38 63 51 79 4
60 56 16 Кемеровская область 0.296 -0.006 39 62 56 40 71 25 -4
61 64 59 Кировская область 0.298 -0.020 46 74 50 42 55 49 3
62 62 48 Архангельская область 0.298 -0.015 45 65 57 22 75 17 0
63 58 39 Удмуртская Республика 0.301 -0.005 50 64 45 60 40 75 -5
64 65 63 Псковская область 0.311 -0.021 55 67 66 13 26 71 1
65 66 69 Курганская область 0.324 -0.014 52 77 60 71 36 52 1
66 67 49 Республика Бурятия 0.334 -0.006 72 25 67 38 67 72 1
67 55 75 Республика Хакасия 0.347 0.047 57 61 73 31 53 76 -12
68 68 42 Мурманская область 0.349 0.008 56 78 54 55 79 51 0
69 73 76 Карачаево-Черкесская Республика 0.360 -0.022 75 7 75 65 7 77 4
70 71 79 Еврейская автономная область 0.370 0.015 68 81 71 24 47 68 1
71 69 60 Республика Карелия 0.384 0.035 74 80 61 37 70 67 -2
72 72 53 Забайкальский край 0.397 0.017 73 69 63 80 74 38 0
73 70 74 Магаданская область 0.400 0.047 59 82 62 77 78 39 -3
74 80 65 Республика Северная Осетия – Алания 0.409 -0.075 60 70 74 82 44 74 6
75 77 81 Республика Алтай 0.416 -0.019 81 76 77 33 57 15 2
76 74 61 Кабардино-Балкарская Республика 0.419 0.002 77 49 76 81 18 53 -2
77 78 78 Чукотский автономный округ 0.446 0.010 26 83 70 26 81 83 1
78 75 70 Камчатский край 0.452 0.030 79 79 78 46 69 69 -3
79 76 82 Республика Калмыкия 0.459 0.037 82 72 79 56 50 22 -3
80 82 68 Чеченская Республика 0.473 -0.090 78 71 81 16 22 44 2
81 79 29 Республика Дагестан 0.500 0.020 76 8 80 83 24 81 -2
82 81 77 Республика Ингушетия 0.531 0.025 80 34 83 74 37 80 -1
83 83 80 Республика Тыва 0.613 0.012 83 46 82 53 61 82 0

Справка