Раздел: Инвестиционный риск регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный риск российских регионов в 2018 году

Ранг потенциала . 2018 год
Ранг потенциала . 2017 год
Ранг потенциала, 2018 год
Регион (субъект федерации)
Средневзвешенный индекс риска, 2018 год
Изменение индекса риска, 2018 год к 2017 году, увеличение (+), снижение (-)
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2018 году . Социальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2018 году . Экономический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2018 году . Финансовый
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2018 году . Криминальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2018 году . Экологический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2018 году . Управленческий
Изменение ранга риска, 2018 год к 2017 году
1 1 2 Московская область 0,127 -0,001 4 7 3 22 28 24 0
2 4 4 Краснодарский край 0,128 -0,008 23 1 15 46 10 4 2
3 3 38 Липецкая область 0,129 -0,005 5 12 10 4 39 38 0
4 2 24 Ленинградская область 0,130 -0,002 14 15 2 25 50 7 -2
5 7 16 Белгородская область 0,132 -0,015 2 6 13 2 9 62 2
6 5 53 Тамбовская область 0,137 -0,001 10 17 41 3 14 1 -1
7 6 6 Республика Татарстан 0,138 -0,008 13 2 4 24 38 17 -1
8 8 19 Воронежская область 0,140 -0,010 9 4 52 36 13 2 0
9 10 37 Курская область 0,147 -0,004 8 19 21 9 4 19 1
10 9 3 г. Санкт-Петербург 0,151 0,000 3 11 7 59 48 26 -1
11 11 35 Тульская область 0,160 0,004 6 18 22 8 35 33 0
12 13 1 г. Москва 0,165 -0,002 1 32 5 66 25 60 1
13 14 47 Рязанская область 0,175 0,003 12 24 23 17 24 18 1
14 12 32 Тюменская область 0,179 0,015 42 14 6 65 43 13 -2
15 16 8 Нижегородская область 0,180 0,003 7 49 18 14 11 37 1
16 17 50 Пензенская область 0,184 0,000 29 54 25 1 12 12 1
17 15 11 Республика Башкортостан 0,187 0,009 59 3 9 26 46 53 -2
18 18 9 Ростовская область 0,190 0,003 30 5 59 27 37 22 0
19 23 15 Новосибирская область 0,195 -0,006 49 16 12 45 41 45 4
20 19 12 Самарская область 0,196 0,003 26 25 20 38 32 34 -1
21 22 5 Свердловская область 0,199 -0,001 18 46 16 18 60 28 1
22 24 23 Ставропольский край 0,203 -0,005 37 8 34 61 18 65 2
23 21 40 Владимирская область 0,205 0,006 19 30 53 30 7 27 -2
24 26 17 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 0,208 -0,002 33 34 8 55 77 9 2
25 20 34 Калужская область 0,211 0,015 17 31 42 64 27 30 -5
26 29 65 Новгородская область 0,212 -0,003 25 39 49 54 20 16 3
27 42 26 Волгоградская область 0,219 -0,015 36 50 38 21 40 23 15
28 25 55 Сахалинская область 0,221 0,011 24 23 39 78 68 6 -3
29 27 25 Алтайский край 0,222 0,010 50 38 19 12 45 58 -2
30 33 36 Омская область 0,222 0,003 53 10 26 67 53 57 3
31 35 57 Чувашская Республика 0,223 -0,003 62 51 33 50 29 5 4
32 30 33 Оренбургская область 0,226 0,010 41 44 24 34 63 29 -2
33 32 21 Ямало-Ненецкий авт. округ 0,227 0,009 15 74 1 44 85 3 -1
34 37 31 Калининградская область 0,228 0,000 34 42 65 35 3 15 3
35 28 39 Ярославская область 0,228 0,013 20 60 36 15 49 55 -7
36 43 27 Саратовская область 0,228 -0,007 43 22 50 23 34 51 7
37 31 43 Брянская область 0,229 0,012 11 33 62 6 26 67 -6
38 36 46 Томская область 0,233 0,006 57 40 27 28 59 40 -2
39 40 45 Ульяновская область 0,233 0,000 45 58 45 13 17 39 1
40 41 49 Вологодская область 0,234 0,000 21 47 40 47 65 43 1
41 44 61 Кировская область 0,234 -0,007 38 52 43 39 57 25 3
42 45 7 Красноярский край 0,234 -0,008 56 20 17 43 79 31 3
43 34 10 Челябинская область 0,237 0,017 48 36 11 76 64 48 -9
44 46 18 Иркутская область 0,241 -0,002 66 27 14 41 70 32 2
45 48 64 Амурская область 0,242 -0,004 31 35 57 72 67 11 3
46 38 75 Республика Адыгея 0,246 0,015 65 21 64 10 5 36 -8
47 53 22 Приморский край 0,255 -0,005 61 13 51 71 61 44 6
48 47 54 Смоленская область 0,257 0,014 40 68 44 60 15 64 -1
49 50 41 Удмуртская Республика 0,262 0,013 46 66 30 49 42 71 1
50 52 44 Тверская область 0,262 0,011 22 80 60 19 16 56 2
51 39 30 Хабаровский край 0,263 0,031 39 43 58 37 72 54 -12
52 49 67 Республика Мордовия 0,267 0,019 60 41 61 48 8 63 -3
53 55 13 Пермский край 0,269 0,003 44 62 37 53 66 68 2
54 51 74 Республика Марий Эл 0,272 0,022 71 48 31 7 47 69 -3
55 61 14 Кемеровская область 0,274 -0,003 47 71 35 29 73 59 6
56 54 20 Республика Саха (Якутия) 0,275 0,010 70 26 28 5 82 46 -2
57 56 73 Костромская область 0,276 0,007 16 61 48 42 56 80 -1
58 57 76 Республика Хакасия 0,276 0,005 51 53 47 32 54 75 -1
59 60 51 Архангельская область 0,283 0,010 32 70 56 58 76 35 1
60 62 63 Орловская область 0,283 0,005 52 37 63 20 19 79 2
61 65 70 г. Севастополь 0,289 0,005 64 67 69 56 2 49 4
62 64 58 Республика Коми 0,290 0,006 69 64 29 73 78 8 2
63 63 59 Астраханская область 0,291 0,013 74 63 55 63 55 14 0
64 59 68 Псковская область 0,292 0,020 58 56 67 31 30 70 -5
65 58 56 Ивановская область 0,293 0,021 27 73 72 33 31 50 -7
66 68 42 Мурманская область 0,300 -0,007 55 83 32 40 80 20 2
67 66 85 Ненецкий авт. округ 0,317 0,025 67 72 54 74 81 10 -1
68 67 78 Магаданская область 0,328 0,024 35 81 46 82 83 21 -1
69 71 29 Республика Крым 0,338 -0,006 73 78 74 16 1 74 2
70 69 48 Республика Бурятия 0,343 0,033 76 28 73 75 69 52 -1
71 70 72 Курганская область 0,360 0,040 63 76 71 70 33 78 -1
72 74 52 Забайкальский край 0,364 -0,008 72 77 68 77 75 42 2
73 77 84 Республика Алтай 0,370 -0,009 81 45 78 57 58 41 4
74 73 71 Камчатский край 0,372 0,018 54 75 76 69 71 77 -1
75 76 79 Карачаево-Черкесская Республика 0,373 -0,002 83 9 77 81 6 66 1
76 72 60 Республика Карелия 0,388 0,036 75 84 66 52 74 73 -4
77 75 81 Республика Калмыкия 0,395 0,023 82 69 79 62 51 47 -2
78 80 82 Еврейская авт. область 0,401 -0,006 68 82 70 68 52 83 2
79 79 69 Кабардино-Балкарская Республика 0,434 0,032 80 59 81 83 22 61 0
80 78 62 Республика Северная Осетия – Алания 0,448 0,054 79 79 80 84 44 72 -2
81 81 80 Чукотский авт. округ 0,449 0,039 28 85 75 11 84 85 0
82 82 66 Чеченская Республика 0,474 0,034 77 57 85 79 21 76 0
83 83 28 Республика Дагестан 0,523 0,046 78 29 82 85 23 84 0
84 85 77 Республика Ингушетия 0,523 -0,018 84 55 84 51 36 81 1
85 84 83 Республика Тыва 0,591 0,062 85 65 83 80 62 82 -1

Справка