Раздел: Инвестиционный риск регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный риск российских регионов в 2019 году

Ранг риска . 2019 год
Ранг риска . 2018 год
Ранг потенциала, 2019 год
Регион (субъект федерации)
Средневзвешенный индекс риска, 2019год
Изменение индекса риска, 2019 год к 2018 году, увеличение (+), снижение (-)
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2019 году . Социальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2019 году . Экономический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2019 году . Финансовый
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2019 году . Криминальный
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2019 году . Экологический
Ранги составляющих инвестиционного риска в 2019 году . Управленческий
Изменение ранга риска, 2019 год к 2018 году
1 1 2 Московская область 0.125 -0.001 3 6 6 17 28 6 0
2 5 16 Белгородская область 0.135 0.003 4 4 10 1 8 42 3
3 3 38 Липецкая область 0.138 0.009 5 14 15 10 37 19 0
4 10 3 г. Санкт-Петербург 0.139 -0.012 2 12 4 65 47 1 6
5 4 23 Ленинградская область 0.152 0.022 12 11 1 54 49 4 -1
6 7 6 Республика Татарстан 0.153 0.015 16 2 14 13 39 16 1
7 12 1 г. Москва 0.154 -0.012 1 33 12 71 25 3 5
8 6 51 Тамбовская область 0.161 0.024 9 21 44 7 13 10 -2
9 9 37 Курская область 0.162 0.014 10 18 24 8 4 28 0
10 8 20 Воронежская область 0.163 0.023 6 5 42 36 14 15 -2
11 2 4 Краснодарский край 0.165 0.037 28 1 16 37 12 34 -9
12 11 35 Тульская область 0.166 0.006 7 17 23 5 36 27 -1
13 20 13 Самарская область 0.187 -0.009 25 27 9 28 33 23 7
14 15 10 Нижегородская область 0.188 0.008 8 54 20 30 11 30 1
15 14 30 Тюменская область 0.193 0.014 39 16 5 56 45 13 -1
16 13 49 Рязанская область 0.195 0.019 20 30 25 22 27 25 -3
17 21 5 Свердловская область 0.201 0.002 18 37 17 32 61 17 4
18 35 40 Ярославская область 0.203 -0.025 21 48 29 9 51 9 17
19 24 12 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 0.206 -0.002 22 42 3 67 76 2 5
20 17 11 Республика Башкортостан 0.207 0.020 61 7 7 38 44 50 -3
21 19 15 Новосибирская область 0.209 0.014 58 20 13 49 35 18 -2
22 25 34 Калужская область 0.209 -0.002 15 25 51 62 26 7 3
23 16 50 Пензенская область 0.209 0.025 31 53 32 4 9 37 -7
24 18 9 Ростовская область 0.214 0.025 33 3 59 25 30 51 -6
25 23 39 Владимирская область 0.217 0.012 24 31 55 33 6 26 -2
26 34 32 Калининградская область 0.220 -0.007 36 24 62 18 3 22 8
27 26 68 Новгородская область 0.221 0.008 26 38 43 61 18 24 -1
28 22 24 Ставропольский край 0.223 0.020 40 9 33 46 22 73 -6
29 37 45 Брянская область 0.223 -0.006 13 29 67 2 24 33 8
30 40 48 Вологодская область 0.227 -0.007 30 40 36 16 65 32 10
31 27 26 Волгоградская область 0.231 0.012 42 47 38 11 40 39 -4
32 28 47 Сахалинская область 0.231 0.010 29 35 49 58 67 5 -4
33 36 27 Саратовская область 0.233 0.005 47 23 45 20 38 53 3
34 39 41 Ульяновская область 0.233 0.001 45 64 35 14 16 38 5
35 38 43 Томская область 0.235 0.002 55 26 22 40 60 47 3
36 33 19 Ямало-Ненецкий авт. округ 0.235 0.008 11 69 2 41 85 20 -3
37 30 36 Омская область 0.237 0.014 57 10 28 64 53 62 -7
38 29 25 Алтайский край 0.239 0.017 54 34 26 27 43 60 -9
39 48 54 Смоленская область 0.240 -0.017 41 62 39 39 15 41 9
40 43 8 Челябинская область 0.242 0.005 44 39 11 77 64 29 3
41 42 7 Красноярский край 0.244 0.010 51 22 19 43 78 31 1
42 50 46 Тверская область 0.245 -0.016 19 79 53 23 17 36 8
43 47 22 Приморский край 0.246 -0.009 48 13 47 68 62 43 4
44 31 57 Чувашская Республика 0.246 0.023 63 51 41 26 32 14 -13
45 41 61 Кировская область 0.248 0.014 38 56 40 35 56 46 -4
46 60 63 Орловская область 0.249 -0.034 23 46 63 15 23 64 14
47 51 29 Хабаровский край 0.252 -0.012 14 45 58 42 70 35 4
48 32 31 Оренбургская область 0.252 0.026 43 50 18 52 63 66 -16
49 57 73 Костромская область 0.256 -0.020 17 73 46 31 54 68 8
50 46 74 Республика Адыгея 0.264 0.018 68 15 64 3 7 52 -4
51 49 42 Удмуртская Республика 0.264 0.003 50 68 30 66 42 55 -2
52 45 65 Амурская область 0.268 0.026 37 36 57 75 68 11 -7
53 52 67 Республика Мордовия 0.270 0.003 62 43 61 45 10 48 -1
54 44 18 Иркутская область 0.274 0.033 64 32 8 69 73 63 -10
55 61 70 г. Севастополь 0.279 -0.010 60 63 71 6 2 67 6
56 53 14 Пермский край 0.284 0.014 49 67 52 63 66 49 -3
57 54 75 Республика Марий Эл 0.284 0.012 67 65 37 24 46 54 -3
58 64 66 Псковская область 0.285 -0.007 52 52 66 55 31 58 6
59 59 55 Архангельская область 0.286 0.003 34 61 54 57 77 44 0
60 56 21 Республика Саха (Якутия) 0.289 0.014 74 19 34 12 82 40 -4
61 65 59 Ивановская область 0.293 0.000 27 76 70 34 34 61 4
62 55 17 Кемеровская область 0.294 0.021 46 66 50 48 72 70 -7
63 66 44 Мурманская область 0.306 0.006 56 83 31 51 80 8 3
64 58 76 Республика Хакасия 0.307 0.031 59 55 60 59 57 75 -6
65 63 58 Астраханская область 0.316 0.024 73 58 56 60 50 65 -2
66 62 56 Республика Коми 0.319 0.029 69 72 27 76 81 12 -4
67 67 85 Ненецкий авт. округ 0.322 0.005 70 74 21 78 79 21 0
68 74 71 Камчатский край 0.333 -0.039 53 70 72 70 71 57 6
69 68 78 Магаданская область 0.337 0.008 35 78 48 83 83 45 -1
70 69 28 Республика Крым 0.344 0.006 71 77 75 19 1 74 -1
71 71 72 Курганская область 0.355 -0.005 65 75 74 73 41 69 0
72 70 52 Республика Бурятия 0.364 0.021 76 44 69 72 69 72 -2
73 72 53 Забайкальский край 0.370 0.007 75 80 65 47 75 56 -1
74 77 81 Республика Калмыкия 0.375 -0.019 79 59 73 29 55 71 3
75 76 60 Республика Карелия 0.407 0.019 72 82 77 50 74 59 1
76 73 84 Республика Алтай 0.409 0.039 82 41 76 53 58 79 -3
77 78 83 Еврейская авт. область 0.412 0.010 66 84 68 79 52 83 1
78 75 79 Карачаево-Черкесская Республика 0.415 0.043 83 8 81 80 5 77 -3
79 81 80 Чукотский авт. округ 0.421 -0.028 32 85 79 21 84 78 2
80 80 62 Республика Северная Осетия – Алания 0.440 -0.008 77 81 78 82 48 76 0
81 79 69 Кабардино-Балкарская Республика 0.459 0.025 81 71 80 84 21 80 -2
82 82 64 Чеченская Республика 0.506 0.033 78 49 85 74 19 85 0
83 84 77 Республика Ингушетия 0.509 -0.014 84 60 83 44 29 84 1
84 83 33 Республика Дагестан 0.530 0.008 80 28 82 85 20 81 -1
85 85 82 Республика Тыва 0.580 -0.010 85 57 84 81 59 82 0

Справка