Раздел: …в т.ч. в предоставлении ИТ-услуг (2003—2026 гг.)
Рэнкинг крупнейших ИТ-компаний и групп: услуги в области информационных технологий (2026 год)
№ | Название | Тип участника рэнкинга | Выручка по направлению за 2025 год (тыс. рублей) | Доля выручки от консалтинга (%) | Доля выручки от интеграции (%) | Доля выручки от поддержки, аутсорсинга и сервиса (%) | Доля выручки от обучения (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | 24840156 | 6.4 | 3.3 | 90.3 | - | |
| 2 | группа | 14593686 | 87.7 | 3.2 | 8.6 | 0.5 | |
| 3 | группа | 13408011 | 9.0 | 29.2 | 61.8 | - | |
| 4 | группа | 10484937 | - | 100.0 | - | - | |
| 5 | компания | 8232203 | - | 54.2 | 45.6 | 0.2 | |
| 6 | группа | 7624680 | - | - | 100.0 | - | |
| 7 | компания | 6570254 | 6.2 | 45.3 | 48.5 | - | |
| 8 | группа | 5432565 | 2.6 | 33.9 | 63.5 | - | |
| 9 | группа | 5422673 | 10.5 | 68.1 | 21.4 | - | |
| 10 | группа | 4911632 | - | 100.0 | - | - | |
| 11 | группа | 4768472 | 5.5 | - | 94.5 | - | |
| 12 | компания | 4431255 | - | 100.0 | - | - | |
| 13 | группа | 3958883 | - | - | 100.0 | - | |
| 14 | группа | 3623336 | - | 100.0 | - | - | |
| 15 | группа | 3165077 | 57.3 | - | 40.7 | 2.0 | |
| 16 | компания | 3017600 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |
| 17 | группа | 2324000 | 45.2 | 53.9 | 0.9 | - | |
| 18 | группа | 2276936 | - | - | 100.0 | - | |
| 19 | группа | 2274130 | 80.7 | 12.1 | 7.2 | - | |
| 20 | группа | 1885242 | 0.6 | 47.9 | 51.1 | 0.4 | |
| 21 | группа | 1552523 | - | - | 100.0 | - | |
| 22 | группа | 1290666 | - | - | 100.0 | - | |
| 23 | группа | 1254063 | 91.1 | - | - | 8.9 | |
| 24 | группа | 1079354 | - | 1.5 | 98.5 | - | |
| 25 | компания | 1041679 | - | 45.6 | 54.4 | - | |
| 26 | группа | 819648 | 66.6 | - | 33.4 | - | |
| 27 | компания | 800866 | - | 12.1 | 87.9 | - | |
| 28 | компания | 781203 | 95.0 | 2.8 | 2.2 | - | |
| 29 | группа | 625482 | 87.6 | 7.4 | 1.4 | 3.6 | |
| 30 | группа | 617926 | - | - | 100.0 | - | |
| 31 | компания | 559447 | - | 82.3 | 17.7 | - | |
| 32 | группа | 487844 | 5.5 | - | 94.5 | - | |
| 33 | группа | 394798 | 53.5 | 10.3 | 32.3 | 3.9 | |
| 34 | компания | 352357 | 6.0 | 20.0 | 74.0 | - | |
| 35 | группа | 248376 | 100.0 | - | - | - | |
| 36 | группа | 228290 | - | - | 100.0 | - | |
| 37 | компания | 225000 | - | - | 97.8 | 2.2 | |
| 38 | группа | 202355 | - | 90.2 | 9.8 | - | |
| 39 | компания | 158084 | 0.6 | 8.1 | 91.3 | - | |
| 40 | компания | 112972 | - | 14.2 | 85.8 | - | |
| 41 |
О компании «Аскорт»: надёжные решения для вашего бизнеса «Аскорт» — ведущий российский эксперт в области аудита, автоматизации учёта и внедрения решений на платформе 1С. Мы работаем на рынке с 1994 года и за 30 лет помогли более чем 5 000 клиентов по всей России оптимизировать рабочие процессы, снизить риски и выйти на новый уровень эффективности. Почему нам доверяют Мы не просто внедряем программное обеспечение — мы глубоко разбираемся в специфике бизнеса наших клиентов и предлагаем решения, которые реально экономят время и ресурсы. Наши эксперты постоянно следят за изменениями законодательства и дают не только технические, но и стратегические рекомендации — чтобы вы всегда оставались в рамках регуляторных требований. Наша экспертиза подтверждена высокими стандартами и наградами:
Флагманское решение: «1С: Управление МФО и КПК» Наше ключевое решение для микрофинансовых организаций — это единственное отраслевое решение для МФО, которое с 2018 года ежегодно получает награду «Лучший продукт фирмы 1С». Платформа создана с учётом всех особенностей микрофинансового рынка: она обеспечивает надёжную автоматизацию, снижает количество ошибок и экономит время за счёт гибкой интеграции и строгого соблюдения нормативов ЦБ РФ. Решение закрывает полный учётный цикл — от оформления кредитов до сдачи отчётности перед Центробанком. С нашим решением вы получаете: передовые инструменты для ежедневной работы, функционал для работы с большими объёмами данных, специализированные сервисы для повышения надёжности и скорости работы. |
компания | 106984 | 36.0 | 4.2 | 59.8 | - |
| 42 | компания | 104793 | - | 0.7 | 99.3 | - | |
| 43 | группа | 88767 | - | - | 100.0 | - | |
| 44 | группа | 62402 | - | - | 100.0 | - | |
| 45 | группа | 24784 | - | - | 100.0 | - | |
| 46 | компания | 2740 | - | 9.2 | 90.8 | - |
