ITPS
Отрасль
Информационные технологии, Аудит и консалтинг
Сайт
http://itps.com
История участия в рейтингах (RAEX PRO):
Рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний России (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 11 | перейти к таблице |
2023 | 18 | перейти к таблице |
2022 | 14 | перейти к таблице |
2021 | 10 | перейти к таблице |
2016 | 27 | перейти к таблице |
2015 | 26 | перейти к таблице |
2014 | 29 | перейти к таблице |
2013 | 27 | перейти к таблице |
2012 | 25 | перейти к таблице |
2011 | 30 | перейти к таблице |
2010 | 31 | перейти к таблице |
2009 | 21 | перейти к таблице |
2008 | 24 | перейти к таблице |
2007 | 26 | перейти к таблице |
ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 2 | перейти к таблице |
2023 | 4 | перейти к таблице |
2022 | 4 | перейти к таблице |
2021 | 4 | перейти к таблице |
Рэнкинг крупнейших ИТ-компаний и групп: услуги в области информационных технологий (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 11 | перейти к таблице |
2023 | 13 | перейти к таблице |
2022 | 21 | перейти к таблице |
2021 | 16 | перейти к таблице |
2020 | 13 | перейти к таблице |
2016 | 22 | перейти к таблице |
2015 | 22 | перейти к таблице |
Рэнкинг крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий (2024 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024 | 25 | перейти к таблице |
2023 | 28 | перейти к таблице |
2022 | 30 | перейти к таблице |
2021 | 29 | перейти к таблице |
2020 | 27 | перейти к таблице |
2016 | 32 | перейти к таблице |
2015 | 33 | перейти к таблице |
ИТ-консалтинг (управленческое консультирование)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2016 | 10 | перейти к таблице |
2015 | 9 | перейти к таблице |
2014 | 10 | перейти к таблице |
2013 | 9 | перейти к таблице |
2012 | 8 | перейти к таблице |
2011 | 10 | перейти к таблице |
2010 | 10 | перейти к таблице |
2009 | 7 | перейти к таблице |
2008 | 5 | перейти к таблице |
2007 | 8 | перейти к таблице |