Раздел: Крупнейшие консалтинговые компании и группы
Рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний России (2026 год)
№ | Название | Место в рэнкинге по итогам 2024 года | Местоположение центрального офиса | Тип участника рэнкинга | Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2025 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручки за год (%) | Число специалистов-консультантов | Изменение числа специалистов за год (чел.) | Число компаний в группе | Изменение числа компаний в группе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | группа | 12803521 | 7.8 | 3015 | -413 | 8 | - | |
| 2 | 2 | Москва | группа | 11503928 | -1.7 | 3 968** | 610 | 10 | -1 | |
| 3 | 3 | Москва | группа | 10043323 | 10.0 | 3 984** | 667 | 5 | - | |
| 4 | 4 | Москва | группа | 8957328 | -0.9 | н.д. | н.д. | 5 | -1 | |
| 5 | 7 | Москва | группа | 6744256* | 10.8 | 791 | 69 | 8 | 1 | |
| 6 | - | Ярославль | компания | 5701224 | 13.2 | 995 | 251 | 1 | - | |
| 7 | 6 | Москва | группа | 4984179 | -4.3 | 805 | 16 | 5 | - | |
| 8 | 8 | Пермь | группа | 3623336 | -7.8 | 729 | -80 | 4 | - | |
| 9 | 9 | Москва | группа | 3543985 | -4.0 | 151 | 11 | 4 | - | |
| 10 | 11 | Москва | компания | 3383593 | 7.0 | 622** | 358 | 1 | - | |
| 11 | 10 | Москва | группа | 3264401 | -4.8 | Н.д. | -10 | 4 | - | |
| 12 | 12 | Москва | группа | 2831274 | -5.6 | 234 | 33 | 2 | - | |
| 13 | 13 | Москва | группа | 2464369 | -15.9 | 618 | -71 | 7 | - | |
| 14 | 19 | Москва | группа | 2266386 | 25.1 | 494 | 46 | 3 | - | |
| 15 | 16 | Москва | компания | 2033165 | 3.2 | 130 | -29 | 1 | - | |
| 16 | 14 | Москва | группа | 2007390 | -40.4 | 395 | -532 | 2 | -2 | |
| 17 | 22 | Санкт-Петербург | группа | 1999297 | 29.0 | 950 | 59 | 10 | - | |
| 18 |
«Информаудитсервис» (ИАС) занимается аутсорсингом и консалтингом с 1992 года. Входит в пятёрку крупнейших аутсорсинговых компаний в России. Занимает 1-е место по объёму оказания услуг бухгалтерского и налогового учёта. Специализируется на комплексном ведении бухгалтерии, правовом, налоговом и финансовом консалтинге. Обслуживает отечественные и российские компании во всех часовых поясах России. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, «Информаудитсервис» оказывает уникальные услуги по маршрутизации трансграничных платежей в Китай, Индию, ОАЭ и другие страны. «ИАС» имеет 5 региональных расчётных центров и центральный офис в Москве. «Информаудитсервис» является резидентом инновационного центра «Сколково». Для предоставления аутсорсинговых услуг компания использует платформу 1С и занимается поддержкой и разработкой решений на базе 1С. Компания работает в соответствии с международными стандартами ISO, гарантирует многоуровневую защиту информации и конфиденциальность. Профессиональная деятельность «Информаудитсервиса» застрахована. |
24 | Москва | группа | 1929685 | 40.9 | 49 | -2 | 2 | - |
| 19 | 15 | Москва | группа | 1910153 | -4.1 | 369 | -25 | 7 | - | |
| 20 | 18 | Москва | группа | 1818400 | -2.1 | 189 | 5 | 3 | - | |
| 21 | - | Москва | группа | 1690189 | 32.1 | 313 | -3 | 2 | 1 | |
| 22 | 20 | Москва | группа | 1589477 | -3.6 | 690 | 88 | 7 | - | |
| 23 | 23 | Москва | группа | 1575545 | 6.2 | 463 | 5 | 7 | - | |
| 24 | 30 | Москва | компания | 1361438 | 39.5 | 118 | 13 | 1 | - | |
| 25 | 26 | Москва | группа | 1345184 | 5.8 | 632 | -3 | 6 | - | |
| 26 |
Bellerage – лидер в бухгалтерском аутсорсинге и автоматизации на базе 1С. С 1999 года компания обеспечивает комплексное сопровождение бэк-офиса. Клиентами Bellerage являются известные международные и российские бренды, доверяющие нам задачи в области ИТ, финансов, налогов, аудита, юридического сопровождения и кадрового администрирования. Сайт: http://www.bellerage.com/ TG: https://t.me/belleragexlnc Почта: russia@bellerage.com Телефон: +7 495 755 55 68 |
27 | Москва | группа | 1315201 | 7.2 | 215 | 21 | 8 | - |
| 27 | 28 | Москва | группа | 1235502 | 15.7 | 310 | -25 | 4 | - | |
| 28 | 32 | Москва | группа | 997700 | 12.5 | 320 | 39 | 10 | - | |
| 29 |
Группа компаний, основанная в 1995 году, с корневой экспертизой в маркетинге и коммуникациях. Консалтинговая практика выросла из 30-летней операционной работы с крупнейшими брендами — это обеспечивает глубокое понимание потребительских рынков. Okkam оказывает услуги стратегического, маркетингового и финансового консалтинга, сопровождения сделок M&A, повышения операционной эффективности, управления каналами продаж и ESG-консалтинга. Отраслевая специализация: фарма, FMCG, ритейл, автоиндустрия, медиа и развлечения, экосистемы, технологии, недвижимость, спорт. В контур группы входит OKS Labs — многопрофильная консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке бизнеса, активов и интеллектуальной собственности, финансовом и налоговом консалтинге, юридическом сопровождении и инжиниринге. |
- | Москва | группа | 977815 | 16.0 | 126 | 18 | 11 | - |
| 30 | 34 | Москва | компания | 968552 | 15.2 | 79 | -14 | 1 | - | |
| 31 | 49 | Санкт-Петербург | группа | 821750 | 53.5 | 126 | 38 | 5 | - | |
| 32 | 45 | Москва | группа | 820025 | 42.5 | 113 | 18 | 5 | - | |
| 33 | 29 | Москва | группа | 810823 | -19.2 | 132 | -54 | 4 | - | |
| 34 | 35 | Москва | группа | 789706 | -3.2 | 135 | 37 | 2 | - | |
| 35 | 44 | Москва | компания | 784433 | 10.9 | 157 | 74 | 1 | - | |
| 36 | 33 | Москва | компания | 749205 | -13.4 | 63 | - | 1 | - | |
| 37 | 38 | Москва | группа | 743289 | 1.3 | 219 | -3 | 4 | -2 | |
| 38 | 41 | Москва | группа | 742206 | 19.4 | 103 | 2 | 4 | - | |
| 39 | 47 | Москва | группа | 707116 | 28.2 | 140 | 42 | 2 | - | |
| 40 | 39 | Москва | группа | 689064 | -5.7 | 105 | -9 | 7 | - | |
| 41 | 46 | Москва | группа | 653586 | 17.2 | 186 | 4 | 3 | - | |
| 42 | 50 | Москва | компания | 653170 | 28.0 | 31 | -3 | 1 | - | |
| 43 | 58 | Москва | группа | 614504 | 36.8 | 40 | 8 | 2 | - | |
| 44 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
42 | Москва | группа | 560773 | -9.5 | 105 | -15 | 4 | -1 |
| 45 |
Мариллион – одна из ведущих аудиторско-консалтинговых групп в России, которая предоставляет услуги в области аудита, аутсорсинга бухгалтерского учета, финансового, налогового и юридического консультирования. |
52 | Москва | группа | 552629 | 13.5 | 265 | 21 | 5 | - |
| 46 | 55 | Москва | компания | 536438 | 7.6 | 72 | 5 | 1 | - | |
| 47 | 56 | Москва | группа | 535282 | 9.7 | 52 | 2 | 2 | - | |
| 48 |
КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования. Более 30 лет мы оказываем профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, корпоративного права, финансового моделирования, а также управленческого и стратегического сопровождения бизнеса. Сегодня КСК ГРУПП — это:
Мы работаем с системообразующими, инвестиционно активными и устойчиво развивающимися компаниями, для которых прозрачность, надёжность и стратегическое мышление — это не формальность, а требование среды. Сайт: https://kskgroup.ru/ |
43 | Москва | группа | 514603 | -11.7 | 232 | 40 | 6 | -1 |
| 49 | - | Москва | группа | 503320 | 18.9 | 127** | 15 | 2 | - | |
| 50 | 68 | Москва | группа | 503181 | 49.1 | 11** | -9 | 4 | - | |
| 51 | 57 | Москва | группа | 502813 | 4.5 | 45 | 3 | 2 | - | |
| 52 | 53 | Москва | группа | 492565 | -8.6 | 78 | -13 | 2 | -1 | |
| 53 | - | Москва | компания | 477895 | 23.8 | 94 | 27 | 1 | - | |
| 54 | 36 | Москва | группа | 471914 | -37.9 | 101 | -6 | 4 | -1 | |
| 55 | 61 | Москва | группа | 462354 | 16.3 | 70 | 16 | 3 | - | |
| 56 | 67 | Санкт-Петербург | группа | 458205 | 32.2 | 91 | 19 | 4 | - | |
| 57 | 65 | Санкт-Петербург | компания | 439600 | 25.5 | 62 | 5 | 1 | - | |
| 58 | 73 | Москва | компания | 389905 | 39.9 | 70 | 9 | 1 | - | |
| 59 | 59 | Санкт-Петербург | группа | 378190 | -13.1 | 78 | 1 | 3 | - | |
| 60 | 74 | Москва | компания | 354099 | 28.5 | 78** | 10 | 1 | - | |
| 61 | 64 | Санкт-Петербург | группа | 331268 | -6.2 | 102 | -3 | 2 | - | |
| 62 |
Агентство трансформации и развития экономики (АТРЭ) — консалтинговая организация, обладающая более чем 15-летним опытом реализации проектов в области развития компаний, отраслей и экономики. Команда объединяет специалистов с опытом работы в околоправительственной аналитике, ведущих консалтинговых компаниях, научных учреждениях и реальном секторе, что обеспечивает сочетание глубокой методологической проработки и практической применимости решений. АТРЭ реализует проекты по ключевым направлениям консалтинга, включая стратегический, операционный, финансовый, GR, цифровой и организационный блоки, а также проекты в области ESG, инноваций и международной деятельности. Компания обладает значительным отраслевым опытом и взаимодействует с государственными структурами, институтами развития и крупным бизнесом, обеспечивая комплексное сопровождение — от аналитики и разработки решений до внедрения предложений и оценки социально-экономических эффектов. |
90 | Москва | компания | 326824 | 64.9 | 22 | 4 | 1 | - |
| 63 | 71 | Москва | группа | 324780 | 9.2 | 101 | -4 | 4 | - | |
| 64 |
«Первая экспертная бухгалтерия» — федеральный аутсорсинг бухгалтерии, специализирующийся на построении эффективной бухгалтерии для бизнеса любого масштаба. Компания оказывает услуги бухгалтерского и налогового учёта, кадрового администрирования, расчёта заработной платы и финансового сопровождения для клиентов по всей России. Ключевой фокус ПЭБ — превращение бухгалтерии в управляемый и экономически эффективный инструмент бизнеса. Компания помогает клиентам снижать издержки, минимизировать риски, повышать прозрачность процессов и находить точки роста за счёт сильной отраслевой экспертизы, автоматизации и внедрения цифровых решений, включая ИИ-технологии для обработки документов, сверки данных, аудита и контроля качества учёта. Одно из ключевых направлений компании — проект «Эффективная бухгалтерия»: диагностика бухгалтерской функции, направленная на выявление скрытых потерь, неэффективных процессов и зон для автоматизации. По итогам проекта бизнес получает практические рекомендации по оптимизации структуры, снижению зависимости от ручного труда и повышению управляемости финансового блока. «Первая экспертная бухгалтерия» работает как с малым и средним бизнесом, так и с организациями со сложной структурой, распределёнными командами и повышенными требованиями к внутреннему контролю и отчётности. Компания входит в топ-25 рейтинга RAEX среди аутсорсинг-провайдеров учётных функций, а Forbes отмечает ПЭБ как одну из самых быстрорастущих компаний рынка. |
77 | Пермь | группа | 309024 | 18.4 | 96 | 14 | 3 | - |
| 65 | 63 | Москва | группа | 307406 | -15.0 | 34 | -7 | 6 | - | |
| 66 | 62 | Москва | группа | 305149 | -17.1 | 31 | -6 | 2 | - | |
| 67 | 69 | Москва | группа | 297318 | -3.5 | 63 | 12 | 2 | - | |
| 68 |
Группа компаний «Авуар» — крупнейшая аудиторско-консалтинговая группа в России за пределами Москвы, основанная в 2002 году. ГК «Авуар» предоставляет услуги в сфере аудита, в том числе аудита общественно значимых организаций и общественно значимых организаций финансового рынка, консалтинга, юридических услуг, бухгалтерского учёта, оценки, привлечения инвестиций и других направлений. История ГК «Авуар» началась с создания аудиторской фирмы «Авуар». В первые годы работы фирма оказывала услуги по аудиту отчётности по РСБУ, аутсорсингу бухгалтерского учёта и консультированию в сфере учёта и налогообложения. В последующие годы компания активно расширяла спектр услуг и географию присутствия. Сейчас в ГК «Авуар» входит 11 компаний. Старший партнёр ГК «Авуар» — Овакимян Алексей Дмитриевич. Ранее генеральным директором ООО АФ «Авуар» был Миронов Станислав Владимирович, с апреля 2026 года эту должность занимает Овакимян Екатерина Евгеньевна, которая также является единственным учредителем компании. В 2024 году ГК «Авуар» вошла в топ-15 крупнейших аудиторских групп России по версии RAEX, а также стала безусловным лидером по выручке от аудита и консалтинга на Урале и Западной Сибири. Офисы в Москве, Екатеринбурге и Челябинске. |
48 | Челябинск | группа | 296206 | -45.8 | 85 | 10 | 11 | 1 |
| 69 | - | Тольятти | компания | 278542 | 9.8 | 170 | -4 | 1 | - | |
| 70 | - | Москва | компания | 276656 | 209.5 | 16 | 3 | 1 | - | |
| 71 | 72 | Москва | группа | 264277 | -9.0 | 56 | -1 | 4 | - | |
| 72 | - | Екатеринбург | группа | 248762 | н.д. | 104 | н.д. | 5 | - | |
| 73 | 106 | Москва | группа | 248699 | 79.4 | 15 | 2 | 3 | - | |
| 74 | 81 | Санкт-Петербург | компания | 243739 | 4.8 | 22 | - | 1 | - | |
| 75 | 82 | Москва | группа | 241994 | 6.0 | 78 | - | 3 | - | |
| 76 | 87 | Москва | группа | 239393 | 11.6 | 105 | 9 | 3 | - | |
| 77 | 94 | Москва | компания | 221945 | 22.3 | 15 | -7 | 1 | - | |
| 78 | 70 | Москва | группа | 221895 | -27.8 | 36 | 4 | 3 | - | |
| 79 | 78 | Москва | группа | 220376 | -12.7 | 59 | 3 | 4 | - | |
| 80 | 88 | Санкт-Петербург | компания | 219768 | 2.6 | 87** | - | 1 | - | |
| 81 | 80 | Москва | компания | 219406 | -6.9 | 27 | - | 1 | - | |
| 82 | 84 | Москва | компания | 216087 | -5.2 | 38 | 1 | 1 | - | |
| 83 | 101 | Москва | группа | 212890 | 37.8 | 46** | 10 | 4 | - | |
| 84 | - | Москва | группа | 202580 | 6.6 | 39 | -8 | 2 | - | |
| 85 | 54 | Москва | группа | 199175 | -60.2 | 133 | 6 | 8 | - | |
| 86 | - | Москва | группа | 191773 | -0.4 | 17 | 1 | 2 | - | |
| 87 | 75 | Москва | группа | 188972 | -28.3 | 50 | - | 4 | 1 | |
| 88 | 107 | Москва | группа | 186984 | 38.6 | 19 | 2 | 2 | - | |
| 89 | 89 | Екатеринбург | компания | 186379 | -9.1 | 31 | -14 | 1 | - | |
| 90 | 66 | Москва | компания | 185415 | -46.8 | 12 | -5 | 1 | - | |
| 91 | 91 | Москва | компания | 185273 | -2.5 | 55 | 5 | 1 | - | |
| 92 | 95 | Москва | группа | 184028 | 1.5 | 23 | 2 | 3 | - | |
| 93 | 105 | Москва | компания | 170445 | 32.1 | 10 | - | 1 | - | |
| 94 |
Emerging Markets Group — консалтинговая группа, специализирующаяся на аутсорсинге учётных функций, налоговом и юридическом сопровождении, аудите и корпоративном консультировании. Компания работает на российском рынке с 1994 года и оказывает профессиональные услуги российским и международным клиентам, включая крупные компании из различных отраслей экономики. |
100 | Санкт-Петербург | группа | 169090 | 5.3 | 26 | -3 | 3 | - |
| 95 | 86 | Москва | группа | 161739 | -26.7 | 82 | -30 | 5 | - | |
| 96 |
Группа компаний «НОРД АУТСОРСИНГ» предоставляет услуги в области бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и кадрового делопроизводства. ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» основана более 19 лет назад и зарекомендовала себя как надежный партнер для компаний, стремящихся сосредоточиться на развитии своего бизнеса, передав рутинные задачи профессионалам. Надежность и качество услуг ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» обеспечиваются благодаря системе постоянного внутреннего аудита и методологии, которая контролирует каждый этап работы. Компания продолжает развиваться и расширять свою клиентскую базу, уделяя внимание индивидуальному подходу к каждому заказчику. За годы работы ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» завоевала доверие более 3000 клиентов, включая представительства иностранных организаций, не только сэкономив деньги и время заказчиков на организации собственных отделов учета, но и помогая избежать возможных штрафов от госорганов. ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» ежегодно входит в ТОП-25 бухгалтерских компаний по версии RAEX (Эксперт РА), подтверждая свой статус одного из лидеров рынка аутсорсинговых услуг. С 2015 года «НОРД АУТСОРСИНГ» является дочерней компанией и официальным партнером Фирмы 1С.
Контакты для связи: Сайт: nordoutsourcing.ru Почта: info1@nordoutsourcing.ru Телефон: +7(495)159-84-37 Социальные сети: VK https://vk.com/nord_outsourcing TG https://t.me/nordoutsourcing
|
97 | Москва | группа | 157926 | -9.6 | 51 | - | 3 | - |
| 97 | 92 | Москва | группа | 154591 | -16.3 | 33 | - | 2 | - | |
| 98 | - | Иркутск | компания | 150907 | 22.5 | 60 | 5 | 1 | - | |
| 99 | 99 | Краснодар | группа | 149017 | -7.2 | 20 | 2 | 6 | - | |
| 100 | - | Санкт-Петербург | компания | 148005 | 46.3 | 50 | 5 | 1 | - | |
| 101 | 117 | Москва | группа | 140880 | 31.2 | 21 | - | 2 | - | |
| 102 | - | Москва | компания | 136765 | -6.3 | 20** | 2 | 1 | - | |
| 103 | 104 | Екатеринбург | группа | 128323 | -12.1 | 24 | - | 2 | - | |
| 104 |
СБК «Профит» — бухгалтерская компания, которая с 2002 года специализируется на комплексном бухгалтерском сопровождении малого и среднего бизнеса. На постоянном обслуживании — свыше 1100 клиентов из 15 регионов РФ. Компания активно растёт и развивается, сохраняя изначальные семейные ценности бизнеса: долгосрочные и доверительные отношения с каждым клиентом. Центральный офис находится в Рязани. Бизнес-процессы выстроены на базе собственной ИТ-разработки «Мультибухгалтер». Благодаря автоматизации, роботизации, а также высокой бухгалтерской и налоговой экспертизе компания сопровождает бизнес из разных сфер: производства, торговли, ресторанной деятельности, ИТ, образования, транспорта, медицины, сельского хозяйства. Процессы изначально выстраивались так, чтобы иметь возможность успешно работать при невысоких ценах, и этот принцип соблюдается по сей день. Отдельное направление — программы поддержки для социально ориентированных НКО. |
122 | Рязань | группа | 127823 | 24.5 | 49 | -1 | 2 | - |
| 105 | 112 | Курск | компания | 126879 | 8.6 | 56 | 12 | 1 | - | |
| 106 | 108 | Москва | компания | 124177 | -5.7 | 8** | -4 | 1 | - | |
| 107 | - | Раменское (МО) | группа | 122249 | 45.0 | 27 | 2 | 2 | - | |
| 108 | 113 | Москва | группа | 121227 | 1.7 | 25 | - | 2 | - | |
| 109 | 124 | Екатеринбург | группа | 119197 | 14.2 | 33 | 7 | 6 | 1 | |
| 110 | 115 | Москва | компания | 115350 | 6.7 | 41** | 3 | 1 | - | |
| 111 | 119 | Санкт-Петербург | компания | 112362 | 8.8 | 29 | 3 | 1 | - | |
| 112 | - | Москва | компания | 112257 | 24.6 | 4 | 1 | 1 | - | |
| 113 | 120 | Ростов-на-Дону | группа | 105595 | 2.6 | 29 | 1 | 3 | - | |
| 114 | - | Смоленск | компания | 105055 | 12.7 | 56 | 15 | 1 | - | |
| 115 | - | Москва | группа | 101485 | -7.5 | 21 | 3 | 2 | - | |
| 116 | 114 | Симферополь | компания | 101478 | -7.3 | 48 | -5 | 1 | - | |
| 117 | 133 | Москва | компания | 98904 | 39.4 | 31 | 1 | 1 | - | |
| 118 | 121 | Москва | компания | 97483 | -5.1 | 16 | 1 | 1 | - | |
| 119 | 123 | Москва | группа | 91653 | -7.0 | 35 | 13 | 4 | -1 | |
| 120 | 103 | Москва | компания | 88665 | -40.0 | 38 | -2 | 1 | - | |
| 121 | - | Москва | группа | 88072 | - | 7 | - | 2 | 1 | |
| 122 | 128 | Самара | компания | 87209 | 2.7 | 33 | - | 1 | - | |
| 123 | 118 | Москва | группа | 83797 | -19.9 | 38 | -30 | 3 | - | |
| 124 | 144 | Барнаул | группа | 82981 | 34.0 | 20** | 1 | 2 | - | |
| 125 | 135 | Екатеринбург | группа | 82952 | 25.7 | 31 | - | 2 | -1 | |
| 126 | 129 | Санкт-Петербург | группа | 82636 | -1.8 | 13 | -2 | 5 | - | |
| 127 | 134 | Москва | группа | 81740 | 19.1 | 39 | 3 | 2 | - | |
| 128 | 139 | Москва | группа | 80837 | 30.4 | 18** | - | 2 | - | |
| 129 | - | Тюмень | группа | 79481 | 28.9 | 24 | - | 2 | - | |
| 130 | - | Москва | группа | 79313 | 83.0 | 9** | 2 | 3 | - | |
| 131 | 132 | Чебоксары | группа | 78215 | 10.0 | 40 | - | 4 | - | |
| 132 | - | Казань | компания | 76812 | 10.0 | 32 | 5 | 1 | - | |
| 133 | - | Москва | компания | 75864 | 9.7 | 16 | 2 | 1 | - | |
| 134 | 140 | Санкт-Петербург | группа | 73342 | 20.4 | 51 | 8 | 3 | - | |
| 135 | 136 | Москва | группа | 69711 | 6.6 | 16 | - | 3 | - | |
| 136 | 141 | Санкт-Петербург | группа | 68861 | 13.9 | 35 | 6 | 2 | 1 | |
| 137 | 148 | Москва | группа | 66524 | 22.3 | 30 | - | 2 | - | |
| 138 | 138 | Москва | компания | 66373 | 5.9 | 18 | 1 | 1 | - | |
| 139 | - | Москва | компания | 66205 | 20.3 | 17** | 2 | 1 | - | |
| 140 | - | Москва | компания | 65847 | -16.8 | 13 | 3 | 1 | - | |
| 141 | 142 | Казань | группа | 64993 | 7.6 | 58 | - | 5 | - | |
| 142 | 127 | Москва | группа | 62629 | -28.1 | 33 | -18 | 12 | -1 | |
| 143 | 154 | Москва | компания | 60961 | 30.8 | 20 | 1 | 1 | - | |
| 144 | 165 | Чебоксары | группа | 59858 | -9.3 | 20 | 7 | 2 | - | |
| 145 | 150 | Санкт-Петербург | группа | 57252 | 12.0 | 24 | -9 | 6 | - | |
| 146 | - | Челябинск | группа | 57102 | -30.6 | 11 | 7 | 8 | 1 | |
| 147 | 158 | Москва | группа | 55142 | 37.9 | 7 | -2 | 2 | - | |
| 148 | 153 | Санкт-Петербург | группа | 52667 | 10.0 | 27 | -1 | 2 | - | |
| 149 | - | Санкт-Петербург | компания | 52105 | -17.7 | 15 | 5 | 1 | - | |
| 150 | 147 | Москва | группа | 51160 | 8.4 | 42 | 1 | 4 | - | |
| 151 | 161 | Москва | компания | 50312 | 39.0 | 11 | - | 1 | - | |
| 152 | 157 | Пермь | группа | 49501 | 17.6 | 12 | 2 | 2 | - | |
| 153 | - | Казань | компания | 45081 | 10.9 | 9 | - | 1 | - | |
| 154 | 155 | Москва | группа | 44533 | 1.6 | 10 | 1 | 2 | - | |
| 155 | 145 | Москва | группа | 42954 | -25.2 | 50** | 14 | 4 | - | |
| 156 | - | Пенза | компания | 42033 | - | 5** | 5 | 1 | - | |
| 157 | 160 | Москва | группа | 37076 | 0.3 | 22 | 2 | 3 | - | |
| 158 | 168 | Санкт-Петербург | компания | 32622 | 18.5 | 21 | - | 1 | - | |
| 159 | 178 | Москва | группа | 32019 | 100.0 | 9 | - | 3 | - | |
| 160 | 167 | Челябинск | группа | 30812 | 9.7 | 54 | 14 | 5 | - | |
| 161 | 159 | Москва | компания | 28858 | -26.1 | 18 | 1 | 1 | - | |
| 162 | 175 | Санкт-Петербург | компания | 28831 | 47.8 | 4 | - | 1 | - | |
| 163 | - | Волгоград | компания | 26399 | 11.2 | 11** | 3 | 1 | - | |
| 164 | 166 | Москва | группа | 24546 | -40.9 | 7 | 1 | 2 | - | |
| 165 | 170 | Москва | компания | 22033 | 1.9 | 6** | - | 1 | - | |
| 166 |
Аудиторско-консультационная фирма «МИАН» работает в отрасли с 1992 года, что делает её одним из устойчивых партнёров в области аудита и консалтинга. Объёмный опыт позволяет компании сочетать проверенные методики с пониманием текущих требований бизнеса и регуляторов. Позиции в индустрии
Ключевые компетенции
Подходы
Сайт: https://www.akfmian.ru |
169 | Москва | компания | 18545 | -26.4 | 49 | 13 | 1 | - |
| 167 | 181 | Москва | компания | 15532 | 32.4 | 15 | 2 | 1 | - | |
| 168 | 184 | Санкт-Петербург | компания | 15168 | 46.3 | 23 | 2 | 1 | - | |
| 169 | - | Москва | компания | 15033 | - | 3 | 3 | 1 | - | |
| 170 |
ООО «Аудит-Оптим-К» — аудиторско-консалтинговая компания из Кемерова, работающая на рынке более 25 лет. За это время она сформировала устойчивую практику сопровождения бизнеса в вопросах аудита, налогообложения, финансовой отчётности и правовой защиты, став заметным участником профессионального рынка в Сибири и в России в целом. Сегодня компания оказывает широкий спектр услуг — от обязательного и инициативного аудита до проектов по МСФО, ТЦО, налоговому консультированию, судебному представительству, комплексному due diligence, финансово-экономической экспертизе и сопровождению сложных корпоративных ситуаций. У «Аудит-Оптим-К» есть опыт работы с предприятиями промышленности и реального сектора, включая угольную, металлургическую, строительную и другие производственные отрасли, где особенно важны не только точность проверки, но и понимание бизнес-рисков клиента. По итогам 2025 года компания показала ряд значимых результатов. Выручка от аудиторских и связанных с аудиторской деятельностью услуг составила 93,393 млн рублей, из которых 86,884 млн рублей пришлось непосредственно на аудит. «Аудит-Оптим-К» является членом СРО аудиторов ассоциации «Содружество» и последовательно делает акцент на вопросах независимости, профессиональной этики и внутреннего контроля качества. В совокупности это позволяет говорить о компании как о команде с устойчивой профессиональной репутацией, сильной отраслевой экспертизой и заметными позициями на рынке аудиторских услуг. |
173 | Кемерово | группа | 13640 | -32.4 | 8 | 1 | 4 | - |
| 171 | 180 | Москва | группа | 13310 | 2.3 | 4 | - | 2 | - | |
| 172 | - | Краснодар | группа | 12471 | -18.6 | 6 | - | 3 | - | |
| 173 | 172 | Ростов-на-Дону | группа | 10746 | -58.5 | 13 | 6 | 3 | - | |
| 174 | - | Москва | группа | 10568 | -27.1 | 11 | -4 | 2 | - | |
| 175 | 185 | Санкт-Петербург | компания | 10378 | 0.4 | 2** | - | 1 | - | |
| 176 | 182 | Екатеринбург | группа | 9843 | -16.9 | 5 | - | 2 | -1 | |
| 177 | - | Королёв (МО) | группа | 9748 | -41.4 | 4 | - | 2 | - | |
| 178 | 194 | Москва | группа | 9366 | 92.3 | 15 | -4 | 2 | - | |
| 179 | 192 | Сургут | группа | 8524 | 21.5 | 13 | -5 | 2 | - | |
| 180 | 191 | Москва | группа | 8041 | 12.2 | 2 | - | 2 | - | |
| 181 | 186 | Москва | компания | 6610 | -29.6 | 5 | 2 | 1 | - | |
| 182 | 188 | Москва | группа | 6568 | -22.9 | 12 | - | 3 | - | |
| 183 | 193 | Екатеринбург | группа | 5787 | -10.6 | 1 | - | 2 | - | |
| 184 | - | Москва | компания | 4875 | -64.7 | 11 | - | 1 | - | |
| 185 | 199 | Москва | компания | 4660 | 45.4 | 7 | -1 | 1 | - | |
| 186 | 195 | Киров | компания | 4625 | 1.4 | 2 | - | 1 | - | |
| 187 | 197 | Москва | компания | 4587 | 6.5 | 2 | -3 | 1 | - | |
| 188 | - | Королёв (МО) | компания | 4074 | 47.9 | 5 | 3 | 1 | - | |
| 189 | 198 | Москва | группа | 3740 | 5.6 | 2 | - | 3 | - | |
| 190 | - | Барнаул | компания | 3344 | 52.0 | 7 | - | 1 | - | |
| 191 | 190 | Санкт-Петербург | компания | 3220 | -56.3 | 4 | - | 1 | - | |
| 192 | - | Москва | группа | 2887 | -48.8 | 34 | 1 | 2 | - | |
| 193 | 200 | Казань | компания | 2576 | -17.0 | 1 | - | 1 | - | |
| 194 | - | Москва | компания | 2478 | 8.7 | 6 | - | 1 | - | |
| 195 | - | Санкт-Петербург | компания | 1834 | 49.4 | 12 | - | 1 | - | |
| 196 | 183 | Москва | компания | 1409 | -86.6 | 17 | 6 | 1 | - | |
| 197 | - | Саратов | компания | 1285 | -54.8 | 7 | - | 1 | - | |
| 198 | - | Ярославль | компания | 1087 | 39.3 | 2 | 2 | 1 | - | |
| 199 | - | Москва | компания | 977 | -43.3 | 3 | - | 1 | - | |
| 200 | - | Санкт-Петербург | компания | 815 | -49.1 | 31 | 10 | 1 | - |











