Раздел: Крупнейшие ИТ-компании
Рэнкинг крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий (2026 год)
Рейтинговое агентство RAEX представило двадцать четвёртый выпуск рейтинга ведущих ИТ-компаний России. Анализ данных показал, что темпы прироста совокупного дохода участников рэнкинга существенно снизились. С учётом инфляционных процессов можно констатировать спад на рынке информационных технологий в стране — ситуация, не наблюдавшаяся на протяжении последних 12 лет.
№ | Название | Место по итогам 2024 года | Местоположение центрального офиса | Суммарный объем выручки от ИТ-деятельности (тыс. руб.)* за 2025 год | Суммарный объем выручки от ИТ-деятельности (тыс. руб.)* за 2024 год | Темп роста (%) | Численность специалистов за 2025 год (чел.) | Численность специалистов за 2024 год (чел.) | Изменение численности специалистов за год | Тип участника рэнкинга | Число компаний в группе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | 209397271 | 246451969 | -15.0 | 26 420** | 23 691** | 2729 | группа | 45 | |
| 2 | 3 | Москва | 132127000 | 120634967 | 9.5 | 10 700** | 11 000** | -300 | группа | ******* | |
| 3 | 2*** | Москва | 64210995 | 58845123 | 9.1 | 8529 | 8871 | -342 | группа | 16 | |
| 4 | -**** | Москва | 59993878 | 55935572 | 7.3 | 4 527** | 4 182** | 345 | компания | 1 | |
| 5 | 5 | Москва | 39462932 | 37059070 | 6.5 | 2 162** | 2 056** | 106 | группа | 10 | |
| 6 | 6 | Казань | 27674225 | 23039777 | 20.1 | 2894 | 2 595***** | 299 | группа | 13 | |
| 7 | 7 | Москва | 22267686 | 19822581 | 12.3 | 3015 | 3428 | -413 | группа | 13 | |
| 8 | 8 | Москва | 19920250 | 19088796 | 4.4 | 700 | 700 | - | компания | 1 | |
| 9 | - | Москва | 18869771 | 14162575 | 33.2 | 622** | 264** | 358 | компания | 1 | |
| 10 | 11 | Москва | 18191231 | 13885100 | 31.0 | 96 | 85 | 11 | группа | 3 | |
| 11 | 9 | Москва | 15288100 | 18578396 | -17.7 | 392** | 486** | -94 | группа | 4 | |
| 12 | 13 | Москва | 13656202 | 12569001 | 8.6 | 2432 | 2261 | 171 | группа | 10 | |
| 13 | 14 | Москва | 13262528 | 12238171 | 8.4 | 1292 | 1142 | 150 | группа | 7 | |
| 14 | 10 | Казань | 12880681 | 14964029 | -13.9 | 547 | 602***** | -55 | группа | 5 | |
| 15 | - | Москва | 10484937 | 9741266 | 7.6 | 1270 | 1337 | -67 | группа | 10 | |
| 16 | - | Санкт-Петербург | 10482253 | 10084467 | 3.9 | 1791 | 1740 | 51 | компания | 1 | |
| 17 | 17 | Москва | 9418158 | 8793413 | 7.1 | 226 | 201***** | 25 | группа | 5 | |
| 18 | 21 | Москва | 8753393 | 6014692 | 45.5 | 764** | 514** | 250 | группа | 7 | |
| 19 | 18 | Москва | 7949507 | 7172381 | 10.8 | 431 | 369***** | 62 | группа | 6 | |
| 20 | 19 | Москва | 7725965 | 6 246 631****** | 23.7 | 1211 | 1 137***** | 74 | группа | 7 | |
| 21 | - | Москва | 5931472 | н.д. | н.д. | 1123 | 910 | 213 | группа | 10 | |
| 22 | - | Москва | 5332961 | 4211229 | 26.6 | 426 | 320 | 106 | компания | 1 | |
| 23 | - | Москва | 5309965 | 4821000 | 10.1 | 1 262** | 1 361** | -99 | группа | 12 | |
| 24 | 24 | Москва | 4981828 | 4227006 | 17.9 | 468 | 536 | -68 | группа | 8 | |
| 25 | 20 | Москва | 4958837 | 6019622 | -17.6 | 313 | 366 | -53 | группа | 2 | |
| 26 | 23 | Ульяновск | 4431255 | 4645267 | -4.6 | 1046 | 1371 | -325 | компания | 1 | |
| 27 | 26 | Нижний Новгород | 3681576 | 3175826 | 15.9 | 311 | 321***** | -10 | группа | 3 | |
| 28 | 25 | Пермь | 3623336 | 3930030 | -7.8 | 729 | 809***** | -80 | группа | 4 | |
| 29 | 28 | Ульяновск | 2505130 | 2852000 | -12.2 | 342 | 355 | -13 | группа | 10 | |
| 30 | 30 | Москва | 2333441 | 2564974 | -9.0 | 363** | 398** | -35 | группа | ******* | |
| 31 | 29 | Москва | 2276936 | 1 858 627****** | 22.5 | 508 | 523***** | -15 | группа | 3 | |
| 32 | 32 | Санкт-Петербург | 2255485 | 1930719 | 16.8 | 295 | 316***** | -21 | группа | 4 | |
| 33 | 33 | Москва | 2251796 | 1718728 | 31.0 | 212 | 205***** | 7 | группа | 2 | |
| 34 | - | Казань | 2047051 | 1068628 | 91.6 | 203 | 166 | 37 | группа | 2 | |
| 35 | 36 | Москва | 1895763 | 1177305 | 61.0 | 74 | 50 | 24 | компания | 1 | |
| 36 | - | Москва | 1891417 | 1252700 | 51.0 | 351 | 212 | 139 | группа | 6 | |
| 37 | 34 | Москва | 1527640 | 1235254 | 23.7 | 389 | 391 | -2 | компания | 1 | |
| 38 | 42 | Москва | 1315611 | 987151 | 33.3 | 178 | 152 | 26 | группа | 7 | |
| 39 | 37 | Санкт-Петербург | 1252653 | 1154783 | 8.5 | 257 | 239 | 18 | компания | 1 | |
| 40 | 40 | Москва | 1243128 | 1048677 | 18.5 | 250 | 237 | 13 | группа | 2 | |
| 41 | - | Москва | 1163631 | 1252638 | -7.1 | 166 | 161 | 5 | компания | 1 | |
| 42 | - | Москва | 1097905 | 868998 | 26.3 | 77 | 69 | 8 | группа | 3 | |
| 43 | 41 | Москва | 999774 | 1041629 | -4.0 | 99 | 102***** | -3 | компания | 1 | |
| 44 | 39 | Москва | 988781 | 963197 | 2.7 | 45 | 45***** | - | группа | 2 | |
| 45 | 47 | Санкт-Петербург | 856557 | 703608 | 21.7 | 156 | 143 | 13 | компания | 1 | |
| 46 | 45 | Москва | 849028 | 809093 | 4.9 | 95 | 105 | -10 | группа | 4 | |
| 47 | 44 | Нижний Новгород | 844171 | 813019 | 3.8 | 122 | 158***** | -36 | компания | 1 | |
| 48 | 48 | Санкт-Петербург | 710532 | 632604 | 12.3 | 96** | 91** | 5 | компания | 1 | |
| 49 | 50 | Москва | 630903 | 398389 | 58.4 | 85 | 80 | 5 | компания | 1 | |
| 50 | - | Москва | 442734 | 936420 | -52.7 | 36 | 46 | -10 | группа | 2 | |
| 51 |
О компании «Аскорт»: надёжные решения для вашего бизнеса «Аскорт» — ведущий российский эксперт в области аудита, автоматизации учёта и внедрения решений на платформе 1С. Мы работаем на рынке с 1994 года и за 30 лет помогли более чем 5 000 клиентов по всей России оптимизировать рабочие процессы, снизить риски и выйти на новый уровень эффективности. Почему нам доверяют Мы не просто внедряем программное обеспечение — мы глубоко разбираемся в специфике бизнеса наших клиентов и предлагаем решения, которые реально экономят время и ресурсы. Наши эксперты постоянно следят за изменениями законодательства и дают не только технические, но и стратегические рекомендации — чтобы вы всегда оставались в рамках регуляторных требований. Наша экспертиза подтверждена высокими стандартами и наградами:
Флагманское решение: «1С: Управление МФО и КПК» Наше ключевое решение для микрофинансовых организаций — это единственное отраслевое решение для МФО, которое с 2018 года ежегодно получает награду «Лучший продукт фирмы 1С». Платформа создана с учётом всех особенностей микрофинансового рынка: она обеспечивает надёжную автоматизацию, снижает количество ошибок и экономит время за счёт гибкой интеграции и строгого соблюдения нормативов ЦБ РФ. Решение закрывает полный учётный цикл — от оформления кредитов до сдачи отчётности перед Центробанком. С нашим решением вы получаете: передовые инструменты для ежедневной работы, функционал для работы с большими объёмами данных, специализированные сервисы для повышения надёжности и скорости работы. |
51 | Москва | 363758 | 334726 | 8.7 | 29 | 34 | -5 | компания | 1 |
| 52 | 53 | Москва | 194178 | 270569 | -28.2 | 32 | 59 | -27 | компания | 1 | |
| 53 | - | Нижний Новгород | 118337 | 97226 | 21.7 | 46 | 44 | 2 | компания | 1 |
