Раздел: Крупнейшие ИТ-компании
Рэнкинг крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий (2024 год)
№ | Название | Место по итогам 2022 года | Местоположение центрального офиса | Суммарный объем выручки от ИТ-деятельности (тыс. руб.)* за 2023 год | Суммарный объем выручки от ИТ-деятельности (тыс. руб.) за 2022 год | Темп роста (%) | Численность специалистов за 2023 год (чел.) | Изменение численности специалистов за год | Тип участника рэнкинга | Число компаний в группе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Москва | 192661864 | 146363156 | 31.6 | 21 800*** | 6632 | группа | 9 | |
2 | 2 | Москва | 174664955 | 125716528 | 38.9 | 7847 | 778 | группа | 7 | |
3 | 3 | Москва | 91493000 | 70690000 | 29.4 | 8400 | 3360 | группа | н.д.**** | |
4 | - | Москва | 32845888 | 24710080 | 32.9 | 3 000*** | 0 | группа | н.д. | |
5 | 5 | Москва | 30237772 | 29884118 | 1.2 | 2 013*** | 53 | группа | 10 | |
6 | 6 | Москва | 23322125 | 28453947 | -18.0 | 2 705*** | 376 | группа | 5 | |
7 | 8 | Москва | 22074600 | 13774996 | 60.3 | 1 917*** | 593 | группа | 6 | |
8 | 4 | Москва | 18563643 | 31103135 | -40.3 | 3309 | -131 | группа | 5 | |
9 | - | Казань | 12620437 | 8078790 | 56.2 | 1162 | 297 | группа | 5 | |
10 | 10 | Москва | 11631460 | 6517443 | 78.5 | 1091 | 122 | группа | 5 | |
11 | - | Москва | 10940742 | 8507989 | 28.6 | 2021 | 440 | группа | 11 | |
12 | - | Москва | 9700000 | 5800000 | 67.2 | 1412 | 497 | группа | 2 | |
13 | 15 | Москва | 7254721 | 4296247 | 68.9 | 497*** | 115 | группа | 5 | |
14 | - | Москва | 6897986 | н.д. | н.д. | 404 | н.д. | группа | 3 | |
15 | 11 | Москва | 6848955 | 4831900 | 41.7 | 589*** | 184 | группа | 3 | |
16 | 12 | Москва | 6404355 | 4949235 | 29.4 | 496*** | 3 | группа | 6 | |
17 | 9 | Москва | 4816000 | 4308959 | 11.8 | 11 199*** | 2592 | группа | 8 | |
18 | - | Санкт-Петербург | 4629740 | 2822125 | 64.1 | 194 | 63 | группа | 3 | |
19 | - | Москва | 4302683 | 1354415 | 217.7 | 991 | 669 | группа | 6 | |
20 | - | Москва | 3950686 | 2494124 | 58.4 | 293 | 95 | группа | 5 | |
21 | 17 | Ульяновск | 3940124 | 3562476 | 10.6 | 1245 | 152 | компания | 1 | |
22 | 18 | Москва | 3815009 | 3169145 | 20.4 | 474 | 10 | группа | 8 | |
23 | 13 | Москва | 3538198 | 4652766 | -24.0 | 308 | 53 | группа | 2 | |
24 | 19 | Москва | 3187471 | 2990695 | 6.6 | 372 | 33 | группа | 7 | |
25 | 28 | Пермь | 2861396 | 1434504 | 99.5 | 681 | 352 | группа | 4 | |
26 | 22 | Санкт-Петербург | 2821359 | 2261466 | 24.8 | 450 | 41 | группа | 12 | |
27 | 25 | Ульяновск | 2416669 | 1781489 | 35.7 | 335 | 15 | группа | 10 | |
28 | 30 | Москва | 2260628 | 1196101 | 89.0 | 486 | 87 | компания | 1 | |
29 | - | Нижний Новгород | 2134181 | 1734184 | 23.1 | 320 | 19 | группа | 3 | |
30 | 21 | Москва | 2016282 | 2451106 | -17.7 | 410*** | -62 | группа | н.д.**** | |
31 | 29 | Москва | 2010163 | 1358493 | 48.0 | 516 | 137 | компания | 1 | |
32 | 26 | Санкт-Петербург | 1703904 | 1694599 | 0.5 | 402 | 49 | группа | 4 | |
33 | - | Москва | 1661347 | 1412499 | 17.6 | 428 | -13 | группа | 2 | |
34 | 35 | Москва | 1532703 | 822141 | 86.4 | 247 | 17 | группа | 3 | |
35 | 23 | Санкт-Петербург | 1487836 | 2206548 | -32.6 | 270 | 5 | группа | 3 | |
36 | 31 | Москва | 1444801 | 1098657 | 31.5 | 197 | 59 | группа | 3 | |
37 | 33 | Санкт-Петербург | 1136578 | 895279 | 27.0 | 221 | 34 | компания | 1 | |
38 | 34 | Москва | 991802 | 849359 | 16.8 | 174 | 36 | группа | 8 | |
39 | - | Нижний Новгород | 889460 | 589332 | 50.9 | 178 | 70 | компания | 1 | |
40 | - | Москва | 887091 | н.д. | н.д. | 110 | н.д. | группа | 4 | |
41 | 38 | Москва | 710884 | 610770 | 16.4 | 202 | -26 | компания | 1 | |
42 | 36 | Санкт-Петербург | 649152 | 695125 | -6.6 | 88 | 6 | компания | 1 | |
43 | 41 | Москва | 532489 | 441346 | 20.7 | 101 | -7 | компания | 1 | |
44 | - | Москва | 397052 | 310934 | 27.7 | 106 | 3 | компания | 1 | |
45 | 44 | Москва | 339670 | 258866 | 31.2 | 111 | 22 | группа | 2 | |
46 | - | Москва | 267863 | 177934 | 50.5 | 50 | 11 | компания | 1 | |
47 | - | Москва | 255771 | 532692 | -52.0 | 34 | 9 | компания | 1 | |
48 | - | Москва | 241888 | 335682 | -27.9 | 39 | 4 | компания | 1 | |
49 | - | Москва | 192990 | 138872 | 39.0 | 32 | -3 | компания | 1 | |
50 | - | Москва | 165606 | 155348 | 6.6 | 32 | -11 | компания | 1 | |
51 | - | Нижний Новгород | 98140 | 76279 | 28.7 | 45 | 7 | группа | 2 |
Справка
*Критерий ранжирования: суммарный объём реализации компании (или группы) в ИТ-деятельности: производство оборудования, разработка ПО, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, прочие виды ИКТ-деятельности. Подробная методика рэнкинга доступна на сайте агентства.
**При консолидации и расчётах выручки за 2022 год не учитывался доход ООО «РНТ».
***Приведен показатель численности всех сотрудников.
****Информация участником рэнкинга не раскрывается.