- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
- 2000.6
- 1999
- 1999.6
- 1998.6
Раздел: ... в т.ч. оценочная деятельность (1998—2024 гг.)
Оценочная деятельность (2018 год)
№
|
Компания / группа
|
Выручка за 2017 год
(тыс. рублей)
|
Тип участника
|
---|---|---|---|
1 | PwC | 710 052 | группа |
2 | "Нексиа Си Ай Эс" | 382 304 | группа |
3 | "Моор Стивенс Групп" | 290 113 | группа |
4 | 2К | 275 494 | группа |
5 | "Бейкер Тилли Россия" | 183 441 | группа |
6 | "Кроу Хорват Россия" | 133 214 | группа |
7 | ФБК Грант Торнтон | 97 531 | группа |
8 | "ПРАВОВЕСТ Аудит" | 60 767 | группа |
9 | "Гориславцев и К. Аудит" | 58 524 | группа |
10 | "Бизнесэкспертиза" | 26 430 | группа |
11 | "1А Консалтинговая Группа" | 26 104 | группа |
12 | "Аудэкс" | 16 782 | группа |
13 | АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" | 16 438 | компания |
14 | "Интерком-Аудит" | 15 819 | группа |
15 | "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" | 15 021 | группа |
16 | "Мазар Аудит" | 14 578 | группа |
17 | "Инвест-аудит" | 12 018 | компания |
18 | HLB International | 11 076 | группа |
19 | "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА" | 10 230 | группа |
20 | "Арт-Аудит" | 10 058 | компания |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку