- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
- 2000.6
- 1999
- 1999.6
- 1998.6
Раздел: ... в т.ч. оценочная деятельность (1998—2024 гг.)
Оценочная деятельность (2019 год)
№
|
Группа компаний / компания
|
Выручка
за 2018 год
(тыс. рублей)
|
Тип участника
|
---|---|---|---|
1 | PwC | 749 934 | группа |
2 | "Нексиа Си Ай Эс" | 215 235 | группа |
3 | "Бейкер Тилли Россия" | 186 458 | группа |
4 | "2К" | 143 354 | группа |
5 | "Кроу Россия" | 135 653 | группа |
6 | "АФК-Аудит" | 102 283 | компания |
7 | ФБК Грант Торнтон | 93 533 | группа |
8 | "ПРАВОВЕСТ Аудит" | 65 317 | группа |
9 | "Гориславцев и К. Аудит" | 56 673 | группа |
10 | "Бизнесэкспертиза" | 33 253 | группа |
11 | "1А Консалтинговая Группа" | 32 994 | группа |
12 | "МАЛТОН" | 30 920 | группа |
13 | "Мазар" | 24 784 | группа |
14 | "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА" | 23 234 | группа |
15 | "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" | 19 728 | компания |
16 | "Интерком-Аудит" | 18 856 | группа |
17 | "Аудэкс" | 17 200 | группа |
18 | "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) | 13 315 | группа |
19 | "Инвест-аудит" | 12 443 | компания |
20 | UHY Янс-Аудит | 9 445 | группа |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку