Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2017—2024 гг.)

Аудиторские организации ранжированные по выручке от аудита (2019 год)

Место по итогам 2018 года
Место по итогам 2017 года
Компания
Выручка от аудита за 2018 год (тыс. рублей)*
Темпы роста за год (%)
Место в основном рэнкинге
1 2 "Эрнст энд Янг" 6 871 909** 16,7 2
2 1 "КПМГ" 6 305 656** 4,7 1
3 3 "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 4 411 682** 4,9 4
4 4 "Делойт и Туш СНГ" 3 042 170** 21,5 3
5 5 "БДО Юникон" 1 051 727 4,9 5
6 6 "ФБК" 768 690 6,2 6
7 8 "Кроу Экспертиза" 349 654 2,5 7
8 9 "ФинЭкспертиза" 329 651 10,8 8
9 10 "Мазар Аудит" 261 870 20,1 13
10 11 "АФ "Уральский союз" 214 139 0,1 17
11 12 "Кроу Русаудит" 203 724 -4,1 9
12 13 "Нексиа Пачоли" 202 616 -1,7 15
13 15 "Группа Финансы" 191 433 49,8 18
14 14 "Аудит-НТ" 142 059 -6,8 12
15 16 "КСК АУДИТ" 139 459 20,0 22
16 19 "Бейкер Тилли ИАС" 117 873 4,9 11
17 25 "Интерком-Аудит" 112 443 106,3 14
18 17 "АФ "Критерий-Аудит" 107 416 0,5 24
19 - "АКГ "Развитие бизнес-систем" 86 052 -3,0 19
20 20 "Международный консультативно-правовой центр" 83 485 -1,5 27
21 21 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" 74 577 4,3 29
22 - "МЭФ-Аудит" 74 056 199,2 10
23 18 "2К" 71 317 -18,9 20
24 24 "АФ "МАРИЛЛИОН" 71 253 20,1 31
25 26 "ПРАВОВЕСТ Аудит" 63 237 18,4 32
26 29 "Аудит-Оптим-К" 62 849 29,1 34
27 22 "АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" 61 445 -6,7 23
28 23 "МКД" 56 969 -4,2 33
29 28 "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" 48 359 -4,2 26
30 32 "АКК "Аудэкс" 46 069 7,1 40
31 31 "АК "Арт-Аудит" 44 386 0,9 35
32 33 "НПФ "Информаудитсервис" 44 010 2,9 16
33 30 "АФК-Аудит" 43 807 5,7 21
34 35 "Аудит-Эскорт" 43 772 19,5 37
35 - "А.Д.Е. Аудит" 40 172 60,4 45
36 - "Финансовый и налоговый аудит" 34 286 3,7 47
37 34 "1А Консалтинговая Группа" 33 104 -11,4 56
38 45 "АГ "Капитал" 32 930 33,0 25
39 39 "АКГ "Бизнесэкспертиза" 32 120 3,1 58
40 - "ЭРКОН" 32 007 30,9 53
41 40 "ЭНЭКО" 31 990 6,0 57
42 36 "Аудиторская служба "СТЕК" 30 368 -14,7 51
43 - "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица" 30 311 5,4 60
44 42 "ИНТЭК-Аудит" 30 080 10,7 55
45 57 "Листик и Партнеры - Москва" 27 981 42,9 48
46 44 "АФ "Аудит-Классик" 26 155 5,3 39
47 49 "АФ "АВУАР" 26 109 11,5 50
48 - "Аудит Груп" 25 416 -9,4 36
49 50 "Аудиторское Партнерство "НИКА" 25 241 8,1 30
50 54 "Алинга Консалтинг" 24 822 9,5 28
51 47 "Что делать Аудит" 24 687 4,7 64
52 81 "АГ "Корсаков и Партнеры" 24 505 148,4 38
53 52 "Екатеринбургский Аудит-Центр" 23 757 3,4 72
54 59 "АКК "ЭКФИ" 23 318 21,5 67
55 38 "ЦБА" 23 142 -26,9 43
56 - "АКТИВ" 22 634 92,8 73
57 - "Градиент- Альфа-АУДИТ" 21 875 249,4 46
58 79 CBS group 21 664 113,8 54
59 48 "Инвест-аудит" 20 813 -11,4 41
60 69 "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" 20 359 40,0 71
61 53 "АК "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" 20 323 -11,3 44
62 - "АКФ ПромСтройФинанс" 20 238 3,5 77
63 65 "Аудиторы Северной Столицы" 18 748 18,2 76
64 72 "ЮФА Консалтинг" 18 728 37,3 68
65 56 "АКГ "Я.Н.С. Аудит" 17 953 -17,4 59
66 60 "АК "Самоварова и Партнеры" 17 756 -5,0 62
67 - "АКГ "Финансы" 17 671 -7,4 66
68 58 "АК "Эталон" 16 597 -15,1 82
69 - "ЭНПИ Консалт" 16 273 45,4 42
70 67 "АКФ "МИАН" 15 736 5,3 81
71 - "МАЛТОН АУДИТ" 15 358 10,7 75
72 77 "АКК "Бизнес-информ" 13 500 13,7 84
73 - "АК "Бизнес Навигатор" 13 145 34,8 88
74 63 "Авантаж Аудит" 13 099 -20,7 83
75 73 "МАГНЕТАР-АУДИТ" 12 762 -2,9 74
76 66 "ВостСибАудит" 12 750 -23,7 85
77 71 "Агентство "Налоги и финансовое право" 11 636 -15,7 49
78 75 "АФ "Фабер Лекс" 10 891 -10,8 78
79 74 "АФ "АСБ" 10 856 -16,5 86
80 87 "Фирма "Аудит-Дело" 10 598 16,8 93
81 86 "Ассоциация "Налоги России" 10 505 14,5 89
82 93 "Аудиторская фирма БОСИ" 10 022 34,0 87
83 84 "КонС-Аудит" 8 882 -9,2 94
84 86 "Балтийский аудит" 8 867 -6,7 99
85 83 "ЮКИС-АУДИТ" 8 570 -2,4 100
86 101 "Технологии Инвестиции Строительство" 8 171 56,1 65
87 91 "Аудит Эксперт" 7 908 5,1 80
88 98 "ЭКОНСФЕРА" 7 259 24,8 90
89 - "Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп" 7 162 95,0 98
90 100 "Поволжская аудиторская компания" 6 903 20,0 95
91 80 "ОКГ Аудит" 6 654 -33,2 96
92 105 "Аудит-Практик" 6 588 54,8 101
93 99 "Сальдо-аудит" 6 371 10,2 52
94 58 "АК "Аудит Проф Гарант" 6 018 52,7 70
95 - "АИП" 5 576 47,7 61
96 106 "Корн-Аудит" 5 452 33,4 92
97 107 "ЭккаунтПрофи-Аудит" 5 100 28,1 63
98 109 "АКФ "Терза" 5 090 182,5 97
99 88 "АФ "ИНТЕРКОН" 4 435 -45,9 104
100 - "ЮСТИКОМ" 4 177 1 879,7 69
101 82 "АКГ "ХАРС" 4 066 -41,9 91
102 - "АК "Уверенность" 3 658 36,9 79
103 102 "ЦНФЭ "Байкалинвестаудит" 3 105 -40,0 106
104 - "Бюро Деловых Решений - Аудит" 2 817 -57,9 103
105 112 "АудитОнлайн" 2 521 158,0 107
106 - "АГ "Золотой стандарт" 2 048 37,7 105
107 111 "ГроссАудит" 1 806 77,8 102
108 108 "АФ "Гранд" 1 670 -11,5 108

Справка