Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2017—2024 гг.)
Аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2023 год)
№ | Название | Выручка от аудита за 2022 год (тыс. рублей)* | Доля в суммарном доходе от аудита и консалтинга (%) |
---|---|---|---|
1 | 7336587 | 100** | |
2 | 4401489 | 75.4 | |
3 | 4325384 | 36.9 | |
4 | 3375243 | 58,6*** | |
5 | 1549036 | 77.3 | |
6 | 1074761 | 73.3 | |
7 | 613590 | 89.3 | |
8 | 538302 | 98.2 | |
9 | 363606 | 89.9 | |
10 | 362985 | 90.5 | |
11 | 303314 | 100.0 | |
12 | 242269 | 94.3 | |
13 | 239628 | 83.8 | |
14 | 219238 | 54.2 | |
15 | 177538 | 42** | |
16 | 153263 | 72.5 | |
17 | 126008 | 87.5 | |
18 | 117763 | 62.4 | |
19 | 99331 | 77.5 | |
20 | 92409 | 81.8 | |
21 | 91014 | 98.4 | |
22 | 83940 | 92.1 | |
23 | 79499 | 62.6 | |
24 | 78256 | 61.9 | |
25 | 75439 | 99.7 | |
26 | 73090 | 37.3 | |
27 | 71202 | 95.4 | |
28 | 56144 | 86.0 | |
29 | 55920 | 98.6 | |
30 | 55498 | 98.8 | |
31 | 54131 | 74.1 | |
32 | 51078 | 90.2 | |
33 | 50410 | 91.5 | |
34 | 49904 | 20.7 | |
35 | 46576 | 93.5 | |
36 | 43421 | 99.0 | |
37 | 43237 | 69.1 | |
38 | 39764 | 99.6 | |
39 | 38478 | 29.6 | |
40 | 36620 | 75.1 | |
41 | 34862 | 98.8 | |
42 | 34841 | 99.7 | |
43 | 33190 | 55.3 | |
44 | 32737 | 99.6 | |
45 | 32070 | 96,6** | |
46 | 31963 | 74.3 | |
47 | 31863 | 90.7 | |
48 | 31842 | 92.5 | |
49 | 31659 | 100.0 | |
50 | 31535 | 99.5 | |
51 | 31197 | 92.6 | |
52 | 31156 | 73.5 | |
53 | 31003 | 29.0 | |
54 | 29706 | 61.2 | |
55 | 28790 | 57.7 | |
56 | 28283 | 87.2 | |
57 | 27313 | 73.2 | |
58 | 27241 | 50.8 | |
59 | 26274 | 92.3 | |
60 | 25827 | 83.2 | |
61 | 25787 | 84.8 | |
62 | 25406 | 41.5 | |
63 | 24227 | 99.5 | |
64 | 22344 | 67.4 | |
65 | 21749 | 100.0 | |
66 | 20651 | 90.0 | |
67 | 20570 | 62.9 | |
68 | 20316 | 93.9 | |
69 | 20179 | 80.2 | |
70 | 19987 | 57.5 | |
71 | 19091 | 24.6 | |
72 | 17786 | 91.3 | |
73 | 17344 | 85.9 | |
74 | 16844 | 79.3 | |
75 | 15758 | 100.0 | |
76 | 14867 | 79.8 | |
77 | 14587 | 53.1 | |
78 | 14444 | 72.3 | |
79 | 14241 | 90.4 | |
80 | 13751 | 61.8 | |
81 | 13703 | 54.3 | |
82 | 12852 | 33.0 | |
83 | 12170 | 97.2 | |
84 | 10492 | 62.1 | |
85 | 10459 | 51.8 | |
86 | 10043 | 100.0 | |
87 | 9898 | 26.6 | |
88 | 9850 | 94.4 | |
89 | 9630 | 100.0 | |
90 | 8804 | 25.8 | |
91 | 8514 | 78.1 | |
92 | 7630 | 100.0 | |
93 | 7444 | 73.7 | |
94 | 7205 | 54.2 | |
95 | 6383 | 67.0 | |
96 | 2930 | 19.3 | |
97 | 2573 | 72.9 | |
98 | 2537 | 19.6 | |
99 | 2261 | 48.8 |
Справка
*Выручка от аудита — сумма выручки от обязательного и инициативного аудита, а также от услуг, сопутствующих аудиту, согласно форме №2-аудит.
**Для целей рэнкинга приведена доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.