Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2017—2025 гг.)
Аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2025 год)
№ | Название | Суммарная выручка от аудита за 2024 год (обязательный и инициативный аудит, сопутствующие услуги) (тыс. рублей)* | Доля в суммарном доходе от аудита и консалтинга (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6341510 | 96,9** | |
| 2 | 4655331 | 50.4 | |
| 3 | 4019177 | 73,3** | |
| 4 | 3760104 | 79.3 | |
| 5 | 1659436 | 83.3 | |
| 6 | 1515818 | 80.9 | |
| 7 | 766024 | 90.2 | |
| 8 | 425173 | 96.0 | |
| 9 | 393068 | 78.0 | |
| 10 | 347537 | 77.2 | |
| 11 | 346189 | 83.1 | |
| 12 | 320043 | 55.5 | |
| 13 | 239366 | 98.1 | |
| 14 | 175542 | 41.4 | |
| 15 | 161345 | 91.9 | |
| 16 | 157518 | 41,2** | |
| 17 | 156384 | 70.0 | |
| 18 | 143388 | 99.9 | |
| 19 | 117907 | 85.5 | |
| 20 | 115723 | 87.4 | |
| 21 | 113526 | 56.2 | |
| 22 | 111930 | 100.0 | |
| 23 | 107958 | 95.7 | |
| 24 | 100619 | 78.8 | |
| 25 | 94675 | 84.9 | |
| 26 | 88412 | 100** | |
| 27 | 84992 | 37.3 | |
| 28 | 84695 | 92.5 | |
| 29 | 82918 | 31.6 | |
| 30 | 80592 | 97.0 | |
| 31 | 78123 | 99.6 | |
| 32 | 75687 | 96.3 | |
| 33 | 65397 | 80.3 | |
| 34 | 64368 | 86.0 | |
| 35 | 63121 | 86.6 | |
| 36 | 60559 | 99.2 | |
| 37 | 52455 | 67.6 | |
| 38 | 51427 | 49.1 | |
| 39 | 51261 | 98.1 | |
| 40 | 49279 | 100.0 | |
| 41 | 48647 | 82.4 | |
| 42 | 47791 | 91.7 | |
| 43 | 47668 | 98.6 | |
| 44 | 47007 | 92.0 | |
| 45 | 46991 | 33.9 | |
| 46 | 45982 | 97.4 | |
| 47 | 45441 | 89.5 | |
| 48 | 44280 | 85.7 | |
| 49 | 44241 | 83.9 | |
| 50 | 40491 | 81.3 | |
| 51 | 37908 | 66.0 | |
| 52 | 36433 | 100.0 | |
| 53 | 36316 | 92.9 | |
| 54 | 36305 | 100.0 | |
| 55 | 34576 | 98.6 | |
| 56 | 33783 | 54.9 | |
| 57 | 33759 | 99.2 | |
| 58 | 33603 | 24.7 | |
| 59 | 33352 | 88.0 | |
| 60 | 32913 | 74.4 | |
| 61 | 32470 | 95.3 | |
| 62 | 31817 | 97.6 | |
| 63 | 30363 | 100.0 | |
| 64 | 29322 | 88.4 | |
| 65 | 28869 | 90.3 | |
| 66 | 27454 | 67.6 | |
| 67 | 26379 | 98.4 | |
| 68 | 26307 | 100.0 | |
| 69 | 23924 | 71.8 | |
| 70 | 22408 | 36.5 | |
| 71 | 21925 | 93.6 | |
| 72 | 19098 | 76.6 | |
| 73 | 16287 | 100.0 | |
| 74 | 16276 | 78.1 | |
| 75 | 15900 | 83.2 | |
| 76 | 15653 | 93.6 | |
| 77 | 15101 | 90.8 | |
| 78 | 15059 | 84.4 | |
| 79 | 14366 | 60.0 | |
| 80 | 13919 | 100.0 | |
| 81 | 13745 | 32.8 | |
| 82 | 12985 | 33.9 | |
| 83 | 12804 | 15.5 | |
| 84 | 12762 | 38.3 | |
| 85 | 11375 | 23.9 | |
| 86 | 11060 | 100.0 | |
| 87 | 10239 | 78.3 | |
| 88 | 10220 | 69.0 | |
| 89 | 9777 | 45.5 | |
| 90 | 9684 | 46.4 | |
| 91 | 9268 | 25.2 | |
| 92 | 9240 | 84.3 | |
| 93 | 8289 | 67.1 | |
| 94 | 6460 | 77.8 | |
| 95 | 3589 | 73.0 |
