Раздел: Крупнейшие аудиторские организации (2015—2024 гг.)
Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности), 2024 год
№ | Название | Место по итогам 2022 года | Местоположение центрального офиса | Выручказа 2023 год(тыс. рублей)* | Темпы роста выручки за год (%) | Доля выручки от аудита (%)** | Число сотрудников за 2023 год (в среднем за год, форма №2-аудит) | Число аудиторов на 31.12.2023 (форма №2-аудит) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Москва | 9344384 | -20.4 | 45.2 | 2915 | 207 | |
2 | 2 | Москва | 6548339 | -10.7 | 100*** | 2000 | 240 | |
3 | 3 | Москва | 4991016 | -14.5 | 80.3 | **** | **** | |
4 | 4 | Москва | 4563215 | -20.7 | 61,5*** | **** | **** | |
5 | 5 | Москва | 1931269 | -3.7 | 77.1 | 874 | 162 | |
6 | 6 | Москва | 1737616 | 18.5 | 76.9 | 460 | 161 | |
7 | 7 | Москва | 729730 | 6.2 | 85.8 | 365 | 171 | |
8 | 10 | Москва | 505840 | 25.1 | 51.1 | 204 | 36 | |
9 | 8 | Москва | 488333 | -10.9 | 96.5 | 125 | 24 | |
10 | 11 | Москва | 451255 | 11.6 | 77.6 | 144 | 71 | |
11 | 14 | Москва | 448939 | 57.0 | 83.8 | 180 | 80 | |
12 | 12 | Москва | 428273 | 6.8 | 92.9 | 168 | 51 | |
13 | 15 | Москва | 403937 | 57.3 | 60.8 | 82 | 51 | |
14 | 9 | Москва | 386185 | -8.6 | 42.1 | 164 | 15 | |
15 | 13 | Москва | 232501 | -23.3 | 100.0 | 142 | 51 | |
16 | 17 | Москва | 217169 | 2.7 | 93.8 | 113 | 68 | |
17 | 16 | Санкт-Петербург | 201675 | -16.3 | 16.0 | 249 | 56 | |
18 | 18 | Москва | 200783 | 2.6 | 55.3 | 53 | 107 | |
19 | 19 | Санкт-Петербург | 199442 | 5.6 | 59.3 | 87 | 70 | |
20 | 25 | Москва | 185652 | 64.4 | 78.1 | 51 | 22 | |
21 | 20 | Москва | 173828 | 20.7 | 68.5 | 76 | 32 | |
22 | 21 | Екатеринбург | 150520 | 15.7 | 27.4 | 55 | 16 | |
23 | 22 | Москва | 131608 | 2.6 | 75.6 | 89 | 51 | |
24 | 23 | Москва | 131316 | 3.5 | 65.8 | 45 | 57 | |
25 | 24 | Москва | 124975 | -1.2 | 66.2 | 68 | 41 | |
26 | 26 | Москва | 119719 | 12.1 | 29.9 | 37 | 15 | |
27 | 36 | Москва | 97303 | 62.1 | 46.7 | 21 | 18 | |
28 | 27 | Казань | 97041 | 4.9 | 99.8 | 61 | 18 | |
29 | 73 | Москва | 90644 | 260.3 | 98.5 | 27 | 21 | |
30 | 30 | Кемерово | 88438 | 16.9 | 97.9 | 45 | 13 | |
31 | 38 | Москва | 83715 | 47.8 | 57.2 | 64 | 29 | |
32 | 31 | Санкт-Петербург | 80358 | 7.6 | 92.6 | 47 | 35 | |
33 | 33 | Москва | 75876 | 16.2 | 90.8 | 47 | 26 | |
34 | 32 | Москва | 75341 | 3.1 | 58.2 | 22 | 13 | |
35 | 37 | Санкт-Петербург | 71686 | 26.4 | 98.7 | 71 | 47 | |
36 | 35 | Пермь | 68321 | 11.7 | 44.4 | 44 | 22 | |
37 | 34 | Москва | 65804 | 5.1 | 77.8 | 39 | 22 | |
38 | - | Екатеринбург | 65503 | 71.0 | 99.5 | 23 | 21 | |
39 | 40 | Москва | 57665 | 4.6 | 98.8 | 23 | 28 | |
40 | 46 | Ростов-на-Дону | 57646 | 31.4 | 94.4 | 44 | 23 | |
41 | 39 | Москва | 57202 | 1.9 | 92.8 | 20 | 14 | |
42 | 29 | Москва | 56812 | -26.9 | 24.3 | 14 | 4 | |
43 | 41 | Челябинск | 53463 | -0.4 | 59.9 | 43 | 22 | |
44 | 44 | Новосибирск | 52522 | 7.7 | 82.1 | 20 | 7 | |
45 | 45 | Москва | 51911 | 7.0 | 69.5 | 29 | 21 | |
46 | 47 | Санкт-Петербург | 50242 | 16.7 | 82.8 | 24 | 18 | |
47 | 42 | Москва | 50166 | 0.6 | 84.2 | 13 | 10 | |
48 | - | Москва | 49681 | 13.8 | 83.6 | 10 | 9 | |
49 | - | Челябинск | 48797 | 52.0 | 96.2 | 47 | 12 | |
50 | 51 | Москва | 48784 | 29.1 | 27.6 | 23 | 8 | |
51 | 50 | Москва | 43675 | 9.4 | 95.6 | 18 | 10 | |
52 | 52 | Санкт-Петербург | 40919 | 9.6 | 71.5 | 12 | 17 | |
53 | 61 | Москва | 40020 | 20.7 | 65.9 | 16 | 7 | |
54 | 64 | Екатеринбург | 39985 | 22.3 | 66.9 | 15 | 9 | |
55 | 55 | Москва | 39959 | 13.8 | 93.2 | 25 | 19 | |
56 | 75 | Москва | 39175 | 70.8 | 53.8 | 24 | 12 | |
57 | 59 | Москва | 38999 | 15.8 | 97.4 | 20 | 18 | |
58 | 57 | Москва | 37580 | 8.0 | 64.3 | 29 | 15 | |
59 | - | Москва | 36982 | 15.0 | 72.9 | 36 | 16 | |
60 | - | Москва | 36454 | 55.9 | 72.1 | 57 | 48 | |
61 | 66 | Санкт-Петербург | 34068 | 7.5 | 99.0 | 29 | 24 | |
62 | 58 | Казань | 32874 | -4.5 | 90.9 | 26 | 9 | |
63 | 67 | Москва | 32729 | 3.4 | 98.1 | 8 | 6 | |
64 | 62 | Санкт-Петербург | 32440 | -2.1 | 19.6 | 29 | 12 | |
65 | - | Москва | 32335 | 3.8 | 100.0 | 41 | 37 | |
66 | - | Москва | 32232 | 35.4 | 92.0 | 23 | 14 | |
67 | 69 | Кемерово | 31487 | 3.6 | 90.1 | 23 | 15 | |
68 | 74 | Екатеринбург | 31452 | 29.1 | 100.0 | 24 | 17 | |
69 | 49 | Москва | 29655 | -28.6 | 22.9 | 11 | 5 | |
70 | 77 | Чебоксары | 29302 | 34.7 | 100.0 | 18 | 11 | |
71 | 65 | Санкт-Петербург | 28532 | -12.1 | 90.9 | 28 | 19 | |
72 | 81 | Москва | 25120 | 24.4 | 79.7 | 23 | 8 | |
73 | 76 | Москва | 24879 | 11.7 | 59.8 | 18 | 10 | |
74 | 71 | Тверь | 24818 | -9.7 | 44.7 | 24 | 16 | |
75 | 79 | Сургут | 24004 | 13.0 | 84.6 | 25 | 14 | |
76 | - | Новосибирск | 23854 | -21.1 | 72.6 | 36 | 12 | |
77 | 78 | Челябинск | 23748 | 9.7 | 96.8 | 15 | 12 | |
78 | 84 | Ростов-на-Дону | 22925 | 17.7 | 93.4 | 12 | 6 | |
79 | 82 | Краснодар | 22808 | 14.2 | 71.0 | 16 | 11 | |
80 | 72 | Санкт-Петербург | 21449 | -15.2 | 57.6 | 24 | 13 | |
81 | 90 | Санкт-Петербург | 20926 | 58.2 | 100.0 | 17 | 14 | |
82 | 80 | Санкт-Петербург | 20838 | 2.9 | 47.4 | 24 | 9 | |
83 | 85 | Киров | 19691 | 5.7 | 77.3 | 11 | 5 | |
84 | - | Москва | 18024 | 625.9 | 44.4 | 8 | 6 | |
85 | 92 | Москва | 17566 | 55.8 | 82.2 | 6 | 9 | |
86 | 86 | Москва | 15852 | 0.6 | 89.5 | 32 | 26 | |
87 | 95 | Екатеринбург | 15796 | 51.0 | 95.0 | 13 | 8 | |
88 | 83 | Пермь | 15152 | -22.7 | 97.6 | 12 | 6 | |
89 | 89 | Саратов | 14223 | 3.5 | 54.5 | 15 | 10 | |
90 | - | Москва | 13639 | 39.4 | 100.0 | 10 | 6 | |
91 | 91 | Грозный | 13129 | 0.0 | 11.4 | 19 | 11 | |
92 | 96 | Москва | 12261 | 18.5 | 58.5 | 8 | 7 | |
93 | 97 | Москва | 10560 | 9.1 | 100.0 | 5 | 5 | |
94 | 93 | Москва | 9755 | -9.3 | 65.3 | 14 | 6 | |
95 | - | Москва | 9041 | 135.3 | 100.0 | 13 | 11 | |
96 | 99 | Санкт-Петербург | 8854 | 70.3 | 63.0 | 9 | 4 |
Справка
*Суммарная выручка организации по форме №2-аудит.
**Согласно методике рэнкинга выручка от аудита это сумма доходов от обязательного и инициативного аудита, услуг сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит.
***Согласно методике рэнкинга приведена доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая может включать в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.
****Данные участником рэнкинга не разглашаются.
*****Наименование компании «РБ» до 29.05.2024 – ООО «РБ ИАС»