Раздел: ... в т.ч. финансовый консалтинг (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от финансового консалтинга (2023 год)
Объем выручки крупнейших аудиторских групп от услуг финансового консалтинга составил в 2022 году 4,392 млрд рублей (рост за год, по сопоставимым данным, на 8%). Стабилен спрос на услуги по управлению рисками и усилению внутреннего контроля. Среди пользующихся спросом услуг этого сегмента участники рэнкинга отмечают комплексный Due Diligence для сделок купли-продажи компаний и проверку контрагентов на предмет финансовой устойчивости и чистоты деловой репутации.
№ | Название | Выручка за 2022 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 1372671 | группа | |
| 2 | 779392 | группа | |
| 3 | 362635 | группа | |
| 4 | 358813 | группа | |
| 5 | 240281 | компания | |
| 6 | 194744 | группа | |
| 7 | 150764 | группа | |
| 8 | 124513 | группа | |
| 9 | 116282 | группа | |
| 10 | 83319 | группа | |
| 11 | 72969 | компания | |
| 12 | 71028 | компания | |
| 13 | 68988 | группа | |
| 14 | 66894 | группа | |
| 15 | 54146 | группа | |
| 16 | 49082 | группа | |
| 17 | 38530 | группа | |
| 18 | 37220 | группа | |
| 19 | 36605 | группа | |
| 20 | 36434 | группа | |
| 21 | 31894 | группа | |
| 22 | 28883 | компания | |
| 23 | 27858 | компания | |
| 24 | 25825 | группа | |
| 25 | 24006 | компания | |
| 26 | 22066 | группа | |
| 27 | 21153 | группа | |
| 28 | 21084 | компания | |
| 29 | 15824 | группа | |
| 30 | 14567 | группа | |
| 31 | 14057 | компания | |
| 32 | 12877 | компания | |
| 33 | 12148 | компания | |
| 34 | 11731 | группа | |
| 35 | 11247 | группа | |
| 36 | 10738 | группа | |
| 37 | 10150 | группа | |
| 38 | 10016 | компания | |
| 39 | 8201 | группа | |
| 40 | 8046 | группа | |
| 41 | 7086 | группа | |
| 42 | 6750 | компания | |
| 43 | 6316 | компания | |
| 44 | 6118 | компания | |
| 45 | 5919 | группа | |
| 46 | 5591 | компания | |
| 47 | 5313 | группа | |
| 48 | 4979 | компания | |
| 49 | 3458 | компания | |
| 50 | 3298 | компания |
