Раздел: ... в т.ч. финансовый консалтинг (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от финансового консалтинга (2024 год)
№ | Название | Выручка за 2023 год(тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 1330808 | группа | |
| 2 | 318130 | группа | |
| 3 | 297055 | группа | |
| 4 | 243658 | группа | |
| 5 | 229291 | группа | |
| 6 | 191291 | группа | |
| 7 | 156419 | группа | |
| 8 | 132031 | группа | |
| 9 | 125159 | группа | |
| 10 | 111540 | группа | |
| 11 | 90449 | группа | |
| 12 | 85865 | группа | |
| 13 | 65218 | группа | |
| 14 | 57067 | группа | |
| 15 | 52918 | группа | |
| 16 | 50474 | группа | |
| 17 | 45729 | группа | |
| 18 | 33811 | группа | |
| 19 | 31723 | компания | |
| 20 | 26061 | группа | |
| 21 | 24338 | группа | |
| 22 | 24094 | группа | |
| 23 | 23978 | компания | |
| 24 | 22852 | компания | |
| 25 | 22192 | группа | |
| 26 | 21269 | группа | |
| 27 | 19001 | группа | |
| 28 | 14180 | группа | |
| 29 | 12701 | компания | |
| 30 | 12586 | группа | |
| 31 | 10960 | компания | |
| 32 | 10160 | компания | |
| 33 | 10022 | компания | |
| 34 | 10005 | компания | |
| 35 | 9406 | компания | |
| 36 | 8791 | группа | |
| 37 | 7922 | компания | |
| 38 | 7495 | компания | |
| 39 | 7378 | компания | |
| 40 | 6671 | группа | |
| 41 | 6249 | группа | |
| 42 | 5632 | группа | |
| 43 | 4244 | группа | |
| 44 | 4116 | компания | |
| 45 | 3857 | группа | |
| 46 | 3135 | компания | |
| 47 | 3120 | компания | |
| 48 | 2978 | компания | |
| 49 | 2959 | компания | |
| 50 | 2626 | компания | |
| 51 | 2441 | компания | |
| 52 | 1836 | компания | |
| 53 | 1377 | компания | |
| 54 | 1083 | группа | |
| 55 | 782 | группа |
